中华商务网
正在更新
钢铁指数

2012年10月份全国冶金产品进口统计

2012-11-26 10:00:25来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏 分享到:
  • 导读:
  • 2012年10月份全国冶金产品进口统计
  • 关键字:
  • 10月份 冶金产品 进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
钢材 1,030,933.263 1,338,986,099 11,518,577.057 15,251,309,109
棒线材 68,097.090 112,495,369 786,045.261 1,340,798,516
角型材 26,716.236 29,821,634 270,560.874 298,499,741
板材 879,034.867 926,529,805 9,759,640.617 10,737,248,773
管材 31,455.067 134,824,709 361,952.184 1,486,272,638
铁道用材 7,057.828 25,827,713 149,546.097 319,608,324
其他钢材 18,572.175 109,486,869 190,832.024 1,068,881,117
特钢 189,727.013 390,260,177 2,340,406.523 4,805,773,884
         
铁道用材 7,057.828 25,827,713 149,546.097 319,608,324
 钢轨 2,620.653 1,454,763 104,362.135 45,360,810
 道岔钢轨 5.840 58,793 1,404.494 1,533,965
 鱼尾板垫板 22.368 81,080 74.010 393,623
 轨枕 0.000 0 2.000 43,512
 其他铁道用材 42.349 624,626 212.556 2,615,290
 车轮(非钢材) 4,366.322 19,936,830 43,484.507 243,846,861
 车轴(非钢材) 0.296 3,671,621 6.395 25,814,263
大型型钢 24,691.501 25,798,793 241,625.567 242,021,066
 大H型钢 3,171.210 3,089,066 49,295.489 49,186,348
  截面高>200mmH型钢 2,800.321 2,612,328 41,787.383 40,361,496
   截面高>800mmH型钢 0.000 0 2,910.643 2,961,794
   截面高>200、≤800mmH型钢 2,800.321 2,612,328 38,876.740 37,399,702
  截面高>80、≤200mmH型钢 370.889 476,738 7,508.106 8,824,852
 截面高≥80mm工字钢 2,777.191 2,416,027 39,947.275 31,200,479
  截面高>200mm工字钢 2,137.451 1,870,353 29,348.507 22,761,701
  截面高≥80、≤200mm工字钢 639.740 545,674 10,598.768 8,438,778
 截面高≥80mm槽钢 1,402.362 1,212,996 12,251.835 12,419,866
 截面高≥80mm角钢 5,541.951 5,744,049 72,676.760 72,634,958
 乙字钢 0.000 0 3.406 2,196
 截面高≥80mm丁字钢 0.000 0 99.555 137,057
 钢板桩 11,088.291 12,407,815 52,961.291 59,312,234
 合金履带钢 0.000 0 1,097.108 1,363,661
 其他热轧角型异型材 710.496 928,840 13,292.848 15,764,267
  未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 710.496 928,840 13,292.848 15,764,267
中小型型钢 2,024.735 4,022,841 28,935.307 56,478,675
 截面高<80mmH型钢 0.000 0 31.689 66,936
 截面高<80mm槽工钢 712.324 716,052 6,373.406 6,913,679
  截面高<80mm工字钢 495.035 396,761 4,246.933 3,750,759
  截面高<80mm槽钢 217.289 319,291 2,126.473 3,162,920
 截面高<80mm角钢 617.894 514,002 6,049.888 5,004,999
 截面高<80mm丁字钢 0.000 0 35.768 97,796
 特殊小型型钢 694.517 2,792,787 16,444.556 44,395,265
  不锈钢型材 143.418 1,039,993 1,436.527 9,624,538
  合金空心钻钢 32.211 178,347 337.417 1,946,488
  其他合金钢型材 518.888 1,574,447 14,670.612 32,824,239
棒材 27,549.034 62,639,125 333,908.573 755,933,484
 热轧棒材 18,151.022 37,178,950 224,140.598 451,933,990
  热轧普通条杆 3,605.078 4,677,399 44,286.796 58,131,964
   热轧易切削钢条杆 67.166 91,228 2,173.371 2,886,385
   其他热轧普通条杆 3,537.912 4,586,171 42,113.425 55,245,579
  热轧不锈条杆 901.861 5,647,909 9,493.519 63,175,739
   热轧不锈圆条 793.271 4,824,759 8,273.413 53,070,400
   其他热轧不锈条杆 108.590 823,150 1,220.106 10,105,339
  热轧合金钢条杆 12,859.395 25,611,962 163,181.625 316,615,536
   热轧高速合金钢条杆 172.900 3,274,887 2,642.375 40,241,995
   热轧硅锰合金钢条杆 90.371 301,473 3,054.275 6,439,394
   其他热轧合金钢条杆 11,930.973 20,380,567 151,926.980 253,281,669
   锻造合金钢条杆 665.151 1,655,035 5,557.995 16,652,478
  其他普通条杆 784.688 1,241,680 7,178.658 14,010,751
 冷轧棒材 8,766.832 24,654,580 104,806.742 296,936,746
  冷轧普通条杆 4,367.514 7,192,195 54,814.290 92,100,063
   冷轧易切削钢条杆 3,034.267 4,950,407 37,450.706 60,969,697
   其他冷轧普通条杆 1,333.247 2,241,788 17,363.584 31,130,366
  冷轧不锈条杆 1,515.079 9,469,965 18,376.886 118,894,550
   冷轧不锈条杆 1,030.330 6,686,068 12,584.731 84,039,337
   其他冷轧不锈条杆 484.749 2,783,897 5,792.155 34,855,213
  冷轧合金钢条杆 2,884.239 7,992,420 31,615.566 85,942,133
   冷轧合金钢条杆 2,286.808 5,403,541 24,855.422 60,202,749
   再加工冷轧合金钢条杆 597.431 2,588,879 6,760.144 25,739,384
 其他棒材 631.180 805,595 4,961.233 7,062,748
  普通锻造条杆 373.490 514,394 2,463.752 3,821,442
  普通扁钢条杆 257.690 291,201 2,497.481 3,241,306
钢筋 4,311.961 3,308,811 62,067.127 44,219,346
 热轧螺纹钢盘条 29.971 116,429 214.069 442,957
 热轧螺纹钢 4,281.990 3,192,382 61,853.058 43,776,389
线材 36,236.095 46,547,433 390,069.561 540,645,686
 普盘条 19,592.179 18,415,997 235,781.249 231,097,396
  热轧易切削钢盘条 2,729.575 2,485,789 25,752.172 25,541,291
  <14mm线材 11,059.294 10,386,573 160,584.265 156,637,765
  其他盘条 5,803.310 5,543,635 49,444.812 48,918,340
 热轧不锈盘条 2,856.820 10,122,180 33,884.465 118,007,282
 热轧合金钢盘条 13,555.789 16,611,360 115,230.412 171,836,447
  热轧高速合金钢盘条 0.000 0 1,224.111 16,610,380
  热轧硅锰合金钢盘条 3,674.169 5,480,733 35,321.449 55,426,285
  其他热轧合金钢盘条 9,881.620 11,130,627 78,684.852 99,799,782
 铁丝或非合金钢丝 231.307 1,397,896 5,173.435 19,704,561
  镀或涂其他贱金属的铁丝或非合金钢丝 231.307 1,397,896 5,173.435 19,704,561
特厚板 5,402.938 8,945,435 71,922.505 74,456,505
 厚度>50mm普通特厚钢板 5,402.938 8,945,435 71,922.505 74,456,505
厚钢板 20,814.594 17,320,424 214,825.193 191,666,096
 厚度>20、≤50mm厚钢板 20,814.594 17,320,424 214,825.193 191,666,096
中板 83,883.963 117,700,736 901,543.046 1,311,369,568
 热轧中板 81,704.448 108,991,469 881,562.624 1,222,497,012
  热轧普中板 56,319.403 46,228,287 564,291.181 489,303,612
   厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 372.470 396,458 4,218.298 5,925,713
    厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 12.499 6,087 1,779.057 3,394,242
    厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 359.971 390,371 2,439.241 2,531,471
   厚度4.75-10mm热轧普中板 6,942.485 5,986,781 74,424.447 68,370,683
   厚度>10、≤20mm热轧普中板 48,876.389 39,715,433 484,536.410 413,833,571
   热轧花纹板 128.059 129,615 1,112.026 1,173,645
  热轧不锈中板 1,490.758 10,789,823 25,206.291 132,680,879
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 72.723 335,655 3,734.168 10,449,852
   厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 796.244 6,980,934 9,403.508 51,196,514
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 621.791 3,473,234 12,068.615 71,034,513
  热轧合金钢板 23,894.287 51,973,359 292,065.152 600,512,521
   宽度≥600mm热轧合金钢板 16,064.274 42,940,841 212,285.380 497,334,746
   其他宽度≥600mm合金钢板 7,830.013 9,032,518 79,779.772 103,177,775
    宽度≥600mm高速合金钢板 5.811 76,812 45.370 1,174,342
    其他宽度≥600mm合金钢板 7,824.202 8,955,706 79,734.402 102,003,433
 冷轧中板 2,179.515 8,709,267 19,980.422 88,872,556
  冷轧普中板 25.750 14,848 332.450 347,953
   厚度≥3mm冷轧普中板 25.750 14,848 332.450 347,953
  冷轧不锈中板 2,153.765 8,694,419 19,647.972 88,524,603
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 2,027.655 8,123,972 16,355.500 71,421,831
   厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 126.110 570,447 3,292.472 17,102,772
热轧薄板 10,948.514 9,566,480 173,247.008 151,356,646
 热轧普薄板 10,855.312 8,939,355 172,216.541 146,037,443
  厚度<3mm热轧普薄板 94.264 109,303 7,801.740 5,149,414
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 94.264 109,303 7,747.250 5,106,566
   厚度<1.5mm热轧普薄板 0.000 0 54.490 42,848
  其他热轧普薄板 10,761.048 8,830,052 164,414.801 140,888,029
 热轧不锈薄板 93.202 627,125 1,030.467 5,319,203
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 90.242 615,093 921.533 4,976,034
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 0.176 900 49.124 202,741
  厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 2.784 11,132 59.810 140,428
冷轧薄板 48,303.419 75,348,747 413,638.777 687,346,572
 冷轧普薄板 2,934.543 2,322,414 32,604.517 28,800,122
  厚度>1、<3mm冷轧普薄板 683.383 493,912 8,946.228 7,869,601
  厚度0.5-1mm冷轧普薄板 1,117.032 772,896 7,531.025 6,406,232
  厚度<0.5mm冷轧普薄板 30.574 19,816 4,938.563 2,599,027
  其他冷轧普薄板 1,103.554 1,035,790 11,188.701 11,925,262
 冷轧合金钢板 22,879.477 22,058,550 206,722.529 211,653,379
  宽度≥600mm冷轧合金钢板 22,879.477 22,058,550 206,722.529 211,653,379
 冷轧不锈薄板 22,489.399 50,967,783 174,311.731 446,893,071
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 0.000 0 0.000 0
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 19,641.535 43,565,108 141,594.257 353,546,748
  厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2,567.238 6,447,115 29,298.806 76,863,290
  宽度≥600mm其他冷轧不锈板 280.626 955,560 3,418.668 16,483,033
中厚宽钢带 84,883.903 70,531,935 1,000,156.676 977,400,393
 热轧中厚宽钢带 83,934.744 69,719,359 992,700.424 970,557,248
  普通中厚宽钢带 71,955.836 49,415,977 677,420.815 511,846,493
   厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 3,900.166 3,256,125 34,130.976 30,672,570
   厚度4.75-10mm普通中板卷 2,530.720 1,619,148 19,680.003 13,524,932
   厚度>10mm普通中板卷 19.220 14,042 2,075.904 3,562,163
   热轧花纹卷 0.000 0 85.667 122,933
   厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 10,630.045 8,549,774 101,935.675 90,968,657
    厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 2,964.315 2,548,428 35,471.352 32,641,711
    厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 7,665.730 6,001,346 66,464.323 58,326,946
   厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 54,875.685 35,976,888 519,512.590 372,995,238
    厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 13,583.640 9,111,908 89,123.476 62,242,670
    厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 41,292.045 26,864,980 430,389.114 310,752,568
  热轧合金中厚宽钢带 5,566.802 5,369,716 195,832.912 162,668,168
   宽度≥600mm热轧合金钢卷 5,566.802 5,369,716 195,832.912 162,668,168
  热轧不锈中厚宽钢带 6,412.106 14,933,666 119,446.697 296,042,587
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 22.380 92,205 1,484.297 5,495,042
   厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 1,766.792 6,967,164 29,591.223 119,348,034
   厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 4,622.934 7,874,297 88,371.177 171,199,511
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 1,421.677 2,427,535 37,617.172 81,788,126
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0.000 0 144.035 337,703
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 1,421.677 2,427,535 37,473.137 81,450,423
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 3,201.257 5,446,762 50,754.005 89,411,385
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0.000 0 513.139 1,259,898
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 3,201.257 5,446,762 50,240.866 88,151,487
 冷轧普通中厚宽钢带 949.159 812,576 7,456.252 6,843,145
  厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 212.100 256,968 1,164.321 1,453,073
  厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 737.059 555,608 6,291.931 5,390,072
热轧薄宽钢带 41,855.203 32,216,604 554,759.463 437,297,839
 热轧普薄宽钢带 41,766.822 31,920,522 551,681.497 427,917,817
  厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 28,694.550 23,674,514 277,291.200 248,285,385
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 27,402.670 22,556,567 261,787.108 233,303,846
   厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 1,291.880 1,117,947 15,504.092 14,981,539
  厚度<3mm热轧普薄卷 13,072.272 8,246,008 274,390.297 179,632,432
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 13,072.272 8,246,008 272,596.405 178,586,778
   厚度<1.5mm热轧普薄卷 0.000 0 1,793.892 1,045,654
 热轧不锈薄宽钢带 88.381 296,082 3,077.966 9,380,022
  厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 88.381 296,082 3,077.966 9,380,022
   厚<3mm不锈热卷(黑皮) 58.518 185,389 1,817.572 5,530,503
    厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 11.964 29,367 154.131 520,755
    厚<3mm不锈热卷(黑皮) 46.554 156,022 1,663.441 5,009,748
   厚<3mm不锈热卷(白皮) 29.863 110,693 1,260.394 3,849,519
    厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0.000 0 94.909 203,582
    厚<3mm不锈热卷(白皮) 29.863 110,693 1,165.485 3,645,937
冷轧薄宽带 226,346.171 174,208,186 2,528,799.668 2,079,913,160
 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 37,143.156 30,144,165 396,784.279 344,264,927
  厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 18,274.607 15,310,012 194,461.395 173,396,147
  厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 18,868.549 14,834,153 202,322.884 170,868,780
 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 95,177.930 72,395,109 1,165,420.208 952,992,624
  厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 20,960.180 15,549,700 321,384.394 252,800,644
  厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 74,217.750 56,845,409 844,035.814 700,191,980
 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 94,025.085 71,668,912 966,595.181 782,655,609
  厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 7,927.455 5,897,268 134,316.577 104,144,487
  厚度<0.3mm冷轧普薄卷 86,097.630 65,771,644 832,278.604 678,511,122
热轧窄钢带 7,536.994 22,320,013 91,743.390 285,537,026
 热轧普通窄钢带 3,932.710 4,501,293 50,724.208 58,103,788
  厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 0.295 1,339 210.994 218,452
  厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 998.626 1,305,368 20,742.319 24,270,246
  其他热轧普窄带 2,933.789 3,194,586 29,770.895 33,615,090
 热轧合金窄钢带 2,458.606 10,209,094 28,440.032 142,345,043
  宽度<600mm高速合金窄带 45.232 705,629 1,006.787 14,383,708
  宽度<600mm热轧合金窄带 1,621.226 5,161,391 17,902.413 61,132,586
  宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 792.148 4,342,074 9,530.832 66,828,749
  宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 792.148 4,342,074 9,530.832 66,828,749
 热轧不锈窄钢带 1,145.678 7,609,626 12,579.150 85,088,195
  厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 129.306 1,396,931 1,738.191 15,862,147
  厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 177.001 1,430,187 1,375.148 8,245,478
  其他宽度<600mm不锈窄带 839.371 4,782,508 9,465.811 60,980,570
冷轧窄钢带 18,599.950 58,330,462 202,133.739 633,851,386
 冷轧普通窄钢带 7,430.445 12,237,945 81,500.296 134,959,269
  C<0.25%冷轧普窄带 3,435.632 4,765,407 37,832.903 53,618,695
  C≥0.25%冷轧普窄带 2,842.910 5,771,805 31,803.174 64,295,553
  其他冷轧普窄带 1,151.903 1,700,733 11,864.219 17,045,021
 冷轧合金窄钢带 3,501.800 9,164,316 39,968.059 114,223,779
  宽度<600mm冷轧合金窄带 3,501.800 9,164,316 39,968.059 114,223,779
 冷轧不锈窄钢带 7,667.705 36,928,201 80,665.384 384,668,338
  厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 1,756.226 11,741,549 17,639.219 110,669,442
  0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 5,467.479 22,045,975 58,496.480 239,959,804
  厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 444.000 3,140,677 4,529.685 34,039,092
镀层板(带) 266,232.981 266,718,107 2,641,291.005 2,709,660,039
 镀锌板(带) 221,203.413 218,057,652 2,135,762.294 2,160,328,560
  电镀锌板(带) 126,851.691 117,771,704 1,196,722.514 1,145,586,001
   宽度≥600mm电镀锌板 121,925.378 111,038,219 1,147,398.604 1,078,070,313
   宽度<600mm电镀锌窄带 3,198.905 4,428,085 38,792.306 51,048,188
   宽度≥600mm合金钢电镀锌板 1,602.524 2,029,669 9,358.676 13,965,483
   宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 124.884 275,731 1,172.928 2,502,017
  热镀锌板(带) 94,351.722 100,285,948 939,039.780 1,014,742,559
   宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 79.300 87,249 165.626 193,308
   宽度≥600mm热镀锌板 77,846.346 79,576,573 813,165.117 851,839,229
   宽度<600mm热镀锌窄带 594.330 761,961 7,899.641 10,070,696
   宽度≥600mm合金钢热镀锌板 15,673.182 19,641,628 116,399.482 150,804,467
   宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 158.564 218,537 1,409.914 1,834,859
 镀锡板 5,233.448 4,735,051 68,315.875 60,037,567
  宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 49.740 66,728 644.766 868,304
  宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 4,857.538 4,088,610 63,845.895 52,560,395
  宽度<600mm镀锡板 326.170 579,713 3,825.214 6,608,868
 镀铬板 301.638 276,842 4,861.078 5,075,160
 镀铅板 384.994 555,585 2,803.218 3,333,680
 镀铝板 28,642.717 26,373,107 270,005.316 253,138,921
  镀铝锌板 7,001.176 6,516,291 77,373.119 73,556,094
  镀铝板 21,641.541 19,856,816 192,632.197 179,582,827
 其他镀层板 10,466.771 16,719,870 159,543.224 227,746,151
  宽度≥600mm其他镀层板 7,566.752 9,302,228 121,865.862 131,622,534
  宽度<600mm其他镀层板 2,447.714 6,042,441 29,288.679 69,315,969
  宽度<600mm经包覆板 452.305 1,375,201 8,388.683 26,807,648
彩涂板(带) 22,637.604 22,796,553 360,490.052 348,959,812
 宽度≥600mm彩涂板 21,650.855 20,341,422 348,902.164 319,425,793
 宽度<600mm彩涂板 986.749 2,455,131 11,587.888 29,534,019
电工钢板(带) 41,588.633 50,526,123 605,090.095 848,433,731
 取向硅钢 9,620.866 20,582,895 213,113.052 459,552,105
  宽度≥600mm取向硅钢 8,475.175 18,045,893 183,185.675 415,750,795
  宽度<600mm取向硅钢 1,145.691 2,537,002 29,927.377 43,801,310
 非取向硅钢 31,967.767 29,943,228 391,977.043 388,881,626
  宽度≥600mm非取向硅钢 31,056.069 28,354,050 372,528.475 366,479,880
  宽度<600mm非取向硅钢 911.698 1,589,178 19,448.568 22,401,746
无缝管 16,262.598 88,122,563 183,499.967 984,989,898
 石油天然气道无缝管 1,116.446 4,599,450 9,014.287 32,056,185
  外径>406.4mm管道无缝管 54.009 118,706 501.329 3,296,273
   外径>406.4mm普通管道无缝管 53.967 117,697 408.862 1,745,249
   外径>406.4mm不锈管道无缝管 0.042 1,009 92.467 1,551,024
  外径215.9-406.4mm管道无缝管 220.290 1,309,755 5,849.957 16,629,550
   外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 219.567 1,299,395 5,655.637 13,850,285
   外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 0.723 10,360 194.320 2,779,265
  外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 489.292 1,706,393 1,379.136 4,079,453
   外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 471.410 622,027 1,228.132 2,090,470
   外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 17.882 1,084,366 151.004 1,988,983
  外径≤114.3mm管道无缝管 352.855 1,464,596 1,283.865 8,050,909
   外径≤114.3mm普通管道无缝管 340.030 1,066,636 1,068.145 4,245,658
   外径≤114.3mm不锈管道无缝管 12.825 397,960 215.720 3,805,251
 石油天然气钻探无缝管 5,569.199 12,684,672 64,420.449 208,279,235
  石油天然气无缝钻管 611.163 1,544,862 10,300.906 23,513,151
   外径≤168.3mm无缝钻管 599.191 1,515,887 9,650.522 21,682,144
    外径≤168.3mm普通无缝钻管 597.841 1,477,584 9,646.872 21,628,218
    外径≤168.3mm不锈无缝钻管 1.350 38,303 3.650 53,926
   外径>168.3mm无缝钻管 11.972 28,975 650.384 1,831,007
    外径>168.3mm普通无缝钻管 11.972 28,975 650.384 1,831,007
  石油天然气无缝套管,导管 4,958.036 11,139,810 54,119.543 184,766,084
   石油天然气普通无缝套管,导管 4,737.023 10,236,611 45,689.216 125,341,161
   石油天然气不锈无缝套管,导管 221.013 903,199 8,430.327 59,424,923
 地质钻套无缝管 69.630 481,589 2,897.119 12,421,237
  冷拔地质钻套无缝管 0.045 543 78.139 265,117
  其他地质钻套无缝管 0.000 0 346.601 863,456
  合金钢冷拔地质钻套无缝管 25.239 177,755 815.145 5,367,989
  其他合金钢地质钻套无缝管 44.346 303,291 1,657.234 5,924,675
 锅炉管 5,865.273 41,017,689 50,778.114 350,880,958
  冷拔锅炉管 62.562 252,924 791.476 6,983,440
  其他锅炉管 175.050 332,656 1,641.140 10,361,247
  不锈钢冷拔锅炉管 994.268 10,069,808 8,380.430 93,410,406
  其他不锈钢锅炉管 1.642 47,833 302.017 4,722,457
  合金钢冷拔锅炉管 4.956 31,172 582.338 6,594,596
  其他合金钢锅炉管 4,626.795 30,283,296 39,080.713 228,808,812
 其他无缝管 3,642.050 29,339,163 56,389.998 381,352,283
  其他冷拔无缝管 907.521 4,726,890 12,672.268 58,429,175
  其他热轧无缝管 242.908 995,793 5,746.603 28,555,656
  其他不锈钢冷拔无缝管 554.506 10,815,308 3,690.852 63,306,322
  其他不锈钢热轧无缝管 284.558 7,515,835 4,422.459 115,136,194
  其他合金钢冷拔无缝管 357.040 1,206,232 3,776.693 19,590,408
  其他合金钢热轧无缝管 1,091.083 3,228,067 22,827.926 65,326,955
  其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 204.434 851,038 3,253.197 31,007,573
焊管 15,010.320 45,553,270 174,081.022 489,484,362
 石油天然气道焊管 212.608 1,046,577 18,647.999 55,946,107
  外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 0.000 0 13,433.874 30,858,048
  外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 195.613 943,329 3,410.832 16,917,259
  外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 0.000 0 4.911 24,032
  外径<406.4mm石油天然气道焊管 16.995 103,248 1,798.382 8,146,768
   外径<406.4mm普通石油天然气道焊管 16.526 89,792 1,163.222 2,237,952
   外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 0.469 13,456 635.160 5,908,816
 石油天然气钻探套导焊管 0.002 444 674.497 2,179,804
  外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 0.000 0 372.843 604,838
  外径<406.4mm石油天然气套导焊管 0.002 444 301.654 1,574,966
   外径<406.4mm普通石油天然气套导焊管 0.002 444 272.082 1,387,925
   外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 0.000 0 29.572 187,041
 其他焊管 14,797.710 44,506,249 154,758.526 431,358,451
  外径>406.4mm纵向焊管 577.208 2,477,730 8,762.117 25,850,269
  外径>406.4mm螺旋焊管 3,202.847 11,862,332 10,167.817 28,401,040
  外径>406.4mm其他焊管 208.265 1,513,628 332.131 1,798,827
  外径不超过10毫米的普碳焊管 6,325.802 13,648,286 81,106.887 175,403,623
   外径不超过10毫米的壁厚在0.7毫米及以下的普碳焊管 237.568 1,548,592 3,076.488 20,941,195
   其他外径不超过10毫米的普碳焊管 26.620 138,198 433.614 1,948,467
   其他 6,061.614 11,961,496 77,596.785 152,513,961
  外径<406.4mm不锈钢焊管 862.085 6,694,489 10,165.314 95,129,195
  外径<406.4mm合金钢焊管 1,054.553 4,345,630 19,042.472 64,677,075
  异型焊管 2,197.370 2,630,108 18,362.927 23,310,084
   方型焊管 1,664.973 2,053,949 13,624.378 16,765,605
   其他异型焊管 532.397 576,159 4,738.549 6,544,479
  未列名焊管 369.580 1,334,046 6,818.861 16,788,338
铸铁管 182.149 1,148,876 4,371.195 11,798,378
 内径>550mm铸铁管 0.399 23,628 25.338 94,178
 其他铸铁管 181.750 1,125,248 4,345.857 11,704,200
焊接角型材 1,017.213 1,631,393 14,882.049 22,645,181
冷弯普通型材 2,247.933 2,541,959 23,087.768 24,374,481
 板材冷弯角型材 0.231 5,036 40.976 57,573
 再加工板材冷弯角型材 8.942 33,288 42.224 119,005
 冷弯角型材 144.795 791,615 1,810.809 6,007,225
 再加工冷弯角型材 2,093.965 1,712,020 21,193.759 18,190,678
钢管接头、肘管、管套 2,447.673 68,315,102 30,171.933 627,118,029
 铸钢、铸铁管附件 201.968 3,088,279 2,563.144 45,542,604
  无可锻性管附件 45.439 680,844 900.001 11,567,189
  可锻性管附件 156.529 2,407,435 1,663.143 33,975,415
 不锈钢制管附件 494.409 19,866,411 5,129.855 203,658,028
  不锈法兰 171.119 2,762,603 1,734.549 34,209,386
  不锈管接头,肘套管 65.438 2,972,558 672.186 31,074,171
  不锈对焊件 42.624 2,017,966 739.218 23,817,451
  其他不锈管附件 215.228 12,113,284 1,983.902 114,557,020
 其他钢制管附件 1,751.296 45,360,412 22,478.934 377,917,397
  其他钢制法兰 400.173 3,981,508 6,039.269 59,617,436
  其他钢制管接头,肘套管 305.685 6,511,026 4,090.411 76,833,441
  其他钢制对焊件 173.628 2,810,949 2,528.827 35,283,261
  其他钢制管附件 871.810 32,056,929 9,820.427 206,183,259
钢丝 12,859.356 36,998,415 122,690.274 394,743,426
 普碳钢丝 6,894.285 13,150,143 65,697.735 140,961,414
  普碳铣丝 4,034.981 7,327,445 38,398.612 76,448,315
  普碳镀锌钢丝 1,116.592 1,940,512 8,904.762 17,139,563
  普碳镀铜钢丝 1,342.389 2,676,772 14,294.108 35,790,553
  其他普碳钢丝 400.323 1,205,414 4,100.253 11,582,983
 不锈钢钢丝 1,237.335 10,575,500 15,146.499 121,839,502
 合金钢钢丝 4,727.736 13,272,772 41,846.040 131,942,510
  硅锰合金钢钢丝 1,093.490 2,622,147 7,698.731 23,457,248
  其他合金钢丝 3,634.246 10,650,625 34,147.309 108,485,262
   高速合金钢钢丝 13.761 184,510 263.587 5,778,684
   其他合金钢丝 3,620.485 10,466,115 33,883.722 102,706,578
钢绳 6,031.423 26,723,244 62,958.215 260,549,951
 绞股线绳缆 5,213.746 21,903,844 57,400.304 228,012,225
 其他钢绳 817.677 4,819,400 5,557.911 32,537,726
钢锭 2,777.568 4,695,955 33,857.008 45,606,202
 普钢锭 1,159.772 428,274 22,173.006 10,091,645
 其他普钢锭 0.000 0 14.637 50,832
 不锈钢锭 601.835 1,412,500 5,164.656 13,335,566
