国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 394.970 | 280,279 | 4,224.312 | 2,996,418 |
丹麦 | 0.000 | 0 | 0.047 | 929 |
俄罗斯联邦 | 123.790 | 43,871 | 6,475.149 | 2,148,562 |
加拿大 | 0.000 | 0 | 3.166 | 22,261 |
南非 | 0.000 | 0 | 44.672 | 46,013 |
印度 | 0.084 | 488 | 77.653 | 292,116 |
印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 13.978 | 19,752 |
台湾省 | 197.678 | 341,969 | 1,830.516 | 3,283,795 |
国别(地区)不详 | 0.000 | 0 | 7.288 | 6,274 |
土耳其 | 0.000 | 0 | 14.230 | 11,854 |
奥地利 | 0.518 | 28,610 | 23.221 | 528,407 |
德国 | 281.543 | 694,527 | 3,048.773 | 6,876,354 |
意大利 | 0.000 | 0 | 114.869 | 1,038,682 |
新加坡 | 0.384 | 1,769 | 179.183 | 2,569,761 |
新西兰 | 2.115 | 1,637 | 18.219 | 16,131 |
日本 | 775.620 | 1,599,600 | 10,597.804 | 28,379,112 |
比利时 | 0.566 | 5,445 | 19.328 | 105,509 |
法国 | 0.000 | 0 | 103.886 | 62,404 |
泰国 | 2.964 | 2,600 | 43.369 | 39,050 |
澳大利亚 | 26.233 | 34,518 | 403.425 | 538,595 |
爱尔兰 | 0.000 | 0 | 23.981 | 37,884 |
瑞典 | 0.004 | 167 | 65.414 | 505,995 |
瑞士 | 13.003 | 325,195 | 39.562 | 671,260 |
美国 | 34.337 | 184,431 | 693.441 | 3,383,128 |
芬兰 | 16.270 | 22,556 | 21.269 | 45,463 |
英国 | 28.308 | 79,132 | 305.546 | 981,214 |
荷兰 | 0.322 | 3,723 | 22.318 | 91,488 |
西班牙 | 0.194 | 146 | 7.211 | 6,403 |
韩国 | 125.832 | 372,178 | 513.395 | 1,773,784 |
香港 | 0.000 | 0 | 0.082 | 77 |
合计 | 2,024.735 | 4,022,841 | 28,935.307 | 56,478,675 |
于上月比增长率 | -31.615 % | -24.018 % | 7.524 % | 7.669 % |
(关键字:10月份 中小型型材 进口)