国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 182.044 | 862,741 | 1,300.592 | 4,220,875 |
丹麦 | 2.418 | 66,249 | 116.850 | 1,303,596 |
乌克兰 | 0.000 | 0 | 10.636 | 177,160 |
以色列 | 0.000 | 0 | 0.041 | 7,349 |
俄罗斯联邦 | 0.532 | 7,210 | 19.032 | 14,795 |
克罗地亚 | 0.000 | 0 | 247.958 | 432,770 |
加拿大 | 1.012 | 25,725 | 401.134 | 3,268,446 |
匈牙利 | 0.000 | 0 | 49.712 | 311,103 |
南非 | 0.193 | 16,809 | 6.976 | 51,201 |
卡塔尔 | 0.000 | 0 | 23.250 | 37,312 |
印度 | 173.508 | 1,282,996 | 1,515.372 | 12,416,404 |
印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 218.103 | 1,226,233 |
台湾省 | 123.479 | 352,280 | 1,121.736 | 7,769,997 |
国别(地区)不详 | 0.000 | 0 | 4.166 | 49,555 |
土耳其 | 0.000 | 0 | 9.622 | 39,996 |
埃及 | 0.000 | 0 | 51.800 | 83,129 |
墨西哥 | 0.000 | 0 | 0.975 | 35,191 |
奥地利 | 5.607 | 64,887 | 365.420 | 1,776,226 |
巴西 | 41.625 | 87,398 | 396.627 | 1,166,315 |
德国 | 3,008.235 | 18,979,924 | 34,806.011 | 185,752,797 |
意大利 | 230.564 | 1,169,146 | 14,900.656 | 62,037,080 |
挪威 | 0.000 | 0 | 49.762 | 144,485 |
捷克 | 0.270 | 3,614 | 168.589 | 340,644 |
斯洛伐克 | 0.100 | 781 | 97.446 | 458,583 |
新加坡 | 14.456 | 49,599 | 1,831.107 | 5,428,418 |
日本 | 8,529.704 | 31,316,641 | 75,730.921 | 352,991,331 |
朝鲜 | 0.000 | 0 | 4.680 | 3,156 |
比利时 | 0.092 | 880 | 23.646 | 281,959 |
沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 51.703 | 86,893 |
法国 | 113.169 | 6,031,269 | 14,590.580 | 115,123,889 |
波兰 | 0.000 | 0 | 28.662 | 71,862 |
泰国 | 0.001 | 29 | 183.291 | 937,694 |
澳大利亚 | 67.661 | 159,762 | 425.559 | 1,390,482 |
爱尔兰 | 0.000 | 0 | 0.100 | 18,872 |
瑞典 | 351.082 | 6,875,484 | 2,292.336 | 34,299,047 |
瑞士 | 3.205 | 65,542 | 22.004 | 949,854 |
突尼斯 | 0.000 | 0 | 0.220 | 2,307 |
罗马尼亚 | 714.584 | 1,811,480 | 1,663.901 | 3,182,114 |
美国 | 1,884.329 | 13,576,124 | 14,417.499 | 98,208,335 |
芬兰 | 1.731 | 12,653 | 21.112 | 142,438 |
英国 | 205.984 | 1,323,079 | 1,338.823 | 7,640,677 |
荷兰 | 19.414 | 58,692 | 646.044 | 2,410,920 |
西班牙 | 20.548 | 240,317 | 2,299.338 | 23,748,480 |
越南 | 0.000 | 0 | 68.000 | 144,500 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 288.048 | 1,400,184 |
阿曼 | 0.000 | 0 | 42.100 | 67,562 |
阿根廷 | 239.761 | 978,204 | 6,951.512 | 17,010,449 |
韩国 | 327.290 | 2,703,048 | 4,662.715 | 34,236,100 |
香港 | 0.000 | 0 | 0.265 | 478 |
马来西亚 | 0.000 | 0 | 33.335 | 2,090,655 |
合计 | 16,262.598 | 88,122,563 | 183,499.967 | 984,989,898 |
于上月比增长率 | -0.830 % | 7.103 % | 9.724 % | 9.826 % |
(关键字:10月份 无缝管 进口)