单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-3月累计数量 | 1-3月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
焊管 | 1.72 | 4508.87 | 4.34 | 11163.78 | 5.29 | 15546.27 | -17.88 | -28.19 |
韩国 | 0.54 | 1100.59 | 1.58 | 3459.97 | 1.62 | 3250.24 | -2.35 | 6.45 |
日本 | 0.45 | 1193.02 | 1.03 | 2549.7 | 1.24 | 4066.82 | -17 | -37.3 |
欧盟27国 | 0.24 | 891.14 | 0.55 | 2331.72 | 0.79 | 3833.59 | -30.04 | -39.18 |
欧盟15国 | 0.23 | 870.9 | 0.54 | 2302.7 | 0.79 | 3830.1 | -31.36 | -39.88 |
台湾省 | 0.22 | 462.57 | 0.53 | 929.99 | 0.57 | 859.03 | -6.78 | 8.26 |
德国 | 0.2 | 718.39 | 0.43 | 1593.79 | 0.33 | 1717.1 | 30.24 | -7.18 |
中国 | 0.1 | 91.21 | 0.29 | 246.77 | 0.47 | 420.22 | -38.81 | -41.28 |
瑞士 | 0.06 | 182.28 | 0.16 | 511.69 | 0.13 | 448.97 | 18.71 | 13.97 |
美国 | 0.05 | 440 | 0.1 | 812.75 | 0.36 | 2380.11 | -72.19 | -65.85 |
意大利 | 0.01 | 99.41 | 0.05 | 442.29 | 0.38 | 1685.33 | -85.64 | -73.76 |
法国 | 0 | 7.47 | 0.03 | 159.78 | 0.01 | 52.06 | 414.56 | 206.93 |
罗马尼亚 | 0.01 | 28.43 | 0.02 | 59.06 | 0 | 33.09 | 274.96 | 78.48 |
新加坡 | 0.02 | 51.09 | 0.02 | 53.45 | 0 | 0.22 | 43319 | 23708.02 |
印度 | 0 | 8.77 | 0.02 | 37.41 | 0.03 | 84.44 | -46.41 | -55.7 |
马来西亚 | 0 | 5.58 | 0.01 | 67.78 | 0.01 | 8.04 | 116.46 | 743.09 |
捷克 | 0.01 | 18.03 | 0.01 | 22.69 | 0 | 1.31 | 30321.36 | 1638.42 |
芬兰 | 0 | 11.12 | 0.01 | 21.94 | 0 | 15.74 | 661.29 | 39.4 |
澳大利亚 | 0.01 | 7.82 | 0.01 | 19.21 | 0.02 | 43.9 | -38.55 | -56.25 |
墨西哥 | 0.01 | 15.57 | 0.01 | 16.91 | 0 | 2.33 | 574.58 | 625.66 |
阿联酋 | 0 | 8.31 | 0.01 | 12.47 | 0.01 | 20.63 | -46.78 | -39.56 |
(关键字:焊管 分国别 进口统计)