单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-6月累计数量 | 1-6月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(三)中小型型钢 | 0.28 | 630.98 | 1.74 | 3578.3 | 1.84 | 3352.16 | -5.71 | 6.75 |
日本 | 0.12 | 271.57 | 0.86 | 1801.87 | 0.69 | 1666.72 | 24.89 | 8.11 |
欧盟27国 | 0.08 | 226.3 | 0.34 | 921.98 | 0.2 | 592.47 | 70.33 | 55.62 |
欧盟15国 | 0.08 | 226.3 | 0.34 | 920.02 | 0.2 | 592.47 | 69.46 | 55.29 |
德国 | 0.07 | 166.8 | 0.28 | 661.5 | 0.16 | 382.53 | 77.52 | 72.92 |
中国 | 0.03 | 20.04 | 0.19 | 123.86 | 0.22 | 158.78 | -14.74 | -21.99 |
台湾省 | 0.03 | 45.4 | 0.14 | 243.36 | 0.11 | 198.47 | 25.44 | 22.62 |
俄罗斯 | 0.01 | 3.21 | 0.06 | 19.22 | 0.51 | 168.48 | -89.06 | -88.59 |
韩国 | 0 | 3.35 | 0.05 | 193 | 0.01 | 31.88 | 372.5 | 505.35 |
美国 | 0.01 | 45.53 | 0.04 | 187.54 | 0.04 | 206.22 | -19.31 | -9.06 |
澳大利亚 | 0 | 7.07 | 0.03 | 38.81 | 0.02 | 26.82 | 39.94 | 44.69 |
卢森堡 | 0 | 0 | 0.02 | 22.42 | 0 | 0 | *** | *** |
南非 | 0 | 0.56 | 0.02 | 19.04 | 0 | 3.73 | 626.21 | 410.74 |
英国 | 0 | 8.8 | 0.01 | 56.44 | 0.01 | 54.08 | 5.99 | 4.37 |
瑞典 | 0 | 6.36 | 0.01 | 25.37 | 0 | 31.88 | 66.57 | -20.41 |
奥地利 | 0 | 34.2 | 0 | 64.69 | 0 | 38.69 | 129.04 | 67.19 |
法国 | 0 | 7.92 | 0 | 40.18 | 0.01 | 5.32 | -78.49 | 654.7 |
意大利 | 0 | 0.49 | 0 | 30.99 | 0.01 | 63.27 | -47.82 | -51.01 |
印度 | 0 | 1.81 | 0 | 15.83 | 0.01 | 21.49 | -53.84 | -26.31 |
荷兰 | 0 | 1.32 | 0 | 9.98 | 0 | 5.51 | 11.91 | 81.25 |
加拿大 | 0 | 2.24 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | *** | *** |
(关键字:中小型型钢 分国别 进口统计)