单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-8月累计数量 | 1-8月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(二)大型型钢 | 2.92 | 2530.33 | 22.14 | 19820 | 19.43 | 19390.53 | 13.91 | 2.22 |
日本 | 1.7 | 1452.87 | 9.41 | 7895.3 | 7.6 | 7913.19 | 23.71 | -0.23 |
韩国 | 0.69 | 578.77 | 4.95 | 4439.1 | 4.48 | 4139.94 | 10.36 | 7.23 |
欧盟27国 | 0.28 | 304.73 | 4.56 | 4839.7 | 2.92 | 3619.33 | 56.1 | 33.72 |
欧盟15国 | 0.28 | 304.73 | 4.55 | 4823.5 | 2.91 | 3602.95 | 56.24 | 33.88 |
卢森堡 | 0.17 | 153.81 | 2.57 | 2400.5 | 1.56 | 1636.18 | 64.31 | 46.71 |
中国 | 0.1 | 67.75 | 1.06 | 698.03 | 1.68 | 1132.52 | -36.65 | -38.37 |
德国 | 0.07 | 108.97 | 0.93 | 1265.8 | 0.79 | 1150.17 | 17.53 | 10.05 |
泰国 | 0.01 | 3.83 | 0.88 | 734.07 | 0.48 | 449.67 | 85.72 | 63.25 |
台湾省 | 0.12 | 92.52 | 0.76 | 587.35 | 1.89 | 1530.65 | -59.89 | -61.63 |
比利时 | 0 | 1.27 | 0.44 | 361.24 | 0 | 5.7 | 9746.47 | 6243.19 |
法国 | 0 | 0 | 0.36 | 509.34 | 0.25 | 415.78 | 41.42 | 22.5 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0.15 | 195.15 | 0.18 | 241.46 | -13.09 | -19.18 |
美国 | 0.01 | 18.94 | 0.13 | 243.58 | 0.13 | 287.72 | -4.63 | -15.34 |
土耳其 | 0 | 3.04 | 0.13 | 102.49 | 0.01 | 7.7 | 1608.35 | 1230.69 |
西班牙 | 0.02 | 22.45 | 0.12 | 120.82 | 0.09 | 87.47 | 35.93 | 38.13 |
英国 | 0.01 | 3.78 | 0.12 | 105.76 | 0.17 | 210.29 | -31.8 | -49.7 |
南非 | 0.01 | 7.23 | 0.06 | 40.98 | 0.04 | 33.15 | 27.83 | 23.61 |
马来西亚 | 0 | 0 | 0.03 | 23.39 | 0 | 3.3 | 3431.91 | 608.47 |
意大利 | 0 | 9.73 | 0.01 | 35.8 | 0.02 | 49.71 | -30.25 | -27.99 |
波兰 | 0 | 0 | 0.01 | 11.87 | 0.01 | 8.67 | 56.19 | 36.82 |
(关键字:大型型钢 分国别 进口统计)