单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-8月累计数量 | 1-8月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(二十)无缝管 | 2.29 | 11980.14 | 14.75 | 70612 | 15.08 | 81459 | -2.21 | -13.32 |
欧盟27国 | 1.16 | 5709.54 | 5.97 | 31788 | 6.06 | 36695.41 | -1.46 | -13.37 |
欧盟15国 | 1.16 | 5703.95 | 5.95 | 31652 | 6.03 | 36586.03 | -1.28 | -13.49 |
日本 | 0.65 | 3599.3 | 5.53 | 22487 | 6.24 | 29940.2 | -11.35 | -24.89 |
德国 | 0.86 | 3890.39 | 3.68 | 17128 | 2.77 | 14760.84 | 32.99 | 16.03 |
美国 | 0.25 | 1580.42 | 1.25 | 9149.2 | 1.06 | 7364.41 | 17.54 | 24.23 |
意大利 | 0.2 | 980.2 | 1.09 | 5593.5 | 1.3 | 5413.25 | -15.82 | 3.33 |
法国 | 0.05 | 322.31 | 0.71 | 3486.7 | 1.4 | 10760.27 | -49.13 | -67.6 |
罗马尼亚 | 0.01 | 16.54 | 0.36 | 553.63 | 0.03 | 55.73 | 979.59 | 893.33 |
韩国 | 0.04 | 513.59 | 0.32 | 2694.7 | 0.32 | 2103.35 | 0.32 | 28.11 |
阿根廷 | 0 | 0 | 0.3 | 576.53 | 0.66 | 1567.66 | -54.82 | -63.22 |
巴西 | 0.09 | 144.62 | 0.18 | 337.23 | 0.03 | 93.23 | 474.08 | 261.73 |
瑞典 | 0.02 | 293.82 | 0.16 | 3094.3 | 0.19 | 2714.92 | -15.86 | 13.97 |
西班牙 | 0.02 | 156.75 | 0.15 | 1121.7 | 0.2 | 2053.34 | -26.36 | -45.37 |
印度 | 0.03 | 182.16 | 0.13 | 944.57 | 0.12 | 1005.06 | 4.65 | -6.02 |
墨西哥 | 0 | 2.33 | 0.13 | 381.35 | 0 | 3.52 | 129351.5 | 10736.69 |
中国 | 0.02 | 73.72 | 0.12 | 287.92 | 0.1 | 293.57 | 22.6 | -1.92 |
印尼 | 0 | 12.27 | 0.1 | 269.8 | 0.02 | 122.62 | 376.55 | 120.03 |
英国 | 0.01 | 37.16 | 0.09 | 641.58 | 0.09 | 456.97 | 1.42 | 40.4 |
越南 | 0 | 2.7 | 0.09 | 217.2 | 0.01 | 14.45 | 1279.46 | 1403.09 |
台湾省 | 0.01 | 46.8 | 0.08 | 309.91 | 0.09 | 642.11 | -8.09 | -51.74 |
(关键字:无缝管 分国别 进口统计)