热轧带钢周平均价格汇总(2019.1.3-2019.1.10) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
1月3日 | 232*2.5 | 3550 | 3610 | 3740 | 3750 | 3710 | 3830 | 3830 | 3780 |
1月10日 | 3630 | 3670 | 3740 | 3770 | 3730 | 3850 | 3850 | 3880 | |
涨跌 | 80 | 60 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
1月3日 | 685*3.5 | 3530 | 3600 | 3700 | 3750 | 3720 | 3780 | 3780 | - |
1月10日 | 3590 | 3630 | 3720 | 3770 | 3740 | 3800 | 3800 | - | |
涨跌 | 60 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | |
产地 | 松汀 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3765/吨,较上周上涨40元/吨;685*3.5平均价3721元/吨,较上周上涨27元/吨。 |
(关键字:带钢)