国别 | 2012年 | 2011年 | 增减(%) | ||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-12月 | 比重(%) | 1月-12月 | 比重(%) | ||
美国 | 54,318 | 40,138 | 76,008 | 46,939 | 53,994 | 6,665 | 49,079 | 51,929 | 8,430 | 49,421 | 744 | 2,832 | 440,497 | 25.9 | 780,711 | 41.6 | -43.6 |
澳大利亚 | 38,629 | 8,484 | 2,212 | 32,994 | 2,725 | 36,094 | 471 | 57,171 | - | 3,285 | - | 8,588 | 190,653 | 11.2 | 210,548 | 11.2 | -9.4 |
中国香港 | 982 | 812 | 1,754 | 61,917 | 6,722 | 2,542 | 3,099 | 6,831 | 2,632 | 3,910 | 8,938 | 3,871 | 104,010 | 6.1 | 45,877 | 2.4 | 126.7 |
波多黎各 | 4,674 | 8,674 | 9,711 | 6,993 | 4,990 | 8,435 | 9,921 | 8,493 | 6,967 | 3,106 | 5,306 | 5,835 | 83,106 | 4.9 | 30,523 | 1.6 | 172.3 |
菲律宾 | 21,765 | 15,755 | 112 | 8,255 | 236 | 7,996 | 8,675 | 41 | 202 | 8,903 | 7,317 | - | 79,257 | 4.7 | 87,818 | 4.7 | -9.7 |
阿拉伯联合酋长国 | 41,424 | 7,765 | 3,758 | 1,391 | 3,378 | 2,716 | 2,885 | 1,303 | 2,042 | 2,598 | 2,390 | 171 | 71,821 | 4.2 | 34,940 | 1.9 | 105.6 |
哥伦比亚 | 7,973 | 7,095 | 8,375 | 6,173 | 7,836 | 6,101 | 4,765 | 2,456 | 4,611 | 774 | 1,921 | 2,238 | 60,319 | 3.5 | 104,608 | 5.6 | -42.3 |
英国 | 4,451 | 7,314 | 28 | 47,324 | - | - | - | 734 | - | - | - | - | 59,851 | 3.5 | 202,556 | 10.8 | -70.5 |
巴拿马 | 4,525 | 4,471 | 1,496 | 921 | 3,001 | 4,942 | 5,349 | 3,670 | 4,512 | 5,221 | 6,209 | 4,425 | 48,742 | 2.9 | 21,563 | 1.1 | 126 |
海地 | 2,252 | 1,378 | 5,683 | 1,662 | 2,898 | 1,810 | - | 3,741 | 5,176 | 5,352 | 3,852 | 597 | 34,401 | 2 | 8,209 | 0.4 | 319.1 |
荷兰 | 88 | 1,398 | 1,968 | 6,728 | 5,893 | 485 | 7,706 | 2,631 | 1,500 | 1,679 | 1,654 | 2,305 | 34,035 | 2 | 13,634 | 0.7 | 149.6 |
特立尼达和多巴哥 | 1,557 | 2,706 | 2,595 | 1,415 | 1,998 | 3,022 | 3,141 | 5,039 | 1,803 | 6,010 | 2,847 | 1,545 | 33,678 | 2 | 16,084 | 0.9 | 109.4 |
日本 | 15,315 | 4,815 | 212 | - | 15 | 368 | 64 | 5,636 | 14 | 206 | 282 | 4,751 | 31,679 | 1.9 | 23,921 | 1.3 | 32.4 |
多米尼加 | 4,060 | 2,289 | 4,520 | 935 | 1,670 | 1,762 | 3,033 | 1,172 | 1,168 | 1,004 | 2,107 | 4,272 | 27,993 | 1.6 | 33,392 | 1.8 | -16.2 |
巴哈马 | 1,632 | 1,007 | 1,964 | 3,657 | 3,328 | 3,715 | 2,371 | 1,741 | 1,939 | 2,269 | 1,227 | 632 | 25,481 | 1.5 | 16,156 | 0.9 | 57.7 |
加拿大 | 1,143 | 2,389 | 532 | 1,113 | 550 | 2,562 | 3,098 | 1,405 | 1,825 | 1,118 | 318 | 496 | 16,547 | 1 | 6,775 | 0.4 | 144.2 |
马来西亚 | 3,197 | 1,085 | 1,233 | 1,367 | 399 | 635 | 910 | 710 | 523 | 925 | 734 | 629 | 12,347 | 0.7 | 11,016 | 0.6 | 12.1 |
意大利 | - | - | 36 | 10,617 | 14 | - | - | - | - | 26 | - | - | 10,693 | 0.6 | 22,083 | 1.2 | -51.6 |
伊朗 | - | - | - | 10,106 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,106 | 0.6 | 0 | 0 | - |
其他 | 35,486 | 33,269 | 23,346 | 19,192 | 17,390 | 19,728 | 26,833 | 43,540 | 35,082 | 28,044 | 25,321 | 18,156 | 325,385 | 19.1 | 207,021 | 11 | 57.2 |
总计 | 243,470 | 150,844 | 145,542 | 269,699 | 117,036 | 109,578 | 131,401 | 198,243 | 78,429 | 123,852 | 71,167 | 61,343 | 1,700,602 | 100 | 1,877,435 | 100 | -9.4 |
(关键字:废钢 进口废钢)