2013年10月份全国分省市钢材产量统计(万吨) | ||||||||
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
总计 | 9280.46 | 8261.81 | 1018.64 | 12.33 | 88831.86 | 79616.88 | 9214.99 | 11.57 |
北京市 | 18.57 | 19.32 | -0.75 | -3.88 | 187.56 | 197.65 | -10.09 | -5.10 |
天津市 | 502.64 | 483.02 | 19.63 | 4.06 | 5558.97 | 4737.11 | 821.86 | 17.35 |
河北省 | 1984.61 | 1761.30 | 223.30 | 12.68 | 19766.70 | 17760.21 | 2006.49 | 11.30 |
山西省 | 407.46 | 339.06 | 68.40 | 20.17 | 3687.71 | 3123.78 | 563.94 | 18.05 |
内蒙古 | 148.75 | 146.09 | 2.65 | 1.82 | 1497.44 | 1385.50 | 111.94 | 8.08 |
辽宁省 | 572.40 | 454.46 | 117.94 | 25.95 | 5566.11 | 4867.51 | 698.60 | 14.35 |
吉林省 | 127.81 | 89.57 | 38.23 | 42.68 | 1276.04 | 1197.58 | 78.46 | 6.55 |
黑龙江省 | 47.90 | 38.47 | 9.43 | 24.50 | 530.08 | 527.65 | 2.43 | 0.46 |
上海市 | 179.74 | 197.34 | -17.60 | -8.92 | 1911.62 | 1989.16 | -77.54 | -3.90 |
江苏省 | 1082.19 | 958.61 | 123.59 | 12.89 | 10222.66 | 9191.68 | 1030.98 | 11.22 |
浙江省 | 327.88 | 321.35 | 6.52 | 2.03 | 3064.44 | 2771.99 | 292.45 | 10.55 |
安徽省 | 298.59 | 254.04 | 44.55 | 17.54 | 2561.18 | 2285.19 | 275.99 | 12.08 |
福建省 | 234.93 | 201.50 | 33.44 | 16.59 | 2340.89 | 1891.26 | 449.63 | 23.77 |
江西省 | 214.70 | 220.68 | -5.97 | -2.71 | 1966.78 | 1970.46 | -3.68 | -0.19 |
山东省 | 732.39 | 689.41 | 42.98 | 6.23 | 6780.17 | 6499.13 | 281.04 | 4.32 |
河南省 | 371.76 | 317.75 | 54.01 | 17.00 | 3540.81 | 2968.07 | 572.74 | 19.30 |
湖北省 | 299.17 | 292.45 | 6.72 | 2.30 | 2767.87 | 2975.65 | -207.78 | -6.98 |
湖南省 | 177.94 | 154.50 | 23.44 | 15.17 | 1588.55 | 1536.19 | 52.36 | 3.41 |
广东省 | 313.27 | 271.65 | 41.62 | 15.32 | 2708.22 | 2402.76 | 305.46 | 12.71 |
广西 | 306.26 | 228.32 | 77.94 | 34.14 | 2324.84 | 1736.13 | 588.71 | 33.91 |
海南省 | 1.93 | 1.72 | 0.20 | 11.69 | 18.13 | 17.11 | 1.01 | 5.92 |
重庆市 | 118.01 | 103.22 | 14.79 | 14.33 | 1062.30 | 950.96 | 111.34 | 11.71 |
四川省 | 228.84 | 193.65 | 35.19 | 18.17 | 2290.51 | 1834.26 | 456.25 | 24.87 |
贵州省 | 52.68 | 45.84 | 6.84 | 14.93 | 463.86 | 454.32 | 9.54 | 2.10 |
云南省 | 186.49 | 166.06 | 20.43 | 12.31 | 1648.04 | 1302.25 | 345.80 | 26.55 |
陕西省 | 116.53 | 120.66 | -4.13 | -3.42 | 1336.68 | 1083.69 | 252.99 | 23.35 |
甘肃省 | 89.30 | 66.38 | 22.92 | 34.52 | 826.59 | 727.73 | 98.86 | 13.58 |
青海省 | 12.37 | 11.54 | 0.83 | 7.20 | 104.22 | 114.49 | -10.27 | -8.97 |
宁夏 | 13.47 | 10.87 | 2.60 | 23.89 | 122.37 | 85.54 | 36.83 | 43.05 |
新疆 | 111.87 | 102.97 | 8.90 | 8.64 | 1110.54 | 1031.88 | 78.66 | 7.62 |
(关键字:钢材 钢材产量)