2013年11月份全国分省市粗钢产量统计(万吨) | ||||||||
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 6087.94 | 5844.36 | 243.58 | 4.17 | 71286.35 | 66118.48 | 5167.87 | 7.82 |
北京市 | 0.18 | 0.20 | -0.03 | -12.35 | 2.11 | 2.42 | -0.31 | -12.75 |
天津市 | 180.24 | 175.03 | 5.21 | 2.98 | 2111.72 | 1929.22 | 182.49 | 9.46 |
河北省 | 1147.42 | 1345.44 | -198.02 | -14.72 | 17767.69 | 16875.30 | 892.40 | 5.29 |
山西省 | 362.32 | 331.47 | 30.86 | 9.31 | 4091.78 | 3649.21 | 442.57 | 12.13 |
内蒙古 | 156.72 | 130.77 | 25.95 | 19.84 | 1826.92 | 1609.77 | 217.16 | 13.49 |
辽宁省 | 506.33 | 433.13 | 73.19 | 16.90 | 5477.41 | 4718.12 | 759.28 | 16.09 |
吉林省 | 100.58 | 80.97 | 19.62 | 24.23 | 1152.54 | 1091.87 | 60.68 | 5.56 |
黑龙江省 | 74.43 | 49.17 | 25.26 | 51.37 | 666.19 | 644.32 | 21.87 | 3.39 |
上海市 | 132.49 | 142.67 | -10.19 | -7.14 | 1642.22 | 1833.89 | -191.67 | -10.45 |
江苏省 | 692.93 | 646.85 | 46.09 | 7.12 | 7502.91 | 6782.58 | 720.32 | 10.62 |
浙江省 | 114.70 | 111.06 | 3.64 | 3.28 | 1259.94 | 1188.34 | 71.60 | 6.03 |
安徽省 | 198.80 | 184.58 | 14.23 | 7.71 | 2147.81 | 1964.94 | 182.87 | 9.31 |
福建省 | 137.24 | 120.14 | 17.10 | 14.24 | 1303.94 | 1204.12 | 99.82 | 8.29 |
江西省 | 197.79 | 172.93 | 24.86 | 14.38 | 2013.65 | 1973.46 | 40.19 | 2.04 |
山东省 | 507.20 | 505.39 | 1.81 | 0.36 | 5640.83 | 5496.05 | 144.78 | 2.63 |
河南省 | 234.72 | 187.34 | 47.38 | 25.29 | 2502.27 | 2113.41 | 388.86 | 18.40 |
湖北省 | 254.46 | 246.05 | 8.41 | 3.42 | 2644.41 | 2621.52 | 22.89 | 0.87 |
湖南省 | 157.96 | 125.37 | 32.58 | 25.99 | 1602.95 | 1543.50 | 59.45 | 3.85 |
广东省 | 126.97 | 118.02 | 8.96 | 7.59 | 1270.07 | 1114.41 | 155.66 | 13.97 |
广西 | 148.25 | 127.75 | 20.51 | 16.05 | 1484.00 | 1196.44 | 287.56 | 24.04 |
重庆市 | 41.27 | 34.71 | 6.56 | 18.90 | 560.39 | 492.46 | 67.92 | 13.79 |
四川省 | 123.13 | 145.65 | -22.52 | -15.46 | 1578.66 | 1525.05 | 53.60 | 3.51 |
贵州省 | 43.00 | 46.36 | -3.36 | -7.25 | 442.53 | 473.84 | -31.31 | -6.61 |
云南省 | 171.04 | 151.83 | 19.21 | 12.65 | 1718.56 | 1382.85 | 335.71 | 24.28 |
陕西省 | 83.01 | 58.71 | 24.31 | 41.40 | 841.10 | 768.35 | 72.75 | 9.47 |
甘肃省 | 91.43 | 68.57 | 22.86 | 33.34 | 862.68 | 734.17 | 128.52 | 17.50 |
青海省 | 13.42 | 12.35 | 1.07 | 8.65 | 132.99 | 129.96 | 3.03 | 2.33 |
宁夏 | 2.67 | 3.69 | -1.01 | -27.49 | 29.68 | 17.95 | 11.73 | 65.31 |
新疆 | 87.23 | 88.17 | -0.94 | -1.07 | 1008.39 | 1040.95 | -32.57 | -3.13 |
(关键字:粗钢 粗钢产量)