单位:吨
商品名称 | 省市 | 11月 | 同比增涨率 | 1-11月 | 同比增涨率 | ||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | ||||
石墨及炭素制品 | 北京市 | 382 | 447 | -14.49% | 4240 | 4168 | 1.73% |
天津市 | 5078 | 3546 | 43.19% | 43303 | 33423 | 29.56% | |
河北省 | 32858 | 30267 | 8.56% | 291589 | 299821 | -2.75% | |
山西省 | 95652 | 82627 | 15.76% | 936135 | 846390 | 10.60% | |
内蒙古 | 142671 | 139713 | 2.12% | 1648511 | 1566289 | 5.25% | |
辽宁省 | 38707 | 28882 | 34.02% | 356336 | 302771 | 17.69% | |
吉林省 | 20954 | 23298 | -10.06% | 283936 | 314517 | -9.72% | |
黑龙江省 | 3323 | 16835 | -80.26% | 85733 | 105414 | -18.67% | |
上海市 | 1347 | 2134 | -36.89% | 12325 | 27074 | -54.48% | |
江苏省 | 166951 | 159616 | 4.60% | 1953658 | 1802341 | 8.40% | |
浙江省 | 6162 | 10527 | -41.46% | 79763 | 109633 | -27.25% | |
安徽省 | 2125 | 3265 | -34.91% | 20212 | 28490 | -29.06% | |
福建省 | 38376 | 31403 | 22.20% | 223963 | 237511 | -5.70% | |
江西省 | 14319 | 8213 | 74.35% | 60141 | 43738 | 37.50% | |
山东省 | 510427 | 447757 | 14.00% | 4708384 | 4023975 | 17.01% | |
河南省 | 807987 | 802316 | 0.71% | 8270610 | 8198077 | 0.88% | |
湖北省 | 28800 | 31544 | -8.70% | 257599 | 220630 | 16.76% | |
湖南省 | 388759 | 409777 | -5.13% | 2354853 | 2354578 | 0.01% | |
广东省 | 919 | 1276 | -27.98% | 10076 | 8566 | 17.63% | |
广西 | 87300 | 84477 | 3.34% | 916430 | 886090 | 3.42% | |
重庆市 | 29613 | 40165 | -26.27% | 281432 | 242778 | 15.92% | |
四川省 | 31517 | 37959 | -16.97% | 426726 | 482550 | -11.57% | |
贵州省 | 27896 | 34742 | -19.71% | 326308 | 294397 | 10.84% | |
云南省 | 26775 | 64373 | -58.41% | 263648 | 193766 | 36.07% | |
陕西省 | 9011 | 8159 | 10.44% | 121267 | 112721 | 7.58% | |
甘肃省 | 168103 | 128685 | 30.63% | 1343543 | 973152 | 38.06% | |
青海省 | 60594 | 99094 | -38.85% | 432687 | 514117 | -15.84% | |
宁夏 | 56148 | 71807 | -21.81% | 719324 | 599194 | 20.05% | |
新疆 | 82390 | 37439 | 120.06% | 837239 | 343567 | 143.69% | |
总计 | 2885142 | 2840343 | 1.58% | 27269973 | 25169738 | 8.34% |
(关键字:石墨 炭素制品 产量)