2013年12月份全国分省市钢材产量统计(万吨) | ||||||||
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
总计 | 9041.11 | 8195.58 | 845.54 | 10.32 | 106762.43 | 95877.02 | 10885.41 | 11.35 |
北京市 | 18.95 | 19.30 | -0.35 | -1.82 | 219.01 | 231.99 | -12.98 | -5.59 |
天津市 | 539.40 | 504.04 | 35.36 | 7.02 | 6640.93 | 5754.39 | 886.54 | 15.41 |
河北省 | 1661.90 | 1684.48 | -22.58 | -1.34 | 22861.56 | 21031.37 | 1830.20 | 8.70 |
山西省 | 402.10 | 344.84 | 57.27 | 16.61 | 4486.21 | 3797.16 | 689.05 | 18.15 |
内蒙古 | 157.02 | 137.21 | 19.81 | 14.44 | 1797.74 | 1660.88 | 136.86 | 8.24 |
辽宁省 | 594.83 | 546.07 | 48.76 | 8.93 | 6862.99 | 5951.34 | 911.66 | 15.32 |
吉林省 | 115.51 | 93.34 | 22.18 | 23.76 | 1510.11 | 1391.16 | 118.96 | 8.55 |
黑龙江省 | 52.46 | 38.30 | 14.17 | 36.99 | 631.00 | 610.24 | 20.76 | 3.40 |
上海市 | 198.09 | 195.01 | 3.08 | 1.58 | 2322.76 | 2398.59 | -75.83 | -3.16 |
江苏省 | 1057.19 | 891.12 | 166.07 | 18.64 | 12398.00 | 10996.43 | 1401.57 | 12.75 |
浙江省 | 364.76 | 290.57 | 74.19 | 25.53 | 3823.44 | 3381.11 | 442.34 | 13.08 |
安徽省 | 316.94 | 268.63 | 48.30 | 17.98 | 3138.59 | 2840.78 | 297.81 | 10.48 |
福建省 | 239.37 | 208.22 | 31.15 | 14.96 | 2782.83 | 2277.11 | 505.72 | 22.21 |
江西省 | 223.54 | 204.94 | 18.60 | 9.08 | 2463.82 | 2399.38 | 64.44 | 2.69 |
山东省 | 685.60 | 627.72 | 57.87 | 9.22 | 8109.15 | 7754.87 | 354.28 | 4.57 |
河南省 | 349.95 | 296.40 | 53.55 | 18.07 | 4255.19 | 3584.04 | 671.15 | 18.73 |
湖北省 | 292.41 | 259.22 | 33.19 | 12.80 | 3344.92 | 3550.10 | -205.18 | -5.78 |
湖南省 | 190.95 | 170.85 | 20.11 | 11.77 | 1977.91 | 1857.13 | 120.78 | 6.50 |
广东省 | 339.51 | 295.56 | 43.95 | 14.87 | 3384.52 | 3013.31 | 371.22 | 12.32 |
广西 | 286.87 | 238.46 | 48.41 | 20.30 | 2790.65 | 2135.27 | 655.39 | 30.69 |
海南省 | 5.12 | 1.94 | 3.18 | 163.45 | 26.96 | 20.89 | 6.07 | 29.04 |
重庆市 | 102.57 | 102.38 | 0.19 | 0.19 | 1269.57 | 1078.50 | 191.07 | 17.72 |
四川省 | 249.69 | 223.37 | 26.32 | 11.78 | 2785.22 | 2299.76 | 485.46 | 21.11 |
贵州省 | 48.60 | 57.96 | -9.36 | -16.15 | 562.62 | 561.54 | 1.08 | 0.19 |
云南省 | 202.25 | 150.92 | 51.33 | 34.01 | 2053.92 | 1602.23 | 451.69 | 28.19 |
陕西省 | 98.85 | 112.01 | -13.16 | -11.75 | 1565.22 | 1301.72 | 263.50 | 20.24 |
甘肃省 | 98.92 | 89.61 | 9.31 | 10.39 | 1021.57 | 883.04 | 138.53 | 15.69 |
青海省 | 14.42 | 10.35 | 4.07 | 39.29 | 130.82 | 136.49 | -5.67 | -4.15 |
宁夏 | 12.51 | 11.27 | 1.24 | 10.99 | 149.84 | 109.14 | 40.70 | 37.29 |
新疆 | 120.82 | 121.48 | -0.66 | -0.55 | 1395.33 | 1267.07 | 128.26 | 10.12 |
(关键字:钢材 钢材产量)