2014年3月份全国分省市粗钢产量统计(万吨) | ||||||||
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 7024.31 | 6870.72 | 153.59 | 2.24 | 20270.01 | 19801.13 | 468.88 | 2.37 |
北京市 | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 5.13 | 0.51 | 0.58 | -0.07 | -11.93 |
天津市 | 197.08 | 201.80 | -4.71 | -2.34 | 555.33 | 592.75 | -37.43 | -6.31 |
河北省 | 1742.56 | 1805.07 | -62.51 | -3.46 | 5021.11 | 5265.14 | -244.03 | -4.63 |
山西省 | 397.08 | 379.98 | 17.10 | 4.50 | 1087.87 | 1098.99 | -11.13 | -1.01 |
内蒙古 | 132.46 | 141.53 | -9.07 | -6.41 | 366.53 | 376.39 | -9.86 | -2.62 |
辽宁省 | 547.43 | 503.27 | 44.16 | 8.77 | 1588.28 | 1455.45 | 132.83 | 9.13 |
吉林省 | 103.70 | 104.00 | -0.30 | -0.29 | 294.55 | 284.80 | 9.75 | 3.42 |
黑龙江省 | 47.08 | 62.41 | -15.33 | -24.57 | 154.90 | 173.96 | -19.07 | -10.96 |
上海市 | 160.73 | 159.01 | 1.72 | 1.08 | 464.10 | 474.14 | -10.04 | -2.12 |
江苏省 | 824.32 | 748.10 | 76.22 | 10.19 | 2362.02 | 2127.67 | 234.35 | 11.01 |
浙江省 | 149.89 | 131.45 | 18.43 | 14.02 | 405.78 | 389.47 | 16.30 | 4.19 |
安徽省 | 189.37 | 193.31 | -3.94 | -2.04 | 545.14 | 547.42 | -2.28 | -0.42 |
福建省 | 160.06 | 153.55 | 6.51 | 4.24 | 451.96 | 413.18 | 38.77 | 9.38 |
江西省 | 174.16 | 173.04 | 1.13 | 0.65 | 516.00 | 493.01 | 22.99 | 4.66 |
山东省 | 530.88 | 530.97 | -0.10 | -0.02 | 1566.01 | 1548.15 | 17.85 | 1.15 |
河南省 | 235.31 | 250.23 | -14.92 | -5.96 | 696.24 | 643.43 | 52.81 | 8.21 |
湖北省 | 263.89 | 231.86 | 32.04 | 13.82 | 747.00 | 685.54 | 61.45 | 8.96 |
湖南省 | 147.37 | 135.93 | 11.44 | 8.41 | 449.69 | 391.49 | 58.20 | 14.86 |
广东省 | 135.78 | 109.39 | 26.39 | 24.12 | 393.53 | 331.28 | 62.25 | 18.79 |
广西 | 153.56 | 137.64 | 15.92 | 11.57 | 459.32 | 414.71 | 44.62 | 10.76 |
海南省 | 1.88 | 1.80 | 0.08 | 4.58 | 4.02 | 4.85 | -0.83 | -17.14 |
重庆市 | 63.49 | 69.82 | -6.32 | -9.05 | 168.71 | 205.13 | -36.42 | -17.76 |
四川省 | 196.85 | 190.91 | 5.94 | 3.11 | 557.20 | 525.60 | 31.60 | 6.01 |
贵州省 | 45.47 | 43.42 | 2.05 | 4.72 | 136.77 | 131.90 | 4.87 | 3.70 |
云南省 | 155.80 | 157.26 | -1.45 | -0.92 | 458.34 | 454.43 | 3.91 | 0.86 |
陕西省 | 69.38 | 77.33 | -7.95 | -10.28 | 222.51 | 245.47 | -22.96 | -9.35 |
甘肃省 | 81.95 | 69.35 | 12.60 | 18.17 | 250.87 | 217.94 | 32.93 | 15.11 |
青海省 | 12.36 | 12.27 | 0.08 | 0.67 | 34.78 | 36.48 | -1.70 | -4.65 |
宁夏 | 10.37 | 11.07 | -0.71 | -6.38 | 32.85 | 32.47 | 0.38 | 1.17 |
新疆 | 93.86 | 84.77 | 9.09 | 10.72 | 278.11 | 239.30 | 38.81 | 16.22 |
(关键字:粗钢 粗钢产量)