2014年3月份全国分省市钢材产量统计(万吨) | ||||||||
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
总计 | 9506.62 | 9057.47 | 449.15 | 4.96 | 26140.93 | 24817.15 | 1323.78 | 5.33 |
北京市 | 17.36 | 22.03 | -4.67 | -21.19 | 50.89 | 64.77 | -13.88 | -21.43 |
天津市 | 648.53 | 627.71 | 20.83 | 3.32 | 1685.80 | 1620.25 | 65.56 | 4.05 |
河北省 | 2076.25 | 2003.30 | 72.95 | 3.64 | 5806.23 | 5637.50 | 168.73 | 2.99 |
山西省 | 415.25 | 369.43 | 45.82 | 12.40 | 1083.49 | 1031.00 | 52.49 | 5.09 |
内蒙古 | 145.25 | 148.63 | -3.37 | -2.27 | 392.71 | 409.24 | -16.53 | -4.04 |
辽宁省 | 594.84 | 573.90 | 20.94 | 3.65 | 1690.64 | 1631.56 | 59.08 | 3.62 |
吉林省 | 122.79 | 118.69 | 4.10 | 3.45 | 340.56 | 323.62 | 16.93 | 5.23 |
黑龙江省 | 46.51 | 55.26 | -8.74 | -15.82 | 139.07 | 155.62 | -16.55 | -10.63 |
上海市 | 204.75 | 195.99 | 8.76 | 4.47 | 586.85 | 564.11 | 22.74 | 4.03 |
江苏省 | 1116.35 | 1050.14 | 66.21 | 6.31 | 3058.37 | 2818.06 | 240.31 | 8.53 |
浙江省 | 347.28 | 347.08 | 0.20 | 0.06 | 865.94 | 855.05 | 10.88 | 1.27 |
安徽省 | 256.03 | 237.27 | 18.76 | 7.90 | 723.81 | 702.13 | 21.68 | 3.09 |
福建省 | 281.90 | 267.66 | 14.24 | 5.32 | 764.43 | 678.05 | 86.39 | 12.74 |
江西省 | 197.69 | 199.76 | -2.07 | -1.04 | 591.05 | 562.13 | 28.91 | 5.14 |
山东省 | 733.00 | 673.00 | 60.00 | 8.91 | 2035.83 | 1916.79 | 119.05 | 6.21 |
河南省 | 434.58 | 385.44 | 49.14 | 12.75 | 1149.29 | 983.19 | 166.10 | 16.89 |
湖北省 | 298.59 | 277.59 | 21.00 | 7.56 | 817.80 | 776.88 | 40.93 | 5.27 |
湖南省 | 154.23 | 142.13 | 12.10 | 8.51 | 456.87 | 404.65 | 52.22 | 12.91 |
广东省 | 265.65 | 248.27 | 17.39 | 7.00 | 703.17 | 647.24 | 55.93 | 8.64 |
广西 | 227.62 | 219.78 | 7.84 | 3.57 | 593.05 | 581.97 | 11.08 | 1.90 |
海南省 | 2.23 | 1.52 | 0.71 | 46.67 | 5.31 | 4.38 | 0.93 | 21.15 |
重庆市 | 104.37 | 104.12 | 0.25 | 0.24 | 276.37 | 276.30 | 0.07 | 0.03 |
四川省 | 273.25 | 252.24 | 21.01 | 8.33 | 731.58 | 675.30 | 56.28 | 8.33 |
贵州省 | 46.56 | 45.06 | 1.50 | 3.33 | 137.05 | 135.55 | 1.50 | 1.11 |
云南省 | 168.29 | 166.71 | 1.58 | 0.95 | 470.21 | 452.32 | 17.89 | 3.95 |
陕西省 | 115.94 | 136.85 | -20.91 | -15.28 | 373.56 | 363.63 | 9.93 | 2.73 |
甘肃省 | 81.74 | 70.79 | 10.95 | 15.46 | 247.31 | 216.70 | 30.62 | 14.13 |
青海省 | 9.82 | 12.08 | -2.26 | -18.67 | 28.63 | 33.33 | -4.70 | -14.10 |
宁夏 | 11.76 | 12.42 | -0.66 | -5.31 | 33.98 | 33.64 | 0.34 | 1.00 |
新疆 | 108.20 | 92.61 | 15.58 | 16.83 | 301.08 | 262.20 | 38.88 | 14.83 |
(关键字:钢材 钢材产量)