地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
总计 | 12093.1 | 10997.4 | 1095.7 | 10 | 30768.1 | 28742.7 | 2025.4 | 7 |
北京 | 181.6 | 166.3 | 15.3 | 9.2 | 524.9 | 511.6 | 13.3 | 2.6 |
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 4298.4 | 4034.9 | 263.5 | 6.5 | 10804.9 | 10605.7 | 199.2 | 1.9 |
山西 | 397.7 | 391.5 | 6.2 | 1.6 | 1129.7 | 1008.9 | 120.8 | 12 |
内蒙古 | 762.9 | 725.8 | 37.1 | 5.1 | 1644.8 | 1631.3 | 13.5 | 0.8 |
辽宁 | 1569.6 | 1523 | 46.6 | 3.1 | 4276.8 | 4117.9 | 158.9 | 3.9 |
吉林 | 182 | 176.9 | 5.1 | 2.9 | 439.6 | 403.7 | 35.9 | 8.9 |
黑龙江 | 55.6 | 33 | 22.6 | 68.5 | 85.9 | 56.4 | 29.5 | 52.3 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏 | 19.3 | 16.1 | 3.2 | 19.9 | 52.2 | 47.9 | 4.3 | 9 |
浙江 | 13.2 | 14.5 | -1.3 | -9 | 37.8 | 36.1 | 1.7 | 4.5 |
安徽 | 502 | 489 | 13 | 2.7 | 1252.3 | 1117.2 | 135.1 | 12.1 |
福建 | 138 | 108 | 30 | 27.8 | 298 | 258.1 | 39.9 | 15.5 |
江西 | 206.2 | 159.7 | 46.5 | 29.1 | 521.6 | 466.9 | 54.7 | 11.7 |
山东 | 184.8 | 166 | 18.8 | 11.4 | 505.7 | 459.5 | 46.2 | 10 |
河南 | 163.3 | 154.7 | 8.6 | 5.6 | 456.3 | 457 | -0.7 | -0.2 |
湖北 | 314.5 | 283.6 | 30.9 | 10.9 | 752.5 | 631.1 | 121.4 | 19.2 |
湖南 | 99.2 | 94.2 | 5 | 5.3 | 268.3 | 256.9 | 11.4 | 4.4 |
广东 | 187.7 | 187.3 | 0.4 | 0.2 | 379.1 | 367.8 | 11.3 | 3.1 |
广西 | 44.9 | 40.6 | 4.3 | 10.8 | 115.8 | 102.8 | 13 | 12.6 |
海南 | 46.7 | 48.5 | -1.8 | -3.7 | 134.6 | 139.5 | -4.9 | -3.5 |
重庆 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | -28.6 | 0.6 | 1.1 | -0.5 | -45.5 |
四川 | 1897 | 1515.1 | 381.9 | 25.2 | 5196.3 | 4592.3 | 604 | 13.2 |
贵州 | 48 | 32.5 | 15.5 | 47.7 | 153.4 | 85.8 | 67.6 | 78.9 |
云南 | 193.9 | 196.9 | -3 | -1.6 | 587.9 | 506.1 | 81.8 | 16.2 |
陕西 | 133 | 132.3 | 0.7 | 0.6 | 345.2 | 326.9 | 18.3 | 5.6 |
甘肃 | 153.6 | 127.4 | 26.2 | 20.6 | 378.2 | 307.3 | 70.9 | 23.1 |
青海 | 9.5 | 5.9 | 3.6 | 61 | 24.8 | 13.1 | 11.7 | 89.3 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 290 | 173 | 117 | 67.6 | 400.9 | 233.8 | 167.1 | 71.5 |
(关键字:全国 铁矿石 产量)