地区 | 本月 | 去年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月累计 | 去年同月累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
总计 | 12237.13 | 10897.63 | 1339.50 | 12.29 | 42780.42 | 39346.75 | 3433.67 | 8.73 |
北京 | 187.42 | 180.06 | 7.36 | 4.09 | 712.28 | 691.68 | 20.60 | 2.98 |
河北 | 4547.25 | 4100.49 | 446.76 | 10.90 | 15181.21 | 14501.70 | 679.51 | 4.69 |
山西 | 375.77 | 295.14 | 80.63 | 27.32 | 1505.43 | 1303.69 | 201.74 | 15.47 |
内蒙古 | 768.40 | 662.79 | 105.61 | 15.93 | 2409.12 | 2293.93 | 115.19 | 5.02 |
辽宁 | 1689.88 | 1510.16 | 179.72 | 11.90 | 5967.54 | 5626.60 | 340.94 | 6.06 |
吉林 | 123.22 | 119.62 | 3.60 | 3.01 | 562.23 | 523.32 | 38.91 | 7.43 |
黑龙江 | 20.23 | 16.11 | 4.12 | 25.55 | 106.17 | 72.48 | 33.69 | 46.48 |
江苏 | 18.56 | 17.72 | 0.85 | 4.78 | 70.76 | 65.62 | 5.14 | 7.83 |
浙江 | 12.90 | 15.57 | -2.67 | -17.13 | 50.67 | 51.72 | -1.04 | -2.02 |
安徽 | 439.91 | 410.90 | 29.01 | 7.06 | 1695.96 | 1492.22 | 203.74 | 13.65 |
福建 | 125.69 | 91.22 | 34.47 | 37.78 | 422.89 | 347.17 | 75.71 | 21.81 |
江西 | 199.96 | 185.19 | 14.77 | 7.98 | 708.85 | 655.98 | 52.87 | 8.06 |
山东 | 189.37 | 173.94 | 15.43 | 8.87 | 695.03 | 631.90 | 63.13 | 9.99 |
河南 | 126.93 | 135.86 | -8.93 | -6.57 | 534.22 | 567.74 | -33.52 | -5.90 |
湖北 | 320.31 | 247.18 | 73.14 | 29.59 | 1070.49 | 863.18 | 207.31 | 24.02 |
湖南 | 87.64 | 85.40 | 2.25 | 2.63 | 355.92 | 334.22 | 21.70 | 6.49 |
广东 | 187.41 | 180.88 | 6.52 | 3.61 | 566.54 | 548.72 | 17.83 | 3.25 |
广西 | 47.09 | 41.69 | 5.40 | 12.95 | 161.90 | 144.35 | 17.55 | 12.16 |
海南 | 50.03 | 52.73 | -2.70 | -5.13 | 184.58 | 192.25 | -7.66 | -3.99 |
四川 | 1706.10 | 1523.41 | 182.69 | 11.99 | 6899.85 | 6115.56 | 784.29 | 12.82 |
贵州 | 51.11 | 31.37 | 19.73 | 62.91 | 225.57 | 114.20 | 111.37 | 97.52 |
云南 | 207.07 | 192.09 | 14.98 | 7.80 | 794.96 | 698.17 | 96.79 | 13.86 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西 | 143.89 | 103.93 | 39.96 | 38.45 | 496.62 | 435.03 | 61.58 | 14.16 |
甘肃 | 177.53 | 133.43 | 44.11 | 33.06 | 551.41 | 438.61 | 112.80 | 25.72 |
青海 | 15.57 | 61.84 | -46.28 | -74.83 | 40.37 | 74.71 | -34.33 | -45.96 |
新疆 | 417.88 | 328.88 | 89.00 | 27.06 | 809.85 | 562.01 | 247.83 | 44.10 |
(关键字:全国 铁矿石 产量)