2014年4月份全国分省市钢材产量统计(万吨) | ||||||||
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
总计 | 9249.90 | 8775.60 | 474.30 | 5.40 | 35358.94 | 33398.38 | 1960.55 | 5.87 |
北京市 | 16.56 | 18.54 | -1.98 | -10.65 | 67.45 | 83.29 | -15.85 | -19.03 |
天津市 | 613.43 | 605.55 | 7.88 | 1.30 | 2298.92 | 2228.35 | 70.58 | 3.17 |
河北省 | 1965.03 | 1967.69 | -2.66 | -0.14 | 7769.63 | 7517.45 | 252.18 | 3.35 |
山西省 | 386.30 | 333.14 | 53.16 | 15.96 | 1470.24 | 1364.11 | 106.13 | 7.78 |
内蒙古 | 128.64 | 139.47 | -10.82 | -7.76 | 519.67 | 532.05 | -12.38 | -2.33 |
辽宁省 | 573.71 | 529.58 | 44.13 | 8.33 | 2264.35 | 2161.27 | 103.08 | 4.77 |
吉林省 | 116.31 | 113.68 | 2.63 | 2.32 | 453.32 | 435.54 | 17.78 | 4.08 |
黑龙江省 | 44.63 | 51.19 | -6.56 | -12.82 | 183.70 | 206.78 | -23.08 | -11.16 |
上海市 | 199.98 | 190.90 | 9.09 | 4.76 | 786.82 | 754.66 | 32.15 | 4.26 |
江苏省 | 1019.04 | 1011.31 | 7.73 | 0.76 | 4071.22 | 3793.48 | 277.74 | 7.32 |
浙江省 | 360.95 | 331.77 | 29.18 | 8.80 | 1222.76 | 1170.22 | 52.54 | 4.49 |
安徽省 | 272.62 | 233.20 | 39.42 | 16.90 | 996.41 | 935.15 | 61.26 | 6.55 |
福建省 | 254.48 | 233.42 | 21.06 | 9.02 | 1020.76 | 908.12 | 112.64 | 12.40 |
江西省 | 212.34 | 193.34 | 19.00 | 9.83 | 803.51 | 757.19 | 46.33 | 6.12 |
山东省 | 771.23 | 709.63 | 61.60 | 8.68 | 2806.26 | 2624.58 | 181.68 | 6.92 |
河南省 | 407.21 | 355.70 | 51.51 | 14.48 | 1546.29 | 1336.70 | 209.59 | 15.68 |
湖北省 | 285.18 | 263.91 | 21.27 | 8.06 | 1095.75 | 1038.39 | 57.36 | 5.52 |
湖南省 | 167.83 | 157.75 | 10.08 | 6.39 | 624.70 | 553.94 | 70.76 | 12.77 |
广东省 | 293.80 | 259.38 | 34.42 | 13.27 | 996.94 | 910.33 | 86.61 | 9.51 |
广西 | 227.90 | 219.94 | 7.95 | 3.62 | 820.80 | 801.46 | 19.33 | 2.41 |
海南省 | 2.37 | 1.30 | 1.07 | 82.48 | 7.68 | 5.68 | 2.00 | 35.18 |
重庆市 | 103.39 | 104.54 | -1.15 | -1.10 | 379.86 | 385.53 | -5.67 | -1.47 |
四川省 | 248.82 | 229.85 | 18.97 | 8.25 | 982.54 | 904.66 | 77.88 | 8.61 |
贵州省 | 52.71 | 41.38 | 11.34 | 27.40 | 189.60 | 176.83 | 12.77 | 7.22 |
云南省 | 166.70 | 139.99 | 26.71 | 19.08 | 636.85 | 561.77 | 75.08 | 13.37 |
陕西省 | 144.15 | 146.37 | -2.22 | -1.52 | 517.72 | 511.87 | 5.85 | 1.14 |
甘肃省 | 83.60 | 68.88 | 14.72 | 21.37 | 330.51 | 285.57 | 44.94 | 15.74 |
青海省 | 9.47 | 10.93 | -1.46 | -13.39 | 38.10 | 44.26 | -6.16 | -13.93 |
宁夏 | 11.73 | 12.95 | -1.22 | -9.43 | 45.70 | 46.59 | -0.89 | -1.90 |
新疆 | 109.77 | 100.34 | 9.43 | 9.40 | 410.86 | 362.56 | 48.31 | 13.32 |
(关键字:钢材 钢材产量)