2014年4月份全国分省市粗钢产量统计(万吨) | ||||||||
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 6883.77 | 6739.00 | 144.78 | 2.15 | 27186.24 | 26462.53 | 723.71 | 2.73 |
北京市 | 0.19 | 0.20 | -0.02 | -8.14 | 0.70 | 0.79 | -0.09 | -10.96 |
天津市 | 190.42 | 197.83 | -7.41 | -3.75 | 745.75 | 790.58 | -44.84 | -5.67 |
河北省 | 1617.83 | 1742.07 | -124.24 | -7.13 | 6658.61 | 6936.15 | -277.54 | -4.00 |
山西省 | 367.00 | 364.52 | 2.48 | 0.68 | 1454.87 | 1463.51 | -8.65 | -0.59 |
内蒙古 | 131.50 | 143.37 | -11.87 | -8.28 | 539.86 | 544.35 | -4.49 | -0.82 |
辽宁省 | 541.33 | 485.05 | 56.27 | 11.60 | 2129.60 | 1940.50 | 189.10 | 9.74 |
吉林省 | 99.91 | 95.10 | 4.81 | 5.05 | 394.45 | 379.25 | 15.20 | 4.01 |
黑龙江省 | 45.99 | 60.07 | -14.08 | -23.44 | 200.89 | 234.04 | -33.15 | -14.16 |
上海市 | 156.05 | 152.40 | 3.65 | 2.40 | 620.15 | 626.53 | -6.39 | -1.02 |
江苏省 | 795.10 | 749.31 | 45.79 | 6.11 | 3143.46 | 2890.74 | 252.72 | 8.74 |
浙江省 | 149.65 | 128.99 | 20.65 | 16.01 | 554.78 | 518.74 | 36.03 | 6.95 |
安徽省 | 205.12 | 187.41 | 17.71 | 9.45 | 750.24 | 734.83 | 15.41 | 2.10 |
福建省 | 150.82 | 137.20 | 13.62 | 9.93 | 600.72 | 550.38 | 50.34 | 9.15 |
江西省 | 177.48 | 173.60 | 3.88 | 2.23 | 693.48 | 666.58 | 26.90 | 4.04 |
山东省 | 539.91 | 540.03 | -0.12 | -0.02 | 2105.92 | 2088.18 | 17.74 | 0.85 |
河南省 | 251.11 | 240.26 | 10.85 | 4.52 | 947.35 | 883.99 | 63.36 | 7.17 |
湖北省 | 251.43 | 228.22 | 23.21 | 10.17 | 992.60 | 922.05 | 70.55 | 7.65 |
湖南省 | 160.75 | 144.86 | 15.89 | 10.97 | 610.76 | 536.91 | 73.84 | 13.75 |
广东省 | 144.27 | 115.02 | 29.25 | 25.43 | 537.80 | 449.45 | 88.36 | 19.66 |
广西 | 150.79 | 137.06 | 13.73 | 10.02 | 608.66 | 551.77 | 56.90 | 10.31 |
海南省 | 1.94 | 1.58 | 0.36 | 22.54 | 5.96 | 6.44 | -0.48 | -7.38 |
重庆市 | 68.93 | 84.13 | -15.20 | -18.07 | 237.63 | 289.10 | -51.47 | -17.80 |
四川省 | 181.70 | 187.55 | -5.84 | -3.12 | 734.00 | 707.51 | 26.48 | 3.74 |
贵州省 | 51.61 | 41.70 | 9.90 | 23.74 | 187.59 | 172.91 | 14.68 | 8.49 |
云南省 | 153.08 | 133.55 | 19.53 | 14.63 | 611.43 | 537.69 | 73.74 | 13.71 |
陕西省 | 88.30 | 80.95 | 7.35 | 9.08 | 310.80 | 326.42 | -15.61 | -4.78 |
甘肃省 | 87.23 | 68.73 | 18.50 | 26.91 | 338.10 | 286.66 | 51.43 | 17.94 |
青海省 | 10.04 | 12.60 | -2.57 | -20.38 | 44.82 | 49.08 | -4.26 | -8.69 |
宁夏 | 12.60 | 12.36 | 0.24 | 1.97 | 45.45 | 44.83 | 0.62 | 1.39 |
新疆 | 101.70 | 93.25 | 8.45 | 9.06 | 379.81 | 332.56 | 47.26 | 14.21 |
(关键字:粗钢 粗钢产量)