2014年10月份全国分省市钢材产量统计(万吨) | ||||||||
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
总计 | 9525.11 | 9334.98 | 190.13 | 2.04 | 93446.58 | 89231.06 | 4215.52 | 4.72 |
北京市 | 17.50 | 18.56 | -1.06 | -5.70 | 163.22 | 187.17 | -23.95 | -12.80 |
天津市 | 635.33 | 516.82 | 118.51 | 22.93 | 6091.51 | 5693.47 | 398.04 | 6.99 |
河北省 | 2043.20 | 1953.51 | 89.69 | 4.59 | 20196.48 | 19492.93 | 703.55 | 3.61 |
山西省 | 401.15 | 407.46 | -6.32 | -1.55 | 3956.10 | 3688.06 | 268.04 | 7.27 |
内蒙古 | 153.09 | 134.09 | 19.01 | 14.17 | 1446.97 | 1392.32 | 54.65 | 3.92 |
辽宁省 | 544.39 | 584.00 | -39.61 | -6.78 | 5784.84 | 5670.24 | 114.61 | 2.02 |
吉林省 | 123.10 | 127.78 | -4.68 | -3.66 | 1189.06 | 1270.95 | -81.89 | -6.44 |
黑龙江省 | 34.97 | 49.74 | -14.77 | -29.69 | 411.18 | 542.14 | -130.96 | -24.16 |
上海市 | 167.72 | 185.76 | -18.04 | -9.71 | 1951.24 | 1969.70 | -18.47 | -0.94 |
江苏省 | 1165.90 | 1119.51 | 46.38 | 4.14 | 10906.55 | 10522.82 | 383.73 | 3.65 |
浙江省 | 349.35 | 343.25 | 6.10 | 1.78 | 3415.94 | 3178.91 | 237.03 | 7.46 |
安徽省 | 289.57 | 299.70 | -10.14 | -3.38 | 2680.45 | 2572.94 | 107.52 | 4.18 |
福建省 | 241.04 | 236.32 | 4.72 | 2.00 | 2517.98 | 2345.21 | 172.77 | 7.37 |
江西省 | 220.47 | 215.95 | 4.51 | 2.09 | 2082.75 | 1983.12 | 99.63 | 5.02 |
山东省 | 756.77 | 732.87 | 23.91 | 3.26 | 7354.94 | 6817.18 | 537.76 | 7.89 |
河南省 | 401.69 | 375.02 | 26.67 | 7.11 | 3985.07 | 3536.76 | 448.31 | 12.68 |
湖北省 | 291.28 | 298.89 | -7.61 | -2.54 | 2868.69 | 2766.23 | 102.46 | 3.70 |
湖南省 | 172.16 | 179.43 | -7.27 | -4.05 | 1616.91 | 1597.46 | 19.46 | 1.22 |
广东省 | 293.20 | 314.48 | -21.28 | -6.77 | 2829.11 | 2722.80 | 106.31 | 3.90 |
广西 | 294.21 | 309.50 | -15.29 | -4.94 | 2573.97 | 2336.13 | 237.84 | 10.18 |
海南省 | 2.43 | 2.89 | -0.46 | -16.04 | 22.70 | 19.78 | 2.93 | 14.81 |
重庆市 | 125.74 | 116.90 | 8.85 | 7.57 | 1086.33 | 1067.85 | 18.48 | 1.73 |
四川省 | 234.25 | 240.49 | -6.24 | -2.59 | 2410.06 | 2354.60 | 55.46 | 2.36 |
贵州省 | 38.98 | 52.99 | -14.01 | -26.44 | 470.57 | 465.21 | 5.36 | 1.15 |
云南省 | 135.13 | 162.29 | -27.17 | -16.74 | 1596.43 | 1479.91 | 116.51 | 7.87 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
陕西省 | 137.21 | 118.12 | 19.09 | 16.17 | 1383.30 | 1338.89 | 44.41 | 3.32 |
甘肃省 | 94.12 | 89.30 | 4.82 | 5.39 | 908.96 | 826.59 | 82.36 | 9.96 |
青海省 | 12.49 | 12.37 | 0.12 | 0.97 | 106.69 | 104.22 | 2.47 | 2.37 |
宁夏 | 12.81 | 13.44 | -0.63 | -4.72 | 140.07 | 121.92 | 18.15 | 14.89 |
新疆 | 135.87 | 123.55 | 12.32 | 9.97 | 1297.39 | 1165.57 | 131.81 | 11.31 |
(关键字:钢材 钢材产量)