2014年12月份全国分省市生铁产量统计(万吨) | ||||||||
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 5685.22 | 5483.97 | 201.25 | 3.67 | 71159.97 | 70825.60 | 334.37 | 0.47 |
天津 | 183.90 | 171.09 | 12.81 | 7.49 | 2182.48 | 2214.20 | -31.73 | -1.43 |
河北 | 1245.77 | 1037.34 | 208.43 | 20.09 | 16932.57 | 17101.06 | -168.48 | -0.99 |
山西 | 286.87 | 340.29 | -53.42 | -15.70 | 4052.03 | 4265.84 | -213.82 | -5.01 |
内蒙古 | 122.52 | 101.56 | 20.96 | 20.64 | 1330.72 | 1359.23 | -28.51 | -2.10 |
辽宁 | 515.69 | 477.65 | 38.03 | 7.96 | 6167.71 | 5758.51 | 409.19 | 7.11 |
吉林 | 101.88 | 89.09 | 12.79 | 14.36 | 1132.79 | 1116.22 | 16.58 | 1.48 |
黑龙江 | 29.58 | 66.99 | -37.41 | -55.84 | 456.74 | 716.26 | -259.52 | -36.23 |
上海 | 143.35 | 146.04 | -2.68 | -1.84 | 1643.29 | 1637.58 | 5.71 | 0.35 |
江苏 | 612.26 | 558.15 | 54.11 | 9.69 | 7080.12 | 6657.44 | 422.69 | 6.35 |
浙江 | 98.51 | 93.33 | 5.19 | 5.56 | 1140.28 | 1059.79 | 80.49 | 7.60 |
安徽 | 168.93 | 163.20 | 5.73 | 3.51 | 1998.63 | 2032.10 | -33.47 | -1.65 |
福建 | 74.56 | 61.11 | 13.45 | 22.02 | 907.70 | 864.83 | 42.87 | 4.96 |
江西 | 196.52 | 186.40 | 10.12 | 5.43 | 2075.31 | 2012.17 | 63.13 | 3.14 |
山东 | 564.76 | 520.44 | 44.32 | 8.52 | 6719.07 | 6586.02 | 133.05 | 2.02 |
河南 | 206.44 | 210.95 | -4.51 | -2.14 | 2779.61 | 2571.08 | 208.53 | 8.11 |
湖北 | 191.45 | 212.29 | -20.83 | -9.81 | 2437.58 | 2418.04 | 19.55 | 0.81 |
湖南 | 146.77 | 139.75 | 7.02 | 5.03 | 1780.67 | 1732.83 | 47.84 | 2.76 |
广东 | 86.94 | 100.21 | -13.27 | -13.24 | 1082.35 | 1089.66 | -7.31 | -0.67 |
广西 | 105.67 | 106.23 | -0.56 | -0.53 | 1231.69 | 1155.51 | 76.17 | 6.59 |
重庆 | 32.12 | 30.06 | 2.06 | 6.86 | 444.63 | 556.05 | -111.42 | -20.04 |
四川 | 137.69 | 144.31 | -6.62 | -4.59 | 1931.40 | 2012.58 | -81.18 | -4.03 |
贵州 | 37.38 | 48.38 | -11.00 | -22.73 | 498.64 | 526.87 | -28.23 | -5.36 |
云南 | 131.16 | 164.69 | -33.53 | -20.36 | 1704.90 | 1938.60 | -233.70 | -12.06 |
陕西 | 58.97 | 62.70 | -3.73 | -5.96 | 884.02 | 882.54 | 1.48 | 0.17 |
甘肃 | 75.58 | 85.73 | -10.15 | -11.84 | 898.78 | 903.17 | -4.39 | -0.49 |
青海 | 12.43 | 13.05 | -0.62 | -4.72 | 127.02 | 135.15 | -8.12 | -6.01 |
宁夏 | 20.42 | 10.84 | 9.58 | 88.45 | 201.70 | 122.97 | 78.73 | 64.02 |
新疆 | 97.09 | 142.12 | -45.03 | -31.69 | 1337.54 | 1399.29 | -61.75 | -4.41 |
(关键字:生铁 生铁产量)