地区(单位:万吨) | 1月 | 2月 | 1-2月 | ||||||
2021年 | 2021年 | 2020年 | 同比% | 环比% | 2021年 | 2020年 | 同比万吨 | 同比% | |
华 北 | 11.88 | 5.51 | 3.98 | 38 | -54 | 17.39 | 9.19 | 8.2 | 89 |
东 北 | 46.83 | 39.68 | 35.45 | 12 | -15 | 86.51 | 72.96 | 13.55 | 19 |
华 东 | 148.25 | 112.67 | 60.56 | 86 | -24 | 260.92 | 153.79 | 107.13 | 70 |
华 中 | 4.52 | 3.99 | 1.28 | 212 | -12 | 8.51 | 5.12 | 3.39 | 66 |
华 南 | 38.81 | 30.42 | 20.41 | 49 | -22 | 69.23 | 56.78 | 12.45 | 22 |
西 南 | 5.1 | 6.11 | 3.7 | 65 | 20 | 11.21 | 6.9 | 4.31 | 62 |
西 北 | 16.4 | 10.9 | 9.32 | 17 | -34 | 27.3 | 19.99 | 7.31 | 37 |
全 国 | 271.79 | 209.28 | 134.7 | 55 | -23 | 481.07 | 324.73 | 156.34 | 48 |
(关键字:沥青 产量)