省份(单位:万吨) | 7月 | 8月 | 1-8月 | ||||||
2021年 | 2021年 | 2020年 | 同比% | 环比% | 2021年 | 2020年 | 同比万吨 | 同比% | |
北 京 | 1.78 | 2.35 | 1.56 | 50 | 32 | 4.95 | 6.12 | -1.17 | -19 |
天 津 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | - | - | 4.56 | 0.00 | 4.56 | - |
河 北 | 27.39 | 43.73 | 28.53 | 53 | 60 | 230.09 | 176.18 | 53.91 | 31 |
山 西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
内蒙古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
辽 宁 | 41.83 | 43.19 | 56.41 | -23 | 3 | 363.21 | 382.28 | -19.07 | -5 |
吉 林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
黑龙江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
上 海 | 6.39 | 7.30 | 6.86 | 6 | 14 | 51.14 | 40.73 | 10.41 | 26 |
江 苏 | 27.84 | 26.70 | 39.16 | -32 | -4 | 223.20 | 240.42 | -17.22 | -7 |
浙 江 | 17.84 | 18.32 | 24.08 | -24 | 3 | 161.01 | 140.46 | 20.55 | 15 |
安 徽 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
福 建 | 9.43 | 8.12 | 13.05 | -38 | -14 | 84.00 | 68.25 | 15.75 | 23 |
江 西 | 0.61 | 0.52 | 0.49 | 6 | -15 | 3.61 | 5.59 | -1.98 | -35 |
山 东 | 73.83 | 77.43 | 106.81 | -28 | 5 | 588.61 | 488.27 | 100.34 | 21 |
河 南 | 0.97 | 0.86 | 1.36 | -37 | -11 | 13.48 | 11.52 | 1.96 | 17 |
湖 北 | 1.99 | 1.69 | 2.19 | -23 | -15 | 14.21 | 6.48 | 7.73 | 119 |
湖 南 | 0.71 | 1.05 | 0.93 | 13 | 49 | 4.73 | 6.10 | -1.37 | -22 |
广 东 | 17.25 | 25.75 | 33.98 | -24 | 49 | 182.19 | 239.36 | -57.17 | -24 |
广 西 | 8.95 | 7.82 | 9.18 | -15 | -13 | 62.89 | 36.16 | 26.73 | 74 |
海 南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
重 庆 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | - | -17 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | - |
四 川 | 4.00 | 4.10 | 0.00 | - | 2 | 24.40 | 16.00 | 8.40 | 53 |
贵 州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
云 南 | 6.00 | 4.00 | 7.20 | -44 | -33 | 30.91 | 26.70 | 4.21 | 16 |
西 藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
陕 西 | 2.50 | 1.30 | 1.50 | -13 | -48 | 13.05 | 13.99 | -0.94 | -7 |
甘 肃 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
青 海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
宁 夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
新 疆 | 16.98 | 15.74 | 16.75 | -6 | -7 | 115.89 | 102.60 | 13.29 | 13 |
全 国 | 268.70 | 292.82 | 350.04 | -16 | 9 | 2185.55 | 2007.21 | 178.34 | 9 |
(关键字:沥青 产量)