地区(单位:万吨) | 11月 | 12月 | 1-12月 | ||||||
2022年 | 2022年 | 2021年 | 同比% | 环比% | 2022年 | 2021年 | 同比万吨 | 同比% | |
华 北 | 47.4 | 35.3 | 28.96 | 22 | -26 | 382.74 | 394.11 | -11.37 | -3 |
东 北 | 27 | 18.58 | 27.3 | -32 | -31 | 299.85 | 484.81 | -184.96 | -38 |
华 东 | 181.11 | 151.8 | 113.42 | 34 | -16 | 1540.08 | 1601.92 | -61.84 | -4 |
华 中 | 1.63 | 1.92 | 4.22 | -55 | 18 | 22.57 | 53.34 | -30.77 | -58 |
华 南 | 16.84 | 12.29 | 31.6 | -61 | -27 | 194.37 | 349.81 | -155.44 | -44 |
西 南 | 5.24 | 7.51 | 12.82 | -41 | 43 | 99.82 | 97.03 | 2.79 | 3 |
西 北 | 9.28 | 8.27 | 6.01 | 38 | -11 | 122.14 | 171.9 | -49.76 | -29 |
全 国 | 288.5 | 235.67 | 224.34 | 5 | -18 | 2661.57 | 3152.93 | -491.36 | -16 |
(关键字:沥青 产量)