地区(单位:万吨) | 3月 | 4月 | 1-4月 | ||||||
2023年 | 2023年 | 2022年 | 同比% | 环比% | 2023年 | 2022年 | 同比万吨 | 同比% | |
华 北 | 30.33 | 53.32 | 26.28 | 103 | 76 | 127.87 | 70.76 | 57.11 | 81 |
东 北 | 16.16 | 24.73 | 24.88 | -1 | 53 | 69.59 | 98.86 | -29.27 | -30 |
华 东 | 178.65 | 166.75 | 94.78 | 76 | -7 | 598.01 | 395.84 | 202.17 | 51 |
华 中 | 2.47 | 3.7 | 2.07 | 79 | 50 | 10.5 | 9.54 | 0.96 | 10 |
华 南 | 22.34 | 14.07 | 18.8 | -25 | -37 | 58.11 | 93.25 | -35.14 | -38 |
西 南 | 6.2 | 6.9 | 6.3 | 10 | 11 | 23.66 | 36.36 | -12.7 | -35 |
西 北 | 9.65 | 14.24 | 8.87 | 61 | 48 | 43.36 | 36.43 | 6.93 | 19 |
全 国 | 265.8 | 283.71 | 181.98 | 56 | 7 | 931.1 | 741.04 | 190.06 | 26 |
(关键字:沥青 产量)