地区(单位:万吨) | 12月 | 1月 | |||
2023年 | 2024年 | 2023年 | 同比% | 环比% | |
华 北 | 29.72 | 21.5 | 27.3 | -21 | -28 |
东 北 | 27.14 | 24.1 | 14.2 | 70 | -11 |
华 东 | 149.69 | 114.1 | 118.25 | -4 | -24 |
华 中 | 10.19 | 4.11 | 1.93 | 113 | -60 |
华 南 | 23.37 | 28.36 | 6.8 | 317 | 21 |
西 南 | 6.4 | 6.95 | 6.06 | 15 | 9 |
西 北 | 10.88 | 10.49 | 10.85 | -3 | -4 |
全 国 | 257.39 | 209.61 | 185.39 | 13 | -19 |
(关键字:沥青 产量)