产品 | 地区 | 价格类型 | 6月21日 | 6月14日 | 单 位 |
辛醇 | 中国 | CFR | 1349-1351 | 1364-1366 | 美元/吨 |
辛醇 | 东南亚 | CFR | 1399-1401 | 1399-1401 | 美元/吨 |
辛醇 | 西北欧 | FOB | 1584-1598 | 1585-1599 | 美元/吨 |
辛醇 | 西北欧 | FD | 1345-1350 | 1345-1350 | 欧元/吨 |
辛醇 | 美国海湾 | FOB | 1800.00-1810.00 | 1800.00-1810.00 | 美元/吨 |
辛醇 | 美国海湾 | DLVD/FOB | 93.50-94.50 | 93.50-94.50 | 美分/磅 |
(关键字:辛醇 辛醇市场)