产品 | 月份 | 进口数量(吨) | 进口美元(美元) | 出口数量(吨) | 出口美元(美元) |
合成氨 | 2022年1月 | 46042.554 | 43323097 | 155.545 | 322635 |
2022年2月 | 16445.521 | 16314788 | 98.125 | 200220 | |
2022年3月 | 17145.7 | 16870612 | 139.76 | 311726 | |
2022年4月 | 10718.84 | 12705287 | 43.64 | 78222 | |
2022年 | 90352.615 | 89213784.000 | 437.070 | 912803.000 |
(关键字:合成氨 进出口 总量)