年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 03 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28092090 | 其他多磷酸 | 法国 | 意大利 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 7000 | 24827 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 台湾省 | 台湾省 | 广东省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 1760 | 5420 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 日本 | 日本 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 1400 | 7046 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 350 | 4157 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美国 | 加拿大 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 18 | 400 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 中华人民共和国 | 香港 | 江苏省 | 南京海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 12 | 97 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 4 | 119 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 德国 | 德国 | 北京市 | 北京海关 | 保税仓库进出境货物 | 航空运输 | 2 | 563 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 马来西亚 | 马来西亚 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1297125 | 1136793 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美国 | 美国 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1032520 | 1105134 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 埃及 | 埃及 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1020000 | 975400 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 巴西 | 巴西 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 95800 | 159972 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 印度 | 印度 | 安徽省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 72000 | 115988 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 阿根廷 | 阿根廷 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 64000 | 98560 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 安徽省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 60000 | 92800 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 印度 | 印度 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50400 | 52560 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 波兰 | 波兰 | 安徽省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 38000 | 50540 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 意大利 | 意大利 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 32670 | 46007 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 西班牙 | 西班牙 | 安徽省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 32640 | 51572 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 墨西哥 | 墨西哥 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25600 | 43264 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 印度 | 印度 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25600 | 35840 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 台湾省 | 台湾省 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25500 | 25275 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广西壮族自治区 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23800 | 24262 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美国 | 美国 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19960 | 27485 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 保加利亚 | 保加利亚 | 安徽省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19500 | 33150 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美国 | 美国 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18925 | 54014 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 安徽省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 16200 | 25920 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 巴西 | 巴西 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 16000 | 24640 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 荷兰 | 荷兰 | 安徽省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15000 | 21900 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 墨西哥 | 墨西哥 | 山东省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 11000 | 18863 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 土耳其 | 土耳其 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5100 | 10995 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 巴西 | 巴西 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 9944 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 菲律宾 | 菲律宾 | 北京市 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 45 | 450 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美国 | 美国 | 山东省 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 13 | 20 | 千克 |
Sum | 10546 | 42629 | 4022398 | 4241348 |
(关键字:其他多磷酸 其他多磷酸进出口明细)