年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 03 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 以色列 | 以色列 | 浙江省 | 宁波海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 308000 | 385000 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 荷兰 | 荷兰 | 北京市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 40000 | 56959 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 荷兰 | 比利时 | 北京市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 40000 | 58014 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 德国 | 荷兰 | 黑龙江省 | 大连海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 4500 | 14691 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 日本 | 日本 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 880 | 4644 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 856 | 1718 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 德国 | 台湾省 | 浙江省 | 杭州海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 500 | 3400 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 法国 | 德国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 400 | 2046 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 400 | 6990 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 360 | 594 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 比利时 | 法国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 300 | 2329 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 比利时 | 香港 | 广东省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 250 | 1755 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 德国 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 133 | 17047 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 德国 | 香港 | 广东省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 125 | 961 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 香港 | 香港 | 上海市 | 上海海关 | 进料加工贸易 | 航空运输 | 40 | 461 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 西班牙 | 西班牙 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 36 | 198 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 德国 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 34 | 1267 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 韩国 | 韩国 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 30 | 149 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 香港 | 香港 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 28 | 738 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 德国 | 香港 | 广东省 | 黄埔海关 | 进料加工贸易 | 汽车运输 | 25 | 128 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 南京海关 | 出口加工区进口设备 | 航空运输 | 20 | 440 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 荷兰 | 荷兰 | 北京市 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 17 | 648 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 上海市 | 上海海关 | 保税区仓储转口货物 | 航空运输 | 10 | 68 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 德国 | 卢森堡 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 9 | 4457 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 8 | 3154 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 5 | 103 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 韩国 | 韩国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 5 | 35 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 西班牙 | 比利时 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 3 | 138 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 比利时 | 比利时 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 3 | 118 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 1 | 167 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 上海市 | 上海海关 | 其他 | 航空运输 | 1 | 12 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 香港 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 1 | 67 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 北京市 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 1 | 35 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 墨西哥 | 墨西哥 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 617000 | 780778 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 印度 | 印度 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 475000 | 558900 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 252600 | 450550 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 250000 | 324750 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 200000 | 240821 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 170000 | 305097 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 168000 | 214950 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 日本 | 日本 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 143500 | 216575 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 125000 | 156225 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 125000 | 155874 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 124500 | 208589 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 120000 | 147839 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 110000 | 139836 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 埃及 | 埃及 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 128967 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 马来西亚 | 马来西亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 125750 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 127800 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 南非 | 南非 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 181000 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 埃及 | 埃及 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 109500 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 巴西 | 巴西 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 96000 | 116848 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 荷兰 | 荷兰 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 96000 | 125220 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 印度 | 印度 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 95000 | 121694 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 日本 | 日本 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 87200 | 118562 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 81000 | 106076 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 加拿大 | 加拿大 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 80000 | 103200 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75000 | 91538 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 波兰 | 波兰 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 73000 | 95403 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 匈牙利 | 匈牙利 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 72000 | 87876 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 72000 | 90252 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 韩国 | 韩国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 68175 | 90310 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 加拿大 | 加拿大 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 60000 | 77100 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 59920 | 82083 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 加拿大 | 加拿大 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 59200 | 79269 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 新加坡 | 新加坡 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 53000 | 72890 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 52000 | 92623 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 约旦 | 约旦 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 36000 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 肯尼亚 | 肯尼亚 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 36000 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 菲律宾 | 菲律宾 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 96350 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 约旦 | 约旦 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 62000 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 63997 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 65000 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 59500 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 马来西亚 | 马来西亚 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 61986 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 乌克兰 | 乌克兰 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 49800 | 63388 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 伊朗 | 伊朗 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 63278 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 土耳其 | 土耳其 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 39000 | 53610 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 西班牙 | 西班牙 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 39000 | 62444 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 西班牙 | 西班牙 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 31000 | 47742 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 日本 | 香港 | 广东省 | 汕头海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 30000 | 76519 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 28000 | 51520 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 28000 | 37085 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 27500 | 49401 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 波兰 | 波兰 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 26000 | 33844 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 英国 | 英国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 26000 | 32760 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 马来西亚 | 马来西亚 | 山西省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 31250 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 秘鲁 | 秘鲁 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 32500 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 29700 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 33700 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 30620 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 墨西哥 | 墨西哥 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 31625 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 新加坡 | 新加坡 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 33225 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 南非 | 南非 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 43100 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 45211 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 河南省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 41802 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 荷兰 | 荷兰 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 38030 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 印度 | 印度 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 29118 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 塞尔维亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 32880 | 千克 | |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 加拿大 | 加拿大 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 30652 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 挪威 | 挪威 | 陕西省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 38880 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 意大利 | 意大利 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 28800 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 36631 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 委内瑞拉 | 委内瑞拉 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 27830 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 以色列 | 以色列 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 29040 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 希腊 | 希腊 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 26592 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 26640 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 25300 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 27387 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 26527 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 日本 | 日本 | 北京市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 33600 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 韩国 | 韩国 | 山东省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 26000 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 加拿大 | 加拿大 | 河南省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 25955 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 36492 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19000 | 34460 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 以色列 | 以色列 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15000 | 22300 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 荷兰 | 荷兰 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15000 | 27085 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 越南 | 越南 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15000 | 19125 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15000 | 17468 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 印度 | 印度 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 13000 | 24764 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12600 | 22451 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 越南 | 越南 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12000 | 22095 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 新西兰 | 新西兰 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12000 | 19560 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 埃及 | 埃及 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 11000 | 18976 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 以色列 | 以色列 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 12850 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8200 | 15961 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 希腊 | 希腊 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8000 | 10207 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 四川省 | 广州海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8000 | 13927 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 埃及 | 埃及 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 7000 | 12613 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 越南 | 越南 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 7000 | 9442 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6000 | 17702 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 越南 | 越南 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6000 | 7530 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 以色列 | 以色列 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 8000 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 土耳其 | 土耳其 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 19168 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 印度 | 印度 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 7766 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4000 | 8931 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 菲律宾 | 菲律宾 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4000 | 16800 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 瑞士 | 瑞士 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 3200 | 6012 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 德国 | 德国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3200 | 39572 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 马来西亚 | 马来西亚 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 6150 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 5373 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 马来西亚 | 马来西亚 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 3531 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2100 | 3879 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 2971 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 3300 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 加拿大 | 加拿大 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 3200 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 印度 | 印度 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 2300 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 日本 | 日本 | 山东省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 2600 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 日本 | 日本 | 重庆市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 3810 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 加拿大 | 加拿大 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 3500 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 墨西哥 | 墨西哥 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1600 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1415 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 500 | 1148 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 450 | 963 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 瑞士 | 瑞士 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 300 | 901 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 伊朗 | 伊朗 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 200 | 700 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 巴拿马 | 巴拿马 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 100 | 250 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100 | 330 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 香港 | 香港 | 广东省 | 黄埔海关 | 进料加工贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 30 | 625 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 25 | 25 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 | 重庆市 | 重庆海关 | 国家间﹑ 国际组织无偿援助和赠送的物资 | 江海运输 | 0 | 0 | 6 | 42 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 天津市 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 1 | 10 | 千克 |
Sum | 396981 | 568531 | 6233407 | 8559644 |
(关键字:钾的磷酸盐 钾的磷酸盐进出口明细)