年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 03 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 美国 | 美国 | 上海市 | 上海海关 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 13960 | 53276 | 0 | 0 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 美国 | 美国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 10000 | 56100 | 0 | 0 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 美国 | 法国 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 3000 | 35034 | 0 | 0 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 北京市 | 北京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 20 | 1516 | 0 | 0 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 美国 | 美国 | 北京市 | 北京海关 | 保税区仓储转口货物 | 航空运输 | 1 | 323 | 0 | 0 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1620000 | 1484702 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 秘鲁 | 秘鲁 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 350000 | 119000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 240000 | 219928 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 218000 | 252820 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 德国 | 德国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 180000 | 169708 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 136000 | 50735 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 127000 | 40640 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 台湾省 | 台湾省 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 120000 | 104100 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 120000 | 112376 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 智利 | 智利 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100100 | 32138 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 秘鲁 | 秘鲁 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 85000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 越南 | 越南 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 92824 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 菲律宾 | 菲律宾 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75000 | 66000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 美国 | 美国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 55000 | 61115 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 40900 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 19000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 16700 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 广东省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 288000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 比利时 | 比利时 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 45000 | 58174 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 43000 | 21665 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 缅甸 | 缅甸 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 44162 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 科特迪瓦共和国 | 科特迪瓦共和国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 21000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 云南省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 24051 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 18615 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 23120 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 17430 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 埃及 | 埃及 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 22827 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 肯尼亚 | 肯尼亚 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 7320 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19840 | 22940 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18000 | 16222 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12000 | 3970 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 美国 | 美国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10200 | 12597 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 埃及 | 埃及 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 11050 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 10000 | 13930 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 浙江省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 17936 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 11892 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6000 | 7150 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 越南 | 越南 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 2175 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1968 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 也门共和国 | 也门共和国 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 500 | 755 | 千克 |
Sum | 26981 | 146249 | 4126640 | 3636635 |
(关键字:其他正磷酸氢钙 其他正磷酸氢钙进出口明细)