食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 483324 | 852674 | 2876510 | 3303862 |
二月 | 245221 | 444368 | 1694048 | 1923165 |
三月 | 610523 | 1168724 | 4261541 | 4753120 |
四月 | 576225 | 1055997 | 3783796 | 4201352 |
五月 | 492340 | 877533 | 2904809 | 3285822 |
六月 | 247405 | 462144 | 3031301 | 3337905 |
七月 | 420502 | 735082 | 3921932 | 4288680 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 112000 | 117512 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 20000 | 23551 |
埃及 | 0 | 0 | 5000 | 6042 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 230000 | 264574 |
巴西 | 0 | 0 | 618000 | 632660 |
保加利亚 | 0 | 0 | 24000 | 24621 |
贝宁 | 0 | 0 | 46000 | 48710 |
比利时 | 214000 | 345685 | 106000 | 113142 |
波兰 | 0 | 0 | 101000 | 113407 |
德国 | 0 | 0 | 46000 | 48300 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 54000 | 60536 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 105000 | 108748 |
法国 | 3500 | 30100 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 60000 | 70776 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 168000 | 173750 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 125975 | 131922 |
韩国 | 0 | 0 | 83000 | 95851 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 23000 | 24200 |
加拿大 | 183000 | 325512 | 44000 | 53909 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 1000 | 1150 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 39000 | 40462 |
马来西亚 | 0 | 0 | 31000 | 36743 |
美国 | 0 | 0 | 409957 | 514462 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 46000 | 50660 |
秘鲁 | 0 | 0 | 42000 | 45855 |
墨西哥 | 0 | 0 | 64000 | 65820 |
南非 | 0 | 0 | 105000 | 107760 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 46000 | 46230 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 71000 | 77310 |
日本 | 0 | 0 | 86000 | 99595 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 30000 | 32125 |
台湾省 | 0 | 0 | 36000 | 40540 |
泰国 | 20000 | 33740 | 132000 | 134627 |
突尼斯 | 0 | 0 | 10000 | 10200 |
土耳其 | 0 | 0 | 5000 | 6011 |
危地马拉 | 0 | 0 | 51500 | 53365 |
乌克兰 | 0 | 0 | 20000 | 20515 |
西班牙 | 2 | 45 | 83000 | 86226 |
伊朗 | 0 | 0 | 18000 | 18900 |
印度 | 0 | 0 | 66000 | 78728 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 25500 | 29528 |
英国 | 0 | 0 | 52000 | 53516 |
约旦 | 0 | 0 | 2000 | 2593 |
越南 | 0 | 0 | 155000 | 180336 |
智利 | 0 | 0 | 324000 | 343212 |
2013 | 420502 | 735082 | 3921932 | 4288680 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 112000 | 117512 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 20000 | 23551 |
埃及 | 0 | 0 | 5000 | 6042 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 230000 | 264574 |
巴西 | 0 | 0 | 618000 | 632660 |
保加利亚 | 0 | 0 | 24000 | 24621 |
贝宁 | 0 | 0 | 46000 | 48710 |
比利时 | 214000 | 345685 | 106000 | 113142 |
波兰 | 0 | 0 | 101000 | 113407 |
德国 | 0 | 0 | 46000 | 48300 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 54000 | 60536 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 105000 | 108748 |
菲律宾 | 0 | 0 | 60000 | 70776 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 168000 | 173750 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 125975 | 131922 |
韩国 | 0 | 0 | 83000 | 95851 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 23000 | 24200 |
加拿大 | 183000 | 325512 | 44000 | 53909 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 1000 | 1150 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 39000 | 40462 |
马来西亚 | 0 | 0 | 31000 | 36743 |
美国 | 0 | 0 | 409957 | 514462 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 46000 | 50660 |
秘鲁 | 0 | 0 | 42000 | 45855 |
墨西哥 | 0 | 0 | 64000 | 65820 |
南非 | 0 | 0 | 105000 | 107760 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 46000 | 46230 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 71000 | 77310 |
日本 | 0 | 0 | 86000 | 99595 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 30000 | 32125 |
台湾省 | 3500 | 30100 | 36000 | 40540 |
泰国 | 20000 | 33740 | 132000 | 134627 |
突尼斯 | 0 | 0 | 10000 | 10200 |
土耳其 | 0 | 0 | 5000 | 6011 |
危地马拉 | 0 | 0 | 51500 | 53365 |
乌克兰 | 0 | 0 | 20000 | 20515 |
西班牙 | 2 | 45 | 83000 | 86226 |
伊朗 | 0 | 0 | 18000 | 18900 |
印度 | 0 | 0 | 66000 | 78728 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 25500 | 29528 |
英国 | 0 | 0 | 52000 | 53516 |
约旦 | 0 | 0 | 2000 | 2593 |
越南 | 0 | 0 | 155000 | 180336 |
智利 | 0 | 0 | 324000 | 343212 |
2013 | 420502 | 735082 | 3921932 | 4288680 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京市 | 0 | 0 | 2000 | 2560 |
湖北省 | 0 | 0 | 2843888 | 2964936 |
江苏省 | 18500 | 52450 | 768044 | 951697 |
辽宁省 | 272002 | 472461 | 0 | 0 |
山东省 | 130000 | 210171 | 0 | 0 |
上海市 | 0 | 0 | 46000 | 48710 |
四川省 | 0 | 0 | 143000 | 163295 |
云南省 | 0 | 0 | 119000 | 157482 |
2013 | 420502 | 735082 | 3921932 | 4288680 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 0 | 0 | 125 | 163 |
大连海关 | 272002 | 472461 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 11000 | 16795 |
南京海关 | 0 | 0 | 456500 | 537417 |
南宁海关 | 0 | 0 | 108000 | 140687 |
宁波海关 | 0 | 0 | 2000 | 2560 |
青岛海关 | 130000 | 210171 | 25000 | 32218 |
上海海关 | 18500 | 52450 | 2327332 | 2503101 |
天津海关 | 0 | 0 | 126000 | 143493 |
武汉海关 | 0 | 0 | 865975 | 912246 |
2013 | 420502 | 735082 | 3921932 | 4288680 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税仓库进出境货物 | 20000 | 32000 | 0 | 0 |
保税区仓储转口货物 | 84000 | 134220 | 0 | 0 |
进料加工贸易 | 278000 | 482627 | 0 | 0 |
一般贸易 | 38502 | 86235 | 3921932 | 4288680 |
2013 | 420502 | 735082 | 3921932 | 4288680 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 2 | 45 | 125 | 163 |
江海运输 | 420500 | 735037 | 3921807 | 4288517 |
2013 | 420502 | 735082 | 3921932 | 4288680 |
(关键字:食品级五钠 进出口 数据)