其他六偏磷酸钠 | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 6574 | 49437 | 3229200 | 3538248 |
二月 | 3563 | 55627 | 2881850 | 3038411 |
三月 | 75058 | 210712 | 4173701 | 4592177 |
四月 | 1322 | 29471 | 2918700 | 3137546 |
五月 | 33344 | 115364 | 2934775 | 3170370 |
六月 | 29167 | 113044 | 2803595 | 3036477 |
七月 | 2808 | 7817 | 3623850 | 3953280 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 26000 | 26295 |
阿根廷 | 0 | 0 | 73000 | 77518 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 25000 | 25875 |
埃及 | 0 | 0 | 437000 | 473668 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 24000 | 31372 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 15000 | 16416 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 28000 | 30940 |
巴西 | 0 | 0 | 370000 | 394100 |
波多黎各 | 0 | 0 | 22000 | 12861 |
波兰 | 0 | 0 | 54000 | 56975 |
德国 | 50 | 195 | 0 | 0 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 1000 | 1140 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 33000 | 29673 |
法国 | 25 | 83 | 1000 | 7250 |
菲律宾 | 0 | 0 | 500 | 1800 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 2000 | 2200 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 3000 | 3300 |
韩国 | 750 | 1890 | 60000 | 70059 |
荷兰 | 0 | 0 | 418000 | 459683 |
黑山 | 0 | 0 | 24000 | 70437 |
加纳 | 0 | 0 | 1000 | 1075 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 12000 | 13127 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 27000 | 28100 |
马来西亚 | 0 | 0 | 249000 | 260859 |
美国 | 1633 | 3215 | 0 | 0 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 48000 | 49959 |
墨西哥 | 0 | 0 | 25150 | 26786 |
南非 | 0 | 0 | 41500 | 53366 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 25000 | 12500 |
挪威 | 0 | 0 | 24000 | 25560 |
日本 | 350 | 2434 | 16300 | 20060 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 25000 | 26971 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 154000 | 163460 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 10000 | 11771 |
台湾省 | 0 | 0 | 133000 | 142068 |
泰国 | 0 | 0 | 110000 | 104195 |
土耳其 | 0 | 0 | 178000 | 182602 |
乌克兰 | 0 | 0 | 150000 | 160594 |
西班牙 | 0 | 0 | 84000 | 88326 |
新加坡 | 0 | 0 | 25000 | 47500 |
新西兰 | 0 | 0 | 25000 | 26250 |
伊朗 | 0 | 0 | 8000 | 24400 |
意大利 | 0 | 0 | 276000 | 289278 |
印度 | 0 | 0 | 155000 | 162561 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 70400 | 74072 |
英国 | 0 | 0 | 88000 | 101206 |
约旦 | 0 | 0 | 14000 | 16100 |
越南 | 0 | 0 | 13000 | 25572 |
智利 | 0 | 0 | 20000 | 23400 |
2013 | 2808 | 7817 | 3623850 | 3953280 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 26000 | 26295 |
阿根廷 | 0 | 0 | 73000 | 77518 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 25000 | 25875 |
埃及 | 0 | 0 | 437000 | 473668 |
爱尔兰 | 50 | 195 | 24000 | 31372 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 15000 | 16416 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 28000 | 30940 |
巴西 | 0 | 0 | 370000 | 394100 |
波多黎各 | 0 | 0 | 22000 | 12861 |
波兰 | 0 | 0 | 54000 | 56975 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 1000 | 1140 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 33000 | 29673 |
法国 | 25 | 83 | 1000 | 7250 |
菲律宾 | 0 | 0 | 500 | 1800 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 2000 | 2200 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 3000 | 3300 |
韩国 | 750 | 1890 | 60000 | 70059 |
荷兰 | 0 | 0 | 418000 | 459683 |
黑山 | 0 | 0 | 24000 | 70437 |
加纳 | 0 | 0 | 1000 | 1075 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 12000 | 13127 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 27000 | 28100 |
马来西亚 | 0 | 0 | 249000 | 260859 |
美国 | 1633 | 3215 | 0 | 0 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 48000 | 49959 |
墨西哥 | 0 | 0 | 25150 | 26786 |
南非 | 0 | 0 | 41500 | 53366 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 25000 | 12500 |
挪威 | 0 | 0 | 24000 | 25560 |
日本 | 350 | 2434 | 16300 | 20060 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 25000 | 26971 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 154000 | 163460 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 10000 | 11771 |
台湾省 | 0 | 0 | 133000 | 142068 |
泰国 | 0 | 0 | 110000 | 104195 |
土耳其 | 0 | 0 | 178000 | 182602 |
乌克兰 | 0 | 0 | 150000 | 160594 |
西班牙 | 0 | 0 | 84000 | 88326 |
新加坡 | 0 | 0 | 25000 | 47500 |
新西兰 | 0 | 0 | 25000 | 26250 |
伊朗 | 0 | 0 | 8000 | 24400 |
意大利 | 0 | 0 | 276000 | 289278 |
印度 | 0 | 0 | 155000 | 162561 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 70400 | 74072 |
英国 | 0 | 0 | 88000 | 101206 |
约旦 | 0 | 0 | 14000 | 16100 |
越南 | 0 | 0 | 13000 | 25572 |
智利 | 0 | 0 | 20000 | 23400 |
2013 | 2808 | 7817 | 3623850 | 3953280 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 13000 | 14980 |
北京市 | 50 | 498 | 0 | 0 |
广东省 | 50 | 195 | 50000 | 78375 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 50000 | 53500 |
贵州省 | 0 | 0 | 51000 | 54145 |
河北省 | 0 | 0 | 25000 | 19860 |
河南省 | 0 | 0 | 22000 | 31940 |
湖北省 | 0 | 0 | 1325650 | 1431657 |
江苏省 | 2533 | 6471 | 36500 | 49387 |
山东省 | 0 | 0 | 93000 | 68960 |
上海市 | 150 | 570 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 550300 | 632432 |
天津市 | 25 | 83 | 99400 | 134579 |
云南省 | 0 | 0 | 21000 | 30006 |
浙江省 | 0 | 0 | 25000 | 25207 |
重庆市 | 0 | 0 | 1262000 | 1328252 |
2013 | 2808 | 7817 | 3623850 | 3953280 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 50 | 498 | 0 | 0 |
成都海关 | 0 | 0 | 50000 | 51570 |
大连海关 | 0 | 0 | 3000 | 2400 |
广州海关 | 0 | 0 | 25000 | 47500 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 276000 | 306764 |
南京海关 | 2533 | 6471 | 133000 | 150327 |
宁波海关 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
青岛海关 | 0 | 0 | 92000 | 61710 |
上海海关 | 150 | 570 | 1350150 | 1431419 |
深圳海关 | 50 | 195 | 0 | 0 |
天津海关 | 25 | 83 | 401700 | 472711 |
武汉海关 | 0 | 0 | 434000 | 479934 |
厦门海关 | 0 | 0 | 12000 | 24000 |
重庆海关 | 0 | 0 | 846000 | 917695 |
2013 | 2808 | 7817 | 3623850 | 3953280 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
进料加工贸易 | 1633 | 3215 | 0 | 0 |
一般贸易 | 1175 | 4602 | 3623850 | 3953280 |
2013 | 2808 | 7817 | 3623850 | 3953280 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 0 | 0 | 150 | 161 |
江海运输 | 2808 | 7817 | 3612700 | 3938163 |
铁路运输 | 0 | 0 | 11000 | 14956 |
2013 | 2808 | 7817 | 3623850 | 3953280 |
(关键字:其他六偏磷酸钠 其他六偏磷酸钠进出口数据)