单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 120000 | 130230 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 25000 | 17489 |
埃及 | 0 | 0 | 85000 | 89320 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 80000 | 90748 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 49000 | 50930 |
巴西 | 0 | 0 | 349000 | 368784 |
波兰 | 0 | 0 | 25000 | 25455 |
丹麦 | 0 | 0 | 51500 | 74589 |
法国 | 0 | 0 | 2000 | 14500 |
菲律宾 | 0 | 0 | 26000 | 26780 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 23000 | 25350 |
韩国 | 200 | 440 | 101000 | 115510 |
荷兰 | 0 | 0 | 120000 | 126005 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 37000 | 38330 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 25000 | 26125 |
马来西亚 | 0 | 0 | 448000 | 465863 |
美国 | 10173 | 74499 | 53000 | 59009 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 16000 | 17280 |
墨西哥 | 0 | 0 | 24000 | 26187 |
南非 | 0 | 0 | 28000 | 31231 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 25000 | 26100 |
挪威 | 0 | 0 | 24000 | 25680 |
日本 | 256 | 1875 | 26000 | 29300 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 21725 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 500 | 939 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 183000 | 176994 |
台湾省 | 0 | 0 | 20000 | 14530 |
泰国 | 0 | 0 | 187000 | 153942 |
突尼斯 | 0 | 0 | 25000 | 20125 |
土耳其 | 0 | 0 | 220000 | 226282 |
乌克兰 | 0 | 0 | 29000 | 31078 |
西班牙 | 20 | 146 | 214000 | 225003 |
新加坡 | 0 | 0 | 2000 | 2150 |
新西兰 | 0 | 0 | 10000 | 11889 |
伊朗 | 0 | 0 | 137000 | 166056 |
以色列 | 0 | 0 | 10500 | 13110 |
意大利 | 0 | 0 | 420000 | 436238 |
印度 | 0 | 0 | 342725 | 374012 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 97000 | 93956 |
英国 | 0 | 0 | 39000 | 41437 |
约旦 | 0 | 0 | 132000 | 128104 |
越南 | 0 | 0 | 12000 | 28800 |
智利 | 0 | 0 | 26000 | 26498 |
2013 | 10649 | 76960 | 3889225 | 4093663 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 120000 | 130230 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 25000 | 17489 |
埃及 | 0 | 0 | 85000 | 89320 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 80000 | 90748 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 49000 | 50930 |
巴西 | 0 | 0 | 349000 | 368784 |
波兰 | 0 | 0 | 25000 | 25455 |
丹麦 | 0 | 0 | 51500 | 74589 |
法国 | 0 | 0 | 2000 | 14500 |
菲律宾 | 0 | 0 | 26000 | 26780 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 23000 | 25350 |
韩国 | 200 | 440 | 101000 | 115510 |
荷兰 | 0 | 0 | 120000 | 126005 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 37000 | 38330 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 25000 | 26125 |
马来西亚 | 0 | 0 | 448000 | 465863 |
美国 | 10173 | 74499 | 53000 | 59009 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 16000 | 17280 |
墨西哥 | 0 | 0 | 24000 | 26187 |
南非 | 0 | 0 | 28000 | 31231 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 25000 | 26100 |
挪威 | 0 | 0 | 24000 | 25680 |
日本 | 255 | 1815 | 26000 | 29300 |
瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 21725 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 500 | 939 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 183000 | 176994 |
台湾省 | 1 | 60 | 20000 | 14530 |
泰国 | 0 | 0 | 187000 | 153942 |
突尼斯 | 0 | 0 | 25000 | 20125 |
土耳其 | 0 | 0 | 220000 | 226282 |
乌克兰 | 0 | 0 | 29000 | 31078 |
西班牙 | 20 | 146 | 214000 | 225003 |
新加坡 | 0 | 0 | 2000 | 2150 |
新西兰 | 0 | 0 | 10000 | 11889 |
伊朗 | 0 | 0 | 137000 | 166056 |
以色列 | 0 | 0 | 10500 | 13110 |
意大利 | 0 | 0 | 420000 | 436238 |
印度 | 0 | 0 | 342725 | 374012 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 97000 | 93956 |
英国 | 0 | 0 | 39000 | 41437 |
约旦 | 0 | 0 | 132000 | 128104 |
越南 | 0 | 0 | 12000 | 28800 |
智利 | 0 | 0 | 26000 | 26498 |
2013 | 10649 | 76960 | 3889225 | 4093663 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 500 | 2510 |
北京市 | 55 | 541 | 2500 | 4115 |
广东省 | 0 | 0 | 25000 | 30875 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 24000 | 25048 |
贵州省 | 0 | 0 | 90000 | 100186 |
河北省 | 0 | 0 | 12000 | 11580 |
湖北省 | 0 | 0 | 1560000 | 1652542 |
江苏省 | 10573 | 76213 | 55000 | 48680 |
江西省 | 0 | 0 | 12000 | 28800 |
山东省 | 0 | 0 | 330000 | 294507 |
山西省 | 0 | 0 | 2000 | 2781 |
上海市 | 21 | 206 | 27225 | 30398 |
四川省 | 0 | 0 | 651000 | 732119 |
天津市 | 0 | 0 | 68000 | 72859 |
云南省 | 0 | 0 | 20000 | 27970 |
浙江省 | 0 | 0 | 6000 | 4800 |
重庆市 | 0 | 0 | 1004000 | 1023893 |
2013 | 10649 | 76960 | 3889225 | 4093663 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 55 | 541 | 0 | 0 |
成都海关 | 0 | 0 | 25000 | 24870 |
大连海关 | 0 | 0 | 6000 | 4800 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 254000 | 283464 |
南京海关 | 4716 | 43988 | 56000 | 64751 |
宁波海关 | 0 | 0 | 2000 | 14500 |
青岛海关 | 0 | 0 | 251000 | 222844 |
上海海关 | 5878 | 32431 | 1410725 | 1473228 |
天津海关 | 0 | 0 | 563500 | 629952 |
武汉海关 | 0 | 0 | 465000 | 488182 |
厦门海关 | 0 | 0 | 12000 | 28800 |
重庆海关 | 0 | 0 | 844000 | 858272 |
2013 | 10649 | 76960 | 3889225 | 4093663 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
对外承包工程出口货物 | 0 | 0 | 500 | 939 |
进料加工贸易 | 10373 | 74939 | 0 | 0 |
一般贸易 | 276 | 2021 | 3888725 | 4092724 |
2013 | 10649 | 76960 | 3889225 | 4093663 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 20 | 146 | 0 | 0 |
江海运输 | 10629 | 76814 | 3889225 | 4093663 |
2013 | 10649 | 76960 | 3889225 | 4093663 |
(关键字:其他六偏磷酸钠 其他六偏磷酸钠进出口数据)