单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 31664 | 48416 | 1759928 | 904738 |
二月 | 10530 | 19770 | 1618033 | 844561 |
三月 | 1574 | 8209 | 1868561 | 958475 |
四月 | 2845 | 15541 | 1922094 | 959313 |
五月 | 24108 | 37326 | 2323833 | 1177692 |
六月 | 4789 | 26480 | 1908516 | 982762 |
七月 | 44657 | 55055 | 1852567 | 1029578 |
八月 | 2472 | 8008 | 2391381 | 1184346 |
九月 | 22413 | 46443 | 1527924 | 749539 |
十月 | 2701 | 8871 | 1732439 | 861833 |
十一月 | 5280 | 20745 | 1870252 | 923424 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 25000 | 11025 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 50000 | 22500 |
埃及 | 0 | 0 | 4000 | 5414 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 25000 | 8000 |
巴西 | 0 | 0 | 49000 | 39853 |
比利时 | 0 | 0 | 48000 | 26081 |
波兰 | 0 | 0 | 48000 | 21887 |
朝鲜 | 0 | 0 | 5250 | 2625 |
德国 | 2205 | 8692 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 190000 | 84014 |
法国 | 200 | 1557 | 0 | 0 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 59000 | 29028 |
韩国 | 25 | 20 | 40000 | 19988 |
荷兰 | 0 | 0 | 30000 | 24669 |
加拿大 | 0 | 0 | 54000 | 40163 |
立陶宛 | 0 | 0 | 25000 | 11280 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 38000 | 19657 |
马来西亚 | 0 | 0 | 46000 | 34793 |
美国 | 0 | 0 | 135402 | 69529 |
南非 | 0 | 0 | 67000 | 31333 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 22000 | 10450 |
日本 | 1390 | 4195 | 40900 | 26398 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 25000 | 8250 |
斯威士兰 | 0 | 0 | 25000 | 10375 |
台湾省 | 1360 | 6001 | 45000 | 25890 |
泰国 | 0 | 0 | 235000 | 114544 |
乌克兰 | 0 | 0 | 50000 | 19635 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 42000 | 16970 |
新加坡 | 0 | 0 | 62000 | 30610 |
印度 | 0 | 0 | 11500 | 15338 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 211200 | 71390 |
英国 | 100 | 280 | 0 | 0 |
越南 | 0 | 0 | 150000 | 64566 |
智利 | 0 | 0 | 12000 | 7169 |
2013 | 5280 | 20745 | 1870252 | 923424 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 25000 | 11025 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 50000 | 22500 |
埃及 | 0 | 0 | 4000 | 5414 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 25000 | 8000 |
巴西 | 0 | 0 | 49000 | 39853 |
比利时 | 0 | 0 | 48000 | 26081 |
波兰 | 0 | 0 | 48000 | 21887 |
朝鲜 | 0 | 0 | 5250 | 2625 |
德国 | 2205 | 8692 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 190000 | 84014 |
法国 | 200 | 1557 | 0 | 0 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 59000 | 29028 |
韩国 | 25 | 20 | 40000 | 19988 |
荷兰 | 0 | 0 | 30000 | 24669 |
加拿大 | 0 | 0 | 54000 | 40163 |
立陶宛 | 0 | 0 | 25000 | 11280 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 38000 | 19657 |
马来西亚 | 0 | 0 | 46000 | 34793 |
美国 | 0 | 0 | 135402 | 69529 |
南非 | 0 | 0 | 67000 | 31333 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 22000 | 10450 |
日本 | 1390 | 4195 | 40900 | 26398 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 25000 | 8250 |
斯威士兰 | 0 | 0 | 25000 | 10375 |
台湾省 | 1360 | 6001 | 45000 | 25890 |
泰国 | 0 | 0 | 235000 | 114544 |
乌克兰 | 0 | 0 | 50000 | 19635 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 42000 | 16970 |
新加坡 | 0 | 0 | 62000 | 30610 |
印度 | 0 | 0 | 11500 | 15338 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 211200 | 71390 |
英国 | 100 | 280 | 0 | 0 |
越南 | 0 | 0 | 150000 | 64566 |
智利 | 0 | 0 | 12000 | 7169 |
2013 | 5280 | 20745 | 1870252 | 923424 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 75000 | 53712 |
广东省 | 275 | 1040 | 0 | 0 |
黑龙江省 | 0 | 0 | 60000 | 23734 |
湖北省 | 0 | 0 | 117976 | 38260 |
江苏省 | 1660 | 7387 | 25400 | 34109 |
辽宁省 | 225 | 1577 | 5250 | 2625 |
上海市 | 1070 | 4177 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 1529626 | 740428 |
天津市 | 50 | 136 | 25000 | 11875 |
云南省 | 2000 | 6428 | 11000 | 6501 |
重庆市 | 0 | 0 | 21000 | 12180 |
2013 | 5280 | 20745 | 1870252 | 923424 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 301000 | 135080 |
大连海关 | 225 | 1577 | 5250 | 2625 |
广州海关 | 25 | 79 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 167000 | 82260 |
南京海关 | 100 | 280 | 25500 | 34662 |
青岛海关 | 0 | 0 | 42000 | 33390 |
上海海关 | 4630 | 17712 | 54900 | 33370 |
深圳海关 | 250 | 961 | 0 | 0 |
天津海关 | 50 | 136 | 443426 | 228319 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 239000 | 108262 |
武汉海关 | 0 | 0 | 116976 | 36839 |
重庆海关 | 0 | 0 | 475200 | 228617 |
2013 | 5280 | 20745 | 1870252 | 923424 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 50 | 196 | 0 | 0 |
进料加工贸易 | 180 | 1220 | 0 | 0 |
一般贸易 | 5050 | 19329 | 1870252 | 923424 |
2013 | 5280 | 20745 | 1870252 | 923424 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 205 | 1714 | 0 | 0 |
江海运输 | 4800 | 17991 | 1584002 | 795567 |
汽车运输 | 275 | 1040 | 5250 | 2625 |
铁路运输 | 0 | 0 | 281000 | 125232 |
2013 | 5280 | 20745 | 1870252 | 923424 |
(关键字:磷酸三钠 进出口 数据)