中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 化工产业> 磷化工> 统计数据> 进出口

其他三磷酸钠(三聚磷酸钠):2013年11月其他三磷酸钠(三聚磷酸钠)进出口数据

2013-12-30 14:17:39来源:中商网撰写作者:于洋
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠):2013年11月其他三磷酸钠(三聚磷酸钠)进出口数据
  • 关键字:
  • 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 进出口数据
单位 千克 美元 千克 美元
月份 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
一月 40729 81949 12824178 12678586
二月 41100 53116 8085609 8076458
三月 42139 65283 18618100 18251430
四月 54356 99264 12320261 12170376
五月 75001 155951 18453454 18006943
六月 36513 59429 19454905 18976496
七月 73566 121315 19651596 19074318
八月 6813 19078 16540059 15670514
九月 27254 52720 18376980 17512675
十月 9258 24721 21763210 20960396
十一月 38262 64158 18102119 17428568

 

 

单位 千克 美元 千克 美元
产销国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
阿尔及利亚 0 0 500000 474000
阿根廷 0 0 45000 49275
阿拉伯联合酋长国 0 0 421000 404846
埃及 0 0 251000 253049
安哥拉 0 0 300000 289200
澳大利亚 0 0 609000 628836
巴基斯坦 0 0 56000 56200
巴林 0 0 24000 17990
巴西 0 0 50000 47450
保加利亚 0 0 7875 9135
比利时 25900 40697 40000 42000
冰岛 0 0 25750 35945
波兰 0 0 21000 21000
朝鲜 0 0 22500 31500
德国 2162 4265 0 0
多米尼加共和国 0 0 240000 226300
菲律宾 0 0 2396500 2308388
斐济 0 0 4000 3568
哥伦比亚 0 0 48000 44084
圭亚那 0 0 24000 23520
韩国 8600 12298 146000 127560
加拿大 0 0 94485 107944
津巴布韦 0 0 25000 23875
肯尼亚 0 0 150000 152250
立陶宛 0 0 3000 3778
列支敦士登 0 2 0 0
马来西亚 0 0 1968025 1850640
毛里求斯 0 0 12500 31875
美国 0 0 469178 467613
孟加拉国 0 0 86800 58799
秘鲁 0 0 2394000 2327687
缅甸 0 0 1007425 890768
摩洛哥 0 0 22000 20900
莫桑比克 0 0 300000 282900
南非 0 0 146500 130990
尼日利亚 0 0 600000 557400
日本 1600 6896 275000 308529
沙特阿拉伯 0 0 42000 41993
斯里兰卡 0 0 48000 46567
苏丹 0 0 200000 186000
苏里南 0 0 50000 49250
塔吉克斯坦 0 0 1300 1690
台湾省 0 0 261000 246078
泰国 0 0 44000 42744
坦桑尼亚 0 0 400000 238800
特立尼达和多巴哥 0 0 300000 294000
西班牙 0 0 116000 119965
香港 0 0 15000 15135
新加坡 0 0 20000 19600
新西兰 0 0 64000 76200
也门共和国 0 0 366000 319662
伊朗 0 0 1456100 1546374
意大利 0 0 20000 20388
印度 0 0 73875 67604
印度尼西亚 0 0 855000 811950
英国 0 0 62000 64253
越南 0 0 478306 473945
扎伊尔 0 0 50000 50750
智利 0 0 394000 385826
2013 38262 64158 18102119 17428568

 

单位 千克 美元 千克 美元
贸易国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
阿尔及利亚 0 0 500000 474000
阿根廷 0 0 45000 49275
阿拉伯联合酋长国 0 0 421000 404846
埃及 0 0 251000 253049
安哥拉 0 0 300000 289200
澳大利亚 0 0 609000 628836
巴基斯坦 0 0 56000 56200
巴林 0 0 24000 17990
巴西 0 0 50000 47450
保加利亚 0 0 7875 9135
比利时 27810 44512 40000 42000
冰岛 0 0 25750 35945
波兰 0 0 21000 21000
朝鲜 0 0 22500 31500
德国 2 100 0 0
多米尼加共和国 0 0 240000 226300
菲律宾 0 0 2396500 2308388
斐济 0 0 4000 3568
哥伦比亚 0 0 48000 44084
圭亚那 0 0 24000 23520
韩国 0 0 146000 127560
加拿大 0 0 94485 107944
津巴布韦 0 0 25000 23875
肯尼亚 0 0 150000 152250
立陶宛 0 0 3000 3778
马来西亚 0 0 1968025 1850640
毛里求斯 0 0 12500 31875
美国 0 0 469178 467613
孟加拉国 0 0 86800 58799
秘鲁 0 0 2394000 2327687
缅甸 0 0 1007425 890768
摩洛哥 0 0 22000 20900
莫桑比克 0 0 300000 282900
南非 0 0 146500 130990
尼日利亚 0 0 600000 557400
日本 1600 6896 275000 308529
瑞士 0 2 0 0
沙特阿拉伯 0 0 42000 41993
斯里兰卡 0 0 48000 46567
苏丹 0 0 200000 186000
苏里南 0 0 50000 49250
塔吉克斯坦 0 0 1300 1690
台湾省 0 0 261000 246078
泰国 0 0 44000 42744
坦桑尼亚 0 0 400000 238800
特立尼达和多巴哥 0 0 300000 294000
西班牙 0 0 116000 119965
香港 8850 12648 15000 15135
新加坡 0 0 20000 19600
新西兰 0 0 64000 76200
也门共和国 0 0 366000 319662
伊朗 0 0 1456100 1546374
意大利 0 0 20000 20388
印度 0 0 73875 67604
印度尼西亚 0 0 855000 811950
英国 0 0 62000 64253
越南 0 0 478306 473945
扎伊尔 0 0 50000 50750
智利 0 0 394000 385826
2013 38262 64158 18102119 17428568

 

单位 千克 美元 千克 美元
收发货地 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
广东省 34500 52995 3306 13190
贵州省 0 0 397425 441105
河北省 0 0 524000 332799
河南省 0 0 87800 61373
湖北省 0 0 6439053 6228673
江苏省 0 0 1345816 1426171
辽宁省 1600 6896 25500 35978
山东省 0 0 214300 214951
上海市 2162 4267 0 0
四川省 0 0 2126885 2075411
天津市 0 0 6000 7376
云南省 0 0 5794000 5454953
浙江省 0 0 58000 34974
重庆市 0 0 1080034 1101614
2013 38262 64158 18102119 17428568

 

单位 千克 美元 千克 美元
海关关区 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
成都海关 0 0 319000 291886
大连海关 1600 6896 25500 35978
拱北海关 20250 26973 0 0
黄埔海关 5650 13724 4974159 4824515
昆明海关 0 0 1048000 930366
南京海关 0 0 3896705 3795004
南宁海关 0 0 677000 663955
青岛海关 0 0 262900 266548
上海海关 2162 4267 4158486 4050384
深圳海关 8600 12298 437306 447687
天津海关 0 0 806610 645232
乌鲁木齐海关 0 0 1300 1690
武汉海关 0 0 1153153 1124128
重庆海关 0 0 342000 351195
2013 38262 64158 18102119 17428568

 

单位 千克 美元 千克 美元
贸易方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
边境小额贸易 0 0 988000 872016
进料加工贸易 18850 29281 0 0
一般贸易 19412 34877 17114119 16556552
2013 38262 64158 18102119 17428568

 

单位 千克 美元 千克 美元
运输方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
航空运输 2 102 0 0
江海运输 29410 51408 16967013 16393022
汽车运输 8850 12648 1075106 976746
铁路运输 0 0 60000 58800
2013 38262 64158 18102119 17428568

 

(关键字:其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 进出口数据)

(责任编辑:01103)
每日聚焦
企业风采
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
化工产业频道: 化工 | 化肥 | 磷化工 | 煤化工 | 塑胶
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158