单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 6574 | 49437 | 3229200 | 3538248 |
二月 | 3563 | 55627 | 2881850 | 3038411 |
三月 | 75058 | 210712 | 4173701 | 4592177 |
四月 | 1322 | 29471 | 2918700 | 3137546 |
五月 | 33344 | 115364 | 2934775 | 3170370 |
六月 | 29167 | 113044 | 2803595 | 3036477 |
七月 | 2808 | 7817 | 3623850 | 3953280 |
八月 | 10649 | 76960 | 3889225 | 4093663 |
九月 | 1349 | 85319 | 3496900 | 3673345 |
十月 | 5674 | 66384 | 2527147 | 2633579 |
十一月 | 8261 | 57193 | 4278285 | 4722095 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 75000 | 81450 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 33600 | 36630 |
埃及 | 0 | 0 | 150000 | 165129 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 20000 | 14600 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 98000 | 111866 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 975 | 2993 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 10000 | 13363 |
巴西 | 0 | 0 | 400500 | 431835 |
比利时 | 0 | 0 | 50000 | 58340 |
波兰 | 0 | 0 | 50000 | 53450 |
法国 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 2000 | 2500 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 13000 | 15015 |
韩国 | 300 | 660 | 102000 | 119645 |
吉布提 | 0 | 0 | 500 | 820 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 25000 | 19107 |
马来西亚 | 0 | 0 | 353000 | 385430 |
美国 | 7361 | 53212 | 51000 | 56160 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 12010 | 18660 |
墨西哥 | 0 | 0 | 48000 | 52510 |
南非 | 0 | 0 | 52000 | 56173 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 23000 | 11500 |
挪威 | 0 | 0 | 24000 | 24932 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 24000 | 26320 |
日本 | 0 | 0 | 39800 | 55281 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 855000 | 893335 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 10000 | 12139 |
台湾省 | 0 | 0 | 147000 | 158738 |
泰国 | 0 | 0 | 225000 | 216711 |
土耳其 | 0 | 0 | 169000 | 173623 |
乌克兰 | 0 | 0 | 100000 | 110684 |
西班牙 | 0 | 0 | 164000 | 176928 |
新加坡 | 0 | 0 | 70000 | 95339 |
伊朗 | 0 | 0 | 60000 | 59854 |
以色列 | 0 | 0 | 6000 | 6840 |
意大利 | 600 | 3321 | 140000 | 148979 |
印度 | 0 | 0 | 329900 | 352838 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 92000 | 87217 |
英国 | 0 | 0 | 69000 | 78242 |
约旦 | 0 | 0 | 135000 | 137669 |
越南 | 0 | 0 | 48000 | 192000 |
2013 | 8261 | 57193 | 4278285 | 4722095 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 75000 | 81450 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 33600 | 36630 |
埃及 | 0 | 0 | 150000 | 165129 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 20000 | 14600 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 98000 | 111866 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 975 | 2993 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 10000 | 13363 |
巴西 | 0 | 0 | 400500 | 431835 |
比利时 | 0 | 0 | 50000 | 58340 |
波兰 | 0 | 0 | 50000 | 53450 |
法国 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 2000 | 2500 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 13000 | 15015 |
韩国 | 300 | 660 | 102000 | 119645 |
吉布提 | 0 | 0 | 500 | 820 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 25000 | 19107 |
马来西亚 | 0 | 0 | 353000 | 385430 |
美国 | 7361 | 53212 | 51000 | 56160 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 12010 | 18660 |
墨西哥 | 0 | 0 | 48000 | 52510 |
南非 | 0 | 0 | 52000 | 56173 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 23000 | 11500 |
挪威 | 0 | 0 | 24000 | 24932 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 24000 | 26320 |
日本 | 0 | 0 | 39800 | 55281 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 855000 | 893335 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 10000 | 12139 |
台湾省 | 0 | 0 | 147000 | 158738 |
泰国 | 0 | 0 | 225000 | 216711 |
土耳其 | 0 | 0 | 169000 | 173623 |
乌克兰 | 0 | 0 | 100000 | 110684 |
西班牙 | 0 | 0 | 164000 | 176928 |
新加坡 | 0 | 0 | 70000 | 95339 |
伊朗 | 0 | 0 | 60000 | 59854 |
以色列 | 0 | 0 | 6000 | 6840 |
意大利 | 600 | 3321 | 140000 | 148979 |
印度 | 0 | 0 | 329900 | 352838 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 92000 | 87217 |
英国 | 0 | 0 | 69000 | 78242 |
约旦 | 0 | 0 | 135000 | 137669 |
越南 | 0 | 0 | 48000 | 192000 |
2013 | 8261 | 57193 | 4278285 | 4722095 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 2000 | 2500 |
北京市 | 0 | 0 | 975 | 2993 |
福建省 | 600 | 3321 | 0 | 0 |
广东省 | 0 | 0 | 149000 | 254750 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 48000 | 56160 |
贵州省 | 0 | 0 | 246000 | 261971 |
海南省 | 0 | 0 | 8000 | 8225 |
河北省 | 0 | 0 | 20000 | 14600 |
湖北省 | 0 | 0 | 1130000 | 1235124 |
湖南省 | 0 | 0 | 25000 | 27700 |
江苏省 | 7661 | 53872 | 10000 | 13075 |
江西省 | 0 | 0 | 24000 | 96000 |
山东省 | 0 | 0 | 139610 | 108476 |
四川省 | 0 | 0 | 1370200 | 1483796 |
天津市 | 0 | 0 | 101000 | 95492 |
云南省 | 0 | 0 | 20000 | 28437 |
浙江省 | 0 | 0 | 500 | 820 |
重庆市 | 0 | 0 | 984000 | 1031976 |
2013 | 8261 | 57193 | 4278285 | 4722095 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 0 | 0 | 500 | 820 |
成都海关 | 0 | 0 | 25000 | 26675 |
广州海关 | 0 | 0 | 25000 | 47500 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 482000 | 529930 |
南京海关 | 2657 | 22977 | 54000 | 59534 |
宁波海关 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
青岛海关 | 0 | 0 | 130010 | 91716 |
上海海关 | 5004 | 30895 | 1190075 | 1294578 |
天津海关 | 0 | 0 | 393700 | 421363 |
武汉海关 | 0 | 0 | 340000 | 368005 |
厦门海关 | 600 | 3321 | 48000 | 192000 |
重庆海关 | 0 | 0 | 1589000 | 1682724 |
2013 | 8261 | 57193 | 4278285 | 4722095 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
进料加工贸易 | 7661 | 53872 | 0 | 0 |
一般贸易 | 600 | 3321 | 4278285 | 4722095 |
2013 | 8261 | 57193 | 4278285 | 4722095 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 0 | 0 | 500 | 820 |
江海运输 | 8261 | 57193 | 4277785 | 4721275 |
2013 | 8261 | 57193 | 4278285 | 4722095 |
(关键字:其他六偏磷酸钠 其他六偏磷酸钠进出口数据)