日期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储(华南) | 广东南储(华东) | 上海华通 | 上海期货 | |||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 现货收盘 | 现货结算 | |
2012-11-1 | 56530 | 56670 | 56600 | 56520 | 56720 | 56620 | 56550 | 56750 | 56650 | 56500 | 56700 | 56600 | 56530 | 56690 | 56610 | 57040 | 56860 |
2012-11-2 | 56690 | 56770 | 56730 | 56600 | 56800 | 56700 | 56650 | 56850 | 56750 | 56600 | 56800 | 56700 | 56690 | 56790 | 56740 | 56650 | 56750 |
2012-11-5 | 55870 | 55970 | 55920 | 55650 | 55950 | 55800 | 55850 | 55950 | 55900 | 54300 | 54500 | 54400 | 55870 | 55990 | 55930 | 55810 | 55770 |
2012-11-6 | 55890 | 55990 | 55940 | 55820 | 56020 | 55920 | 55850 | 56050 | 55950 | 55800 | 56000 | 55900 | 55890 | 55990 | 55940 | 56010 | 55960 |
2012-11-7 | 56110 | 56230 | 56170 | 56070 | 56330 | 56200 | 56050 | 56250 | 56150 | 56100 | 56300 | 56200 | 56110 | 56250 | 56180 | 56500 | 56270 |
2012-11-8 | 55680 | 55780 | 55730 | 55630 | 55780 | 55705 | 55600 | 55800 | 55700 | 55600 | 55800 | 55700 | 55680 | 55800 | 55740 | 55660 | 55630 |
2012-11-9 | 55990 | 56130 | 56060 | 55950 | 56120 | 56035 | 55950 | 56150 | 56050 | 55900 | 56100 | 56000 | 55990 | 56150 | 56070 | 55770 | 55980 |
2012-11-12 | 55270 | 55390 | 55330 | 55300 | 55550 | 55425 | 55300 | 55500 | 55400 | 55250 | 55450 | 55350 | 55270 | 55390 | 55330 | 55600 | 55460 |
2012-11-13 | 55490 | 55590 | 55540 | 55500 | 55650 | 55575 | 55400 | 55600 | 55500 | 55400 | 55600 | 55500 | 55490 | 55610 | 55550 | 55310 | 55460 |
2012-11-14 | 55630 | 55750 | 55690 | 55580 | 55840 | 55710 | 55600 | 55800 | 55700 | 55600 | 55800 | 55700 | 55630 | 55770 | 55700 | 55800 | 55650 |
2012-11-15 | 55620 | 55700 | 55660 | 55550 | 55750 | 55650 | 55550 | 55750 | 55650 | 55500 | 55700 | 55600 | 55620 | 55720 | 55670 | 55750 | 55610 |
2012-11-16 | 55810 | 55910 | 55860 | 55750 | 55950 | 55850 | 55800 | 56000 | 55900 | 55750 | 55950 | 55850 | 55810 | 55930 | 55870 | 55650 | 55800 |
2012-11-19 | 56020 | 56120 | 56070 | 55850 | 56100 | 55975 | 56050 | 56150 | 56100 | 55900 | 56100 | 56000 | 56020 | 56140 | 56080 | 55940 | 55980 |
2012-11-20 | 56240 | 56340 | 56290 | 56220 | 56350 | 56285 | 56300 | 56400 | 56350 | 56150 | 56350 | 56250 | 56240 | 56360 | 56300 | 56210 | 56310 |
2012-11-21 | 56140 | 56220 | 56180 | 55880 | 56220 | 56050 | 56050 | 56250 | 56150 | 56000 | 56200 | 56100 | 56140 | 56240 | 56190 | 55850 | 56000 |
2012-11-22 | 55950 | 56050 | 56000 | 55900 | 56050 | 55975 | 55900 | 56100 | 56000 | 55850 | 56050 | 55950 | 55950 | 56070 | 56010 | 55990 | 55990 |
2012-11-23 | 55620 | 55700 | 55660 | 55550 | 55850 | 55700 | 55700 | 55900 | 55800 | 55650 | 55850 | 55750 | 55620 | 55720 | 55670 | 56150 | 55710 |
2012-11-26 | 55990 | 56070 | 56030 | 55950 | 56130 | 56040 | 56000 | 56100 | 56050 | 55900 | 56100 | 56000 | 55990 | 56090 | 56040 | 56180 | 56090 |
2012-11-27 | 56180 | 56240 | 56210 | 56080 | 56230 | 56155 | 56250 | 56350 | 56300 | 56050 | 56250 | 56150 | 56180 | 56260 | 56220 | 56200 | 56260 |
2012-11-28 | 56130 | 56230 | 56180 | 56050 | 56220 | 56135 | 56250 | 56350 | 56300 | 56050 | 56250 | 56150 | 56130 | 56230 | 56180 | 56180 | 56200 |
2012-11-29 | 56090 | 56150 | 56120 | 56000 | 56150 | 56075 | 56200 | 56300 | 56250 | 55950 | 56150 | 56050 | 56090 | 56150 | 56120 | 56290 | 56220 |
2012-11-30 | 56420 | 56470 | 56445 | 56380 | 56640 | 56510 | 56600 | 56700 | 56650 | 56450 | 56650 | 56550 | 56090 | 56150 | 56120 | 57000 | 56750 |
月均价 | 56019 | 56004 | 56057 | 55930 | 56012 | 56070 | 56032 |
(关键字:铜价 价格汇总 月均价 国内市场)