中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

3月8日上期所有色金属收盘价

2018-3-8 15:07:58来源:作者:
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1803 52050 51720 51900 51500 51580 51730 -470 -320 25790 48660 -6230
1804 52430 52040 52210 51740 51850 52000 -580 -430 79074 202324 -3006
1805 52680 52230 52450 51950 52020 52220 -660 -460 197866 288444 1908
1806 52840 52490 52630 52140 52230 52410 -610 -430 32010 117480 1244
1807 53030 52620 52800 52340 52400 52580 -630 -450 8632 51818 1078
1808 53180 52770 52970 52520 52620 52790 -560 -390 1962 41060 202
1809 53380 53040 53200 52730 52790 52970 -590 -410 1324 35132 -118
1810 53520 53190 53350 52910 53010 53190 -510 -330 608 27968 44
1811 53760 53350 53570 53130 53270 53350 -490 -410 796 25256 34
1812 53900 53540 53750 53320 53450 53590 -450 -310 620 17286 -20
1901 54030 53760 54070 53520 53610 53900 -420 -130 2006 10586 1014
1902 54430 53880 54140 53670 53770 53990 -660 -440 394 7080 206
小计                 351082 873094 / -3644
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1803 14185 14090 14125 13970 14065 14035 -120 -150 11780 68770 -4820
1804 14275 14160 14220 14050 14150 14135 -125 -140 90898 191628 -8478
1805 14350 14250 14305 14130 14230 14220 -120 -130 272192 350552 5794
1806 14440 14340 14395 14225 14315 14305 -125 -135 62904 144538 8282
1807 14520 14430 14480 14315 14415 14390 -105 -130 14192 34392 4502
1808 14580 14525 14570 14405 14500 14495 -80 -85 3708 10362 1364
1809 14675 14610 14660 14490 14590 14590 -85 -85 2140 4544 778
1810 14745 14710 14780 14620 14640 14705 -105 -40 880 2530 292
1811 14855 14795 14820 14680 14715 14730 -140 -125 134 974 34
1812 14970 14850 14850 14730 14805 14830 -165 -140 276 1302 266
1901 15040 14840 14855 14840 14850 14845 -190 -195 34 348 20
1902 15130 14880 14930 14880 14930 14920 -200 -210 28 326 0
小计                 459166 810266 / 8034
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1803 25415 25235 25400 25100 25115 25265 -300 -150 3490 10430 -1240
1804 25490 25335 25485 25160 25170 25320 -320 -170 140446 109538 -12672
1805 25445 25300 25440 25100 25100 25265 -345 -180 407040 221504 13786
1806 25385 25205 25370 25040 25045 25190 -340 -195 40244 77588 3002
1807 25330 25180 25290 24970 24985 25130 -345 -200 11882 19938 1080
1808 25270 25120 25220 24905 24935 25065 -335 -205 734 6802 50
1809 25215 25130 25145 24835 24845 25010 -370 -205 378 1368 122
1810 25125 25005 25050 24800 24845 24950 -280 -175 52 748 -20
1811 25070 24905 24905 24720 24750 24795 -320 -275 48 358 0
1812 25010 24795 24840 24650 24650 24710 -360 -300 24 226 0
1901 24910 24825 24850 24600 24600 24750 -310 -160 38 272 -6
1902 24815 24770 24790 24560 24560 24705 -255 -110 20 38 0
小计                 604396 448810 / 4102
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1803 18745 18715 18750 18530 18665 18650 -80 -95 1530 4420 -230
1804 18695 18700 18750 18440 18580 18570 -115 -125 43106 36598 -1434
1805 18670 18635 18680 18340 18495 18485 -175 -185 22038 28782 728
1806 18620 18610 18610 18290 18410 18420 -210 -200 1572 3344 174
1807 18630 18515 18515 18325 18325 18380 -305 -250 58 276 46
1808 18575 18385 18445 18215 18340 18340 -235 -235 12 76 0
1809 18585 18470 18470 18290 18290 18355 -295 -230 42 316 10
1810 18530 18310 18350 18275 18300 18310 -230 -220 16 124 2
1811 18510 18505 18505 18275 18305 18340 -205 -170 8 66 6
1812 18545 18460 18540 18235 18340 18390 -205 -155 28 56 16
1901 18540 18445 18470 18245 18265 18340 -275 -200 22 72 14
1902 18490 18280 18280 18280 18280 18280 -210 -210 2 18 2
小计                 68434 74148 / -666
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1803 101310 101850 101850 100290 100290 101540 -1020 230 432 3024 0
1804 102210 102140 102140 102140 102140 102140 -70 -70 2 48 -2
1805 102860 101770 102800 100450 100730 101820 -2130 -1040 460718 482830 11110
1806 103110 102550 102620 102440 102620 102570 -490 -540 18 114 -16
1807 103320 102180 103330 100950 101250 102350 -2070 -970 570534 149950 11070
1808 103770 102310 103320 101810 101810 102680 -1960 -1090 40 108 4
1809 103710 102500 103670 101250 101690 102640 -2020 -1070 44412 94570 4712
1810 103930 101300 102770 101300 101620 102040 -2310 -1890 12 210 2
1811 103560       103170 103170 -390 -390 0 92 0
1812 104210       103600 103600 -610 -610 0 38 0
1901 104770 104010 104690 102510 102760 103380 -2010 -1390 578 1074 -2
1902 103680 104600 104600 104600 104600 104600 920 920 2 2 0
小计                 1076748 732060 / 26878
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1803 146490       146490 146490 0 0 0 0 0
1804 148320       148320 148320 0 0 0 6 0
1805 146620 146720 146790 145610 145610 146010 -1010 -610 11944 23458 466
1806 147020       146410 146410 -610 -610 0 6 0
1807 147370       146760 146760 -610 -610 0 2 0
1808 147680       147070 147070 -610 -610 0 4 0
1809 148580 148210 148410 147660 147660 147970 -920 -610 184 2398 -12
1810 149920       149300 149300 -620 -620 0 2 0
1811 150650       150030 150030 -620 -620 0 2 0
1812 148630       148020 148020 -610 -610 0 4 0
1901 150170 149740 149740 149740 149740 149740 -430 -430 2 82 0
1902 149830       149830 149830 0 0 0 0 0
小计                 12130 25964 / 454
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1803 269.9       269.9 269.9 0 0 0 0 0
1804 273.6       273.6 273.6 0 0 0 266 0
1805 272.45       272.45 272.45 0 0 0 4 0
1806 274.55 274 274.35 273.15 274 273.8 -0.55 -0.75 130368 333818 5796
1808 275.8 275 275 274.9 274.9 274.95 -0.9 -0.85 4 62 0
1810 276.9       276.9 276.9 0 0 0 26 0
1812 278.9 278.75 278.75 277.35 278.1 277.95 -0.8 -0.95 4226 37898 518
1902 280.5       280.5 280.5 0 0 0 0 0
小计                 134598 372074 / 6314
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1803 3644 3692 3692 3638 3646 3645 2 1 44 728 0
1804 3684       3684 3684 0 0 0 198 0
1805 3707 3693 3696 3654 3693 3681 -14 -26 198 826 24
1806 3716 3709 3712 3683 3704 3697 -12 -19 430620 805520 20478
1807 3734 3721 3741 3713 3725 3724 -9 -10 52 550 -24
1808 3751 3744 3744 3735 3735 3739 -16 -12 8 250 0
1809 3779 3771 3775 3753 3770 3766 -9 -13 56 440 4
1810 3774       3774 3774 0 0 0 268 0
1811 3814       3814 3814 0 0 0 88 0
1812 3824 3819 3820 3793 3811 3805 -13 -19 27626 69620 5048
1901 3839 3836 3836 3832 3835 3834 -4 -5 6 96 -2
1902 3874 3862 3862 3848 3848 3853 -26 -21 6 60 4
小计                 458616 878644 / 25532
                       

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:00570)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店东区B区8-1 邮编:100022
客服热线:4009008281