中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中商信息> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

12月2日上期所有色金属收盘价

2020-12-2 15:03:54来源:作者:鄂蕾
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2012 57220 57200 57710 56860 57130 57180 -90 -40 21245 26000 -2710
2101 57320 57190 57810 56850 57200 57370 -120 50 202365 136378 -2107
2102 57320 57200 57800 56830 57150 57350 -170 30 85250 79812 2809
2103 57330 57210 57800 56850 57160 57350 -170 20 32717 45355 1439
2104 57440 57230 57830 56900 57210 57350 -230 -90 7124 26915 2089
2105 57350 57290 57820 56900 57240 57400 -110 50 5744 22167 318
2106 57280 57270 57800 56920 57230 57340 -50 60 413 4773 94
2107 57210 57220 57720 57100 57350 57300 140 90 72 1521 13
2108 57260 57460 57710 56810 57260 57270 0 10 95 328 34
2109 57260 57550 57710 57060 57420 57240 160 -20 47 395 4
2110 57330 57430 57680 56960 57260 57310 -70 -20 93 109 6
2111 57450 57550 57750 57150 57600 57350 150 -100 14 64 2
小计                 355179 343817 / 1991
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2103 51060 51040 51530 50680 50970 51170 -90 110 16539 9925 424
2104 51100 51100 51600 50930 51040 51260 -60 160 1517 3571 491
2105 51150 51280 51630 50950 51130 51400 -20 250 1323 726 33
2106 51190       51190 51190 0 0 0 234 0
2107 51000       51000 51000 0 0 0 1 0
2108 51170 51400 51400 51400 51400 51400 230 230 1 1 0
2109 49910       50250 50250 340 340 0 2 0
2110 50160       50250 50250 90 90 0 1 0
2111 50330       50330 50330 0 0 0 0 0
小计                 19380 14461 / 948
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2012 16845 16870 17085 16865 17000 16990 155 145 14680 39125 -4790
2101 16635 16605 16925 16605 16835 16820 200 185 215233 159076 3396
2102 16410 16450 16705 16400 16630 16610 220 200 83476 83893 5838
2103 16230 16230 16535 16210 16485 16440 255 210 28511 57916 2819
2104 16135 16120 16425 16120 16395 16330 260 195 6657 21069 1096
2105 16090 16095 16390 16050 16310 16250 220 160 2491 11434 285
2106 15900 16140 16310 16120 16250 16230 350 330 317 6926 79
2107 15945 16015 16280 16015 16225 16190 280 245 117 701 -25
2108 15920 16010 16235 15925 16185 16120 265 200 55 705 24
2109 15895 15900 16195 15900 16105 16065 210 170 22 532 2
2110 15900 16040 16225 15955 16100 16100 200 200 77 115 6
2111 15920 15965 16160 15965 16110 16070 190 150 16 59 3
小计                 351652 381551 / 8733
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2012 21430 21365 21475 21150 21180 21230 -250 -200 6930 10830 -2520
2101 21410 21345 21475 21115 21160 21260 -250 -150 229554 94093 -3388
2102 21335 21245 21395 21030 21125 21185 -210 -150 54616 45332 -347
2103 21290 21185 21350 20985 21050 21130 -240 -160 12026 23224 -81
2104 21305 21160 21300 20970 21045 21115 -260 -190 5124 16948 -146
2105 21240 21160 21275 20925 20990 21055 -250 -185 645 8095 173
2106 21095 21115 21150 20905 21065 21110 -30 15 112 6701 56
2107 21075 21125 21125 20915 20915 21020 -160 -55 2 295 2
2108 21020       21020 21020 0 0 0 86 0
2109 21145 20980 20980 20910 20915 20945 -230 -200 4 51 -1
2110 20970 20850 20910 20850 20900 20885 -70 -85 4 67 0
2111 20950 20955 20955 20955 20955 20955 5 5 1 13 1
小计                 309018 205735 / -6251
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2012 15235 15020 15260 14915 14915 15010 -320 -225 1185 5495 -500
2101 15335 15220 15355 14975 15010 15145 -325 -190 59815 39748 -389
2102 15355 15305 15415 15040 15075 15180 -280 -175 15494 15127 1261
2103 15405 15305 15465 15110 15120 15235 -285 -170 3141 9230 447
2104 15450 15270 15480 15095 15195 15275 -255 -175 151 1253 -10
2105 15520 15260 15495 15090 15210 15280 -310 -240 195 1459 31
2106 15450 15285 15495 15245 15255 15315 -195 -135 119 553 42
2107 15440 15365 15365 15295 15315 15340 -125 -100 68 304 -1
2108 15455 15475 15475 15355 15355 15395 -100 -60 3 96 0
2109 15620 15550 15550 15320 15405 15415 -215 -205 15 51 -1
2110 15525 15570 15570 15365 15420 15415 -105 -110 14 28 13
2111 15520 15390 15435 15380 15390 15410 -130 -110 9 22 8
小计                 80209 73366 / 901
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2012 118920 119210 119800 118700 118920 119210 0 290 1134 9816 -528
2101 119760 119550 120470 119000 119460 119630 -300 -130 12365 21474 -1892
2102 120550 119510 120780 119260 119730 120000 -820 -550 722934 151332 -2161
2103 120660 119680 120940 119410 119930 120130 -730 -530 64318 69450 1079
2104 120720 119820 121130 119610 120140 120330 -580 -390 16860 32894 855
2105 120910 120050 121280 119700 120100 120370 -810 -540 4120 17036 444
2106 120730 120300 121350 120210 120480 120690 -250 -40 135 8382 -8
2107 120010 120880 120950 120880 120930 120920 920 910 3 59 2
2108 120160       120160 120160 0 0 0 23 0
2109 120340 120500 121260 119860 120470 120540 130 200 38 156 15
2110 120970 120560 121180 120510 120880 120690 -90 -280 47 52 -16
2111 120640 120530 120880 120530 120550 120580 -90 -60 11 16 4
小计                 821965 310690 / -2206
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2012 146640 146280 146520 145100 145400 145640 -1240 -1000 104 1116 -58
2101 146780 146370 147200 145510 146040 146200 -740 -580 10737 5785 -1621
2102 146880 146000 147420 145720 146380 146340 -500 -540 29061 26211 1629
2103 147080 146300 147770 145980 146490 146530 -590 -550 4564 11839 984
2104 147010 147300 147370 146200 146510 146790 -500 -220 158 119 -3
2105 147310 146800 147880 146300 146810 146980 -500 -330 367 220 27
2106 147050       147050 147050 0 0 0 0 0
2107 148470       148470 148470 0 0 0 0 0
2108 147940       147940 147940 0 0 0 0 0
2109 148160       148160 148160 0 0 0 0 0
2110 146820       146820 146820 0 0 0 0 0
2111 146030       146030 146030 0 0 0 0 0
小计                 44991 45290 / 958
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2012 371.62 376.08 377.96 375.08 377.58 376.84 5.96 5.22 2991 2889 -1539
2101 371.70 377.14 380.18 377.14 379.70 378.86 8.00 7.16 914 420 -10
2102 372.28 378.20 380.36 377.46 379.64 378.92 7.36 6.64 137644 63111 -3945
2104 374.06 380.78 381.96 379.12 381.08 380.56 7.02 6.50 22255 32514 -919
2106 375.74 381.14 383.92 381.02 382.90 382.34 7.16 6.60 53807 102064 -2678
2108 377.12 383.26 385.32 382.68 384.32 384.04 7.20 6.92 3951 12529 145
2110 377.90 385.46 387.00 384.82 384.82 385.66 6.92 7.76 20 98 -3
2112 380.68 387.32 388.96 386.96 388.10 387.78 7.42 7.10 17 54 5
小计                 221599 213679 / -8944
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2012 4711 4880 5009 4880 4969 4944 258 233 42670 72424 -2074
2101 4739 4916 5044 4911 4992 4975 253 236 111365 39500 -3777
2102 4760 4940 5073 4936 5019 5003 259 243 1484782 297296 -3137
2103 4781 4948 5086 4948 5040 5019 259 238 82285 67661 -560
2104 4779 4974 5100 4963 5054 5031 275 252 19176 46479 -339
2105 4811 4990 5115 4983 5071 5051 260 240 22870 38424 -586
2106 4830 5010 5139 5000 5086 5066 256 236 211346 164750 1300
2107 4878 5018 5126 5018 5096 5083 218 205 151 423 12
2108 4889 5037 5147 5037 5057 5100 168 211 59 144 15
2109 4866 5002 5161 5002 5123 5110 257 244 116 283 5
2110 4880 4966 5182 4966 5134 5128 254 248 93 105 6
2111 4922 5006 5188 5006 5134 5133 212 211 34 44 6
小计                 1974947 727533 / -9129

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:01175)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281