中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中商信息> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

1月20日上期所有色金属收盘价

2021-1-20 15:00:23来源:作者:鄂蕾
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2102 58800 58890 59370 58630 59020 58960 220 160 38917 56418 -2141
2103 58920 59060 59460 58710 59120 59100 200 180 134630 124606 536
2104 58990 59040 59520 58790 59190 59180 200 190 29082 54333 1684
2105 59050 59090 59540 58850 59230 59210 180 160 13261 38236 1552
2106 59080 59200 59550 58880 59260 59280 180 200 3024 14544 368
2107 59010 59280 59510 58920 59230 59290 220 280 162 4051 -12
2108 59080 59390 59510 59020 59400 59290 320 210 33 872 8
2109 59220 59400 59600 59110 59320 59350 100 130 10 601 2
2110 58910 59300 59360 59070 59360 59330 450 420 12 265 -1
2111 59030 59210 59430 59070 59300 59220 270 190 17 119 -2
2112 59060 59350 59360 59150 59300 59250 240 190 11 114 -1
2201 59110 59380 59540 59040 59540 59310 430 200 4 15 3
小计                 219163 294174 / 1996
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2103 52400 52410 52870 52190 52600 52550 200 150 8990 10059 166
2104 52500 52510 53330 52230 52630 52640 130 140 6626 12159 671
2105 52510 52740 52930 52380 52700 52650 190 140 119 880 7
2106 52610 52840 53080 52500 52730 52830 120 220 376 320 -2
2107 52120       52120 52120 0 0 0 1 0
2108 52340       52340 52340 0 0 0 1 0
2109 52270       52340 52340 70 70 0 2 0
2110 52620       52620 52620 0 0 0 1 0
2111 51870       51870 51870 0 0 0 1 0
2112 51070       51070 51070 0 0 0 0 0
2201 50790       51000 51000 210 210 0 0 0
小计                 16111 23424 / 842
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2102 14835 14770 14860 14650 14810 14725 -25 -110 41228 71648 -2725
2103 14825 14745 14865 14635 14805 14725 -20 -100 159445 152232 4480
2104 14835 14730 14875 14650 14830 14745 -5 -90 34493 71878 1345
2105 14810 14755 14855 14640 14820 14725 10 -85 19595 44588 1419
2106 14755 14710 14820 14615 14780 14690 25 -65 6075 21108 185
2107 14715 14680 14790 14610 14755 14645 40 -70 729 9818 105
2108 14695 14650 14805 14625 14780 14650 85 -45 220 2957 127
2109 14680 14865 14865 14575 14770 14655 90 -25 195 2284 79
2110 14700 14635 14730 14580 14640 14650 -60 -50 182 683 111
2111 14640 14585 14690 14585 14690 14630 50 -10 36 503 17
2112 14640 15115 15115 14545 14710 14620 70 -20 235 948 196
2201 14780 14595 14725 14565 14705 14640 -75 -140 15 33 10
小计                 262448 378680 / 5349
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2102 20300 20265 20440 20175 20360 20325 60 25 42977 28512 -6156
2103 20315 20340 20460 20185 20385 20345 70 30 168405 91593 592
2104 20325 20305 20460 20200 20410 20340 85 15 25040 36885 -139
2105 20310 20295 20445 20190 20380 20340 70 30 8415 10866 199
2106 20285 20260 20410 20155 20355 20295 70 10 421 1496 47
2107 20245 20205 20350 20200 20300 20295 55 50 83 560 25
2108 20255 20215 20340 20140 20340 20270 85 15 68 134 36
2109 20245 20220 20300 20160 20160 20215 -85 -30 19 130 2
2110 20205       20205 20205 0 0 0 108 0
2111 20145       20145 20145 0 0 0 19 0
2112 20165 20060 20250 20060 20250 20155 85 -10 5 74 -1
2201 20075 20135 20190 20045 20140 20115 65 40 24 0 0
小计                 245457 170377 / -5395
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2102 14860 14800 15095 14800 15080 14975 220 115 11072 8454 -790
2103 14895 14820 15150 14815 15130 15025 235 130 55717 38274 2380
2104 14905 14865 15160 14860 15150 15055 245 150 3810 6922 305
2105 14935 14950 15185 14900 15150 15070 215 135 3196 5116 76
2106 14960 14970 15185 14950 15185 15075 225 115 807 2793 126
2107 14970 14980 15225 14980 15225 15090 255 120 8 435 -1
2108 15095 15040 15215 15040 15215 15130 120 35 3 252 0
2109 15025 15035 15305 15035 15305 15195 280 170 8 92 -5
2110 15135 15205 15255 15200 15255 15220 120 85 3 41 0
2111 15025       15025 15025 0 0 0 43 0
2112 15035 15165 15335 15120 15335 15235 300 200 8 26 2
2201 15310 15300 15325 15300 15325 15310 15 0 2 2 2
小计                 74634 62450 / 2095
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2102 133730 133610 136400 133130 133900 134690 170 960 10816 14109 -804
2103 133830 133700 136700 133200 134020 134800 190 970 581785 189776 2120
2104 133780 133730 136400 133230 133880 134610 100 830 338735 74015 2272
2105 133710 133090 136020 133090 133780 134570 70 860 29293 43241 672
2106 133520 133870 135860 133150 133680 134480 160 960 1410 2369 83
2107 133510 134260 135920 134260 134650 134810 1140 1300 6 172 0
2108 133600 134040 134040 133760 133760 133850 160 250 3 66 1
2109 133690 134050 135680 133260 133730 134440 40 750 741 1808 -8
2110 134000 134120 135270 133690 133690 134280 -310 280 7 148 1
2111 133230 134090 134990 133550 133650 133960 420 730 6 90 1
2112 134140 134090 135500 133480 133600 134620 -540 480 16 113 4
2201 134180 134500 134890 133550 133550 134540 -630 360 5 7 2
小计                 962823 325914 / 4344
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2102 157480 157600 158250 157120 157380 157700 -100 220 509 2700 -264
2103 157490 158000 158780 157340 157870 158070 380 580 37878 33194 -149
2104 157680 157890 158800 157450 158110 158150 430 470 9266 16611 -78
2105 157830 157980 158680 157560 158110 158120 280 290 5430 3803 237
2106 157380 157340 157340 157340 157340 157340 -40 -40 1 10 1
2107 157890       157890 157890 0 0 0 8 0
2108 157810       157810 157810 0 0 0 5 0
2109 156390 156080 161390 156080 161390 158730 5000 2340 2 2 0
2110 156000 157920 157920 157920 157920 157920 1920 1920 1 2 1
2111 156750       156750 156750 0 0 0 4 0
2112 156780       156780 156780 0 0 0 3 0
2201 156880       156880 156880 0 0 0 3 0
小计                 53087 56345 / -252
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2102 385.80 385.44 388.04 384.00 387.30 385.78 1.50 -0.02 24271 14762 -1880
2103 386.70 385.08 390.82 384.90 388.82 387.88 2.12 1.18 59 87 4
2104 386.54 386.12 388.68 384.54 388.06 386.60 1.52 0.06 18145 29056 936
2106 387.34 386.40 389.52 385.26 388.82 387.36 1.48 0.02 93863 120653 3105
2108 388.58 387.70 390.68 386.50 390.08 388.68 1.50 0.10 8928 13305 909
2110 389.92 389.30 392.10 388.14 391.66 390.28 1.74 0.36 5077 9990 946
2112 391.14 390.16 392.90 389.08 392.64 390.70 1.50 -0.44 114 370 41
2202 392.10       392.10 392.10 0.00 0.00 0 0 0
小计                 150457 188223 / 4061
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2102 5212 5234 5295 5177 5281 5233 69 21 651221 117755 -4404
2103 5238 5252 5317 5201 5306 5262 68 24 59867 63623 -1090
2104 5251 5266 5332 5216 5317 5275 66 24 47700 61376 1053
2105 5271 5285 5350 5233 5338 5293 67 22 55905 52622 116
2106 5283 5292 5363 5245 5350 5306 67 23 421745 369924 19434
2107 5310 5315 5381 5263 5368 5326 58 16 3045 6029 125
2108 5342 5290 5373 5290 5373 5338 31 -4 15 205 0
2109 5354 5320 5406 5300 5397 5347 43 -7 60 309 8
2110 5363 5330 5415 5313 5390 5347 27 -16 22 200 0
2111 5361 5343 5384 5343 5384 5364 23 3 10 102 -1
2112 5391 5388 5453 5340 5436 5409 45 18 712 1837 44
2201 5399 5384 5384 5384 5384 5384 -15 -15 1 5 1
小计                 1240303 673987 / 15286

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:01175)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281