中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中商信息> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

1月21日上期所有色金属收盘价

2021-1-21 15:00:25来源:作者:鄂蕾
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2102 58960 58850 59360 58630 59230 59140 270 180 40234 54190 -2228
2103 59100 59000 59490 58720 59340 59170 240 70 129082 128152 3546
2104 59180 59030 59540 58820 59390 59240 210 60 31902 55355 1022
2105 59210 59070 59550 58860 59410 59300 200 90 14105 39198 962
2106 59280 59130 59540 58880 59420 59330 140 50 2953 14976 432
2107 59290 59100 59540 58940 59370 59430 80 140 242 4042 -9
2108 59290 59100 59550 59100 59440 59380 150 90 29 875 3
2109 59350 59230 59670 59010 59460 59400 110 50 53 595 -6
2110 59330 59160 59580 59160 59530 59490 200 160 13 263 -2
2111 59220 59250 59660 59250 59660 59620 440 400 15 114 -5
2112 59250 59200 59330 59180 59330 59220 80 -30 5 114 0
2201 59310 59300 59300 59300 59300 59300 -10 -10 2 14 -1
小计                 218635 297888 / 3714
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2103 52550 52430 52890 52230 52740 52610 190 60 9218 10171 112
2104 52640 52550 52970 52320 52820 52700 180 60 7073 12475 316
2105 52650 52530 52940 52370 52840 52700 190 50 110 885 5
2106 52830 52550 53050 52540 52930 52750 100 -80 446 324 4
2107 52120       52040 52040 -80 -80 0 1 0
2108 52340       52450 52450 110 110 0 1 0
2109 52340       52490 52490 150 150 0 2 0
2110 52620       52620 52620 0 0 0 1 0
2111 51870       52030 52030 160 160 0 1 0
2112 51070       51070 51070 0 0 0 0 0
2201 51000       50920 50920 -80 -80 0 0 0
小计                 16847 23861 / 437
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2102 14725 14805 15020 14725 14965 14900 240 175 44798 66024 -5661
2103 14725 14770 15040 14710 14975 14890 250 165 179953 164462 12230
2104 14745 14790 15050 14735 15000 14915 255 170 42387 75273 3395
2105 14725 14790 15030 14740 14990 14915 265 190 17060 46538 1950
2106 14690 14745 14990 14700 14965 14855 275 165 3300 21718 610
2107 14645 14720 14960 14690 14920 14800 275 155 281 9843 25
2108 14650 14780 14935 14780 14920 14920 270 270 92 3028 71
2109 14655 14705 14950 14705 14870 14890 215 235 164 2277 -7
2110 14650 14780 14985 14775 14870 14865 220 215 93 700 17
2111 14630 14810 14910 14765 14910 14855 280 225 5 501 -2
2112 14620 14765 14880 14735 14870 14840 250 220 20 959 11
2201 14640 14655 14935 14655 14860 14815 220 175 13 32 -1
小计                 288166 391355 / 12638
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2102 20325 20425 20640 20365 20510 20495 185 170 32561 23988 -4524
2103 20345 20370 20660 20365 20540 20510 195 165 132214 87529 -4064
2104 20340 20455 20665 20385 20550 20520 210 180 18524 36530 -355
2105 20340 20390 20645 20380 20530 20510 190 170 6326 11591 725
2106 20295 20355 20610 20355 20505 20480 210 185 730 1628 132
2107 20295 20400 20495 20400 20495 20460 200 165 3 560 0
2108 20270 20350 20375 20350 20375 20365 105 95 7 136 2
2109 20215       20245 20245 30 30 0 130 0
2110 20205 20410 20475 20405 20455 20460 250 255 16 100 -8
2111 20145 20325 20430 20325 20430 20380 285 235 8 17 -2
2112 20155 20320 20405 20320 20405 20345 250 190 5 77 3
2201 20115 20405 20405 20280 20280 20340 165 225 4 0 0
小计                 190398 162286 / -8091
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2102 14975 15100 15240 15060 15150 15160 175 185 8872 7155 -1299
2103 15025 15140 15280 15085 15190 15185 165 160 54921 39396 1122
2104 15055 15175 15275 15105 15175 15195 120 140 3530 7169 247
2105 15070 15205 15290 15125 15205 15215 135 145 2696 5182 66
2106 15075 15265 15300 15160 15225 15240 150 165 313 2798 5
2107 15090 15260 15310 15095 15230 15255 140 165 18 435 0
2108 15130 15310 15310 15310 15310 15310 180 180 1 252 0
2109 15195 15305 15385 15245 15325 15315 130 120 21 94 2
2110 15220 15320 15465 15320 15465 15385 245 165 10 49 8
2111 15025 15400 15400 15340 15355 15370 330 345 5 44 1
2112 15235       15235 15235 0 0 0 26 0
2201 15310       15310 15310 0 0 0 2 0
小计                 70387 62602 / 152
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2102 134690 133700 136640 132680 135500 134990 810 300 10912 11445 -2664
2103 134800 133690 136880 133000 135690 134910 890 110 496772 202159 12383
2104 134610 133700 136520 133010 135500 134700 890 90 385962 85481 11466
2105 134570 133750 136350 132900 135360 134720 790 150 27238 45325 2084
2106 134480 133590 136300 130000 135140 134100 660 -380 1663 2538 169
2107 134810 132900 135900 132900 135900 134400 1090 -410 2 171 -1
2108 133850 133290 133290 133290 133290 133290 -560 -560 1 65 -1
2109 134440 133300 136220 132980 134820 134860 380 420 172 1810 2
2110 134280 134550 135870 134550 135550 135370 1270 1090 4 148 0
2111 133960 133900 135390 133900 135390 134640 1430 680 2 91 1
2112 134620 133680 135700 133580 135700 134770 1080 150 8 114 1
2201 134540 134670 136070 134670 135520 135700 980 1160 16 13 6
小计                 922752 349360 / 23446
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2102 157700 158780 160800 158350 160680 159330 2980 1630 319 2802 102
2103 158070 158400 161800 158400 161720 159900 3650 1830 72649 39188 5994
2104 158150 158400 161580 158400 161580 159870 3430 1720 15326 18154 1543
2105 158120 158280 161300 158280 161120 159740 3000 1620 7034 4306 503
2106 157340 159800 162210 159470 161350 160970 4010 3630 11 20 10
2107 157890 160600 160600 159520 159700 159990 1810 2100 5 9 1
2108 157810       158450 158450 640 640 0 5 0
2109 158730       160010 160010 1280 1280 0 2 0
2110 157920       159140 159140 1220 1220 0 2 0
2111 156750       159940 159940 3190 3190 0 4 0
2112 156780       158000 158000 1220 1220 0 3 0
2201 156880 160530 160530 160530 160530 160530 3650 3650 1 4 1
小计                 95345 64499 / 8154
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2102 385.78 385.28 391.40 383.52 390.98 388.50 5.20 2.72 32774 13790 -972
2103 387.88 386.24 391.96 385.08 391.96 388.96 4.08 1.08 39 77 -10
2104 386.60 386.50 392.16 384.10 392.04 389.12 5.44 2.52 16526 29149 93
2106 387.36 387.22 392.96 384.78 392.72 390.14 5.36 2.78 147688 123284 2631
2108 388.68 388.60 394.70 386.04 394.24 391.24 5.56 2.56 7321 14341 1036
2110 390.28 389.42 395.56 387.64 395.42 392.28 5.14 2.00 3820 10781 791
2112 390.70 390.48 396.66 388.78 396.26 394.12 5.56 3.42 105 390 20
2202 392.10 390.66 390.66 390.66 390.66 390.66 -1.44 -1.44 1 1 1
小计                 208274 191813 / 3590
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2102 5233 5237 5392 5182 5362 5301 129 68 867845 113698 -4057
2103 5262 5270 5415 5207 5387 5326 125 64 76525 62487 -1136
2104 5275 5280 5430 5222 5401 5345 126 70 54295 61655 279
2105 5293 5299 5448 5238 5417 5362 124 69 71685 52884 262
2106 5306 5302 5462 5252 5432 5371 126 65 618503 396016 26092
2107 5326 5332 5476 5270 5450 5402 124 76 4313 6493 464
2108 5338 5320 5494 5314 5450 5392 112 54 72 228 23
2109 5347 5344 5499 5307 5475 5428 128 81 94 305 -4
2110 5347 5330 5516 5328 5491 5470 144 123 139 166 -34
2111 5364 5347 5538 5347 5534 5448 170 84 18 103 1
2112 5409 5400 5549 5345 5523 5461 114 52 911 1866 29
2201 5384 5412 5499 5384 5496 5425 112 41 11 8 3
小计                 1694411 695909 / 21922

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:01175)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281