中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中商信息> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

4月8日上期所有色金属收盘价

2021-4-8 15:00:23来源:作者:鄂蕾
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2104 66880 66460 67030 66200 66760 66530 -120 -350 21030 23395 -2925
2105 67100 66590 67210 66310 66850 66640 -250 -460 120227 117460 -5864
2106 67220 66500 67340 66420 66970 66780 -250 -440 93453 120756 704
2107 67280 66800 67400 66520 67060 66860 -220 -420 15370 49128 328
2108 67390 66710 67490 66610 67170 66970 -220 -420 4633 18617 1697
2109 67420 66770 67520 66680 67190 66980 -230 -440 1327 7481 154
2110 67520 67100 67440 66730 67170 67110 -350 -410 807 3047 319
2111 67520 66820 67500 66700 67190 67120 -330 -400 744 3738 359
2112 67520 66960 67590 66750 67230 67020 -290 -500 781 3180 503
2201 67550 66950 67620 66800 67310 67160 -240 -390 91 407 4
2202 67630 67000 67510 66850 67310 67100 -320 -530 71 238 -13
2203 67520 66930 67750 66930 67530 67200 10 -320 10 82 -1
小计                 258544 347529 / -4735
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2104 58070       58070 58070 0 0 0 1955 0
2105 59600 59140 59650 58880 59390 59170 -210 -430 2876 3873 -478
2106 59690 59320 59770 58970 59490 59280 -200 -410 15953 12042 396
2107 59810 59250 59870 59080 59640 59400 -170 -410 1209 456 -63
2108 59870 59310 59900 59170 59650 59350 -220 -520 122 95 -2
2109 59780 59250 59820 59160 59590 59410 -190 -370 44 52 -7
2110 59010       59010 59010 0 0 0 1 0
2111 58900       58900 58900 0 0 0 3 0
2112 60060       60060 60060 0 0 0 1 0
2201 59850       59850 59850 0 0 0 0 0
2202 58270       58270 58270 0 0 0 0 0
2203 57720       57720 57720 0 0 0 0 0
小计                 20204 18478 / -154
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2104 17465 17465 17545 17415 17535 17495 70 30 13645 24455 -6575
2105 17480 17455 17550 17405 17525 17490 45 10 157393 190383 -3747
2106 17465 17400 17540 17400 17505 17475 40 10 77892 143712 2553
2107 17430 17390 17520 17360 17490 17465 60 35 27456 57915 4988
2108 17405 17345 17485 17345 17460 17425 55 20 5545 20201 1111
2109 17350 17340 17470 17340 17430 17405 80 55 1560 8772 -101
2110 17330 17375 17460 17300 17390 17375 60 45 252 4012 32
2111 17440 17360 17440 17285 17360 17365 -80 -75 364 1327 173
2112 17315 17310 17400 17285 17400 17365 85 50 143 1415 44
2201 17195 17275 17360 17275 17360 17315 165 120 24 362 9
2202 17210 17275 17300 17275 17300 17285 90 75 10 213 6
2203 17230 17220 17325 17220 17305 17260 75 30 17 66 2
小计                 284301 452833 / -1505
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2104 21830 21750 21985 21720 21985 21865 155 35 4340 7555 -1710
2105 21855 21755 22025 21730 22020 21885 165 30 171402 84346 7922
2106 21820 21830 22000 21710 21990 21865 170 45 67810 50346 4423
2107 21760 21785 21935 21655 21925 21800 165 40 14274 17526 337
2108 21715 21720 21860 21610 21860 21695 145 -20 363 1598 70
2109 21640 21605 21805 21545 21780 21695 140 55 134 1170 35
2110 21605 21500 21735 21500 21735 21565 130 -40 4 216 -1
2111 21515 21660 21660 21630 21630 21645 115 130 2 99 1
2112 21520       21520 21520 0 0 0 100 0
2201 21530 21400 21645 21390 21645 21410 115 -120 28 91 2
2202 21390       21390 21390 0 0 0 42 0
2203 21390 21355 21355 21350 21350 21350 -40 -40 2 11 1
小计                 258359 163100 / 11080
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2104 14845 14895 14945 14820 14820 14885 -25 40 800 8140 -5
2105 14915 14925 15010 14860 14885 14940 -30 25 51519 45237 -1893
2106 14965 14960 15055 14920 14940 14990 -25 25 19601 25073 571
2107 14990 14985 15075 14955 14975 15015 -15 25 3163 6761 49
2108 15015 15000 15095 14985 15080 15040 65 25 29 724 2
2109 15045 15060 15140 15015 15050 15080 5 35 67 764 6
2110 15110 15125 15125 15125 15125 15125 15 15 2 104 0
2111 15055 15055 15055 15055 15055 15055 0 0 1 54 -1
2112 15205       15155 15155 -50 -50 0 70 0
2201 15170       15170 15170 0 0 0 44 0
2202 15155       15155 15155 0 0 0 44 0
2203 15195       15195 15195 0 0 0 23 0
小计                 75182 87038 / -1271
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2104 125350 125750 126410 124000 126410 125450 1060 100 786 3198 -72
2105 125430 125790 126900 123950 126550 125640 1120 210 12899 20792 -1951
2106 125610 125750 127040 124010 126690 125720 1080 110 778117 170805 10522
2107 125510 125850 126900 124000 126510 125640 1000 130 55257 36985 1451
2108 125520 125840 126920 124010 126580 125680 1060 160 5136 7129 1037
2109 125570 126070 126970 124280 126710 125690 1140 120 5834 9630 90
2110 125540 125360 126750 124400 126490 125460 950 -80 18 226 -4
2111 125430 126240 126240 126240 126240 126240 810 810 1 114 0
2112 125820 126150 126880 124780 126880 125930 1060 110 61 219 15
2201 125550 126200 127180 124800 126690 126070 1140 520 48 462 1
2202 125700       126810 126810 1110 1110 0 131 0
2203 126700 126430 127300 125000 127300 126510 600 -190 29 49 4
小计                 858186 249740 / 11093
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2104 183630 182580 183000 181380 183000 182140 -630 -1490 80 2080 -12
2105 184550 183350 183380 181030 182870 182380 -1680 -2170 9318 8352 -877
2106 184850 183790 183890 181340 183100 182720 -1750 -2130 74015 33926 -933
2107 184660 184690 184690 181500 183440 182780 -1220 -1880 8376 12485 38
2108 184930 183730 183890 181570 183350 182860 -1580 -2070 2369 866 80
2109 184730 183070 183840 181590 183840 182610 -890 -2120 29 293 -1
2110 185000 182090 183730 182050 183400 182830 -1600 -2170 15 40 -3
2111 183860       183860 183860 0 0 0 5 0
2112 185050       184000 184000 -1050 -1050 0 7 0
2201 184250 183420 183420 183120 183120 183270 -1130 -980 2 41 -1
2202 183320       183320 183320 0 0 0 8 0
2203 180340       180340 180340 0 0 0 0 0
小计                 94204 58103 / -1709
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2104 366.76 366.00 368.54 365.90 367.64 366.24 0.88 -0.52 231 558 -105
2105 368.78       368.78 368.78 0.00 0.00 0 103 0
2106 369.00 368.92 371.50 367.50 370.08 369.08 1.08 0.08 134886 136015 3499
2108 370.06 369.98 371.90 368.58 371.04 370.12 0.98 0.06 16953 29419 -337
2110 370.98 370.68 372.72 369.54 371.80 371.04 0.82 0.06 12576 24900 449
2112 371.40 371.38 373.58 370.28 372.64 372.04 1.24 0.64 2001 18900 843
2202 372.82 372.10 372.64 372.10 372.64 372.36 -0.18 -0.46 2 66 0
2204 374.42 373.38 375.00 371.98 375.00 373.44 0.58 -0.98 3 8 1
小计                 166652 209969 / 4350
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2104 5213 5204 5289 5190 5273 5245 60 32 538 6714 -134
2105 5244 5233 5312 5202 5289 5249 45 5 8574 11544 -1984
2106 5267 5257 5330 5220 5310 5268 43 1 759589 417498 7865
2107 5283 5267 5346 5239 5324 5283 41 0 105709 48183 -242
2108 5299 5292 5363 5256 5342 5303 43 4 33601 32690 -199
2109 5319 5315 5378 5274 5361 5325 42 6 8592 14496 887
2110 5330 5320 5394 5292 5374 5332 44 2 2614 1997 103
2111 5349 5328 5408 5314 5390 5348 41 -1 491 2982 98
2112 5363 5362 5426 5322 5407 5362 44 -1 14199 22818 2558
2201 5369 5361 5423 5347 5421 5377 52 8 32 258 8
2202 5400 5369 5450 5369 5433 5406 33 6 14 195 8
2203 5417 5415 5465 5389 5465 5425 48 8 54 75 1
小计                 934007 559450 / 8969


 

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:01175)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中商信息版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号  京公网安备 11010502038340号
地址: 北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦 邮编:100124
客服热线:4009008281