中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2019-3-1 | 668.44 | 669.01 |
2019-3-4 | 669.19 | 669.57 |
2019-3-5 | 669.44 | 669.98 |
2019-3-6 | 669.24 | 669.98 |
2019-3-7 | 669.74 | 670.53 |
2019-3-8 | 671.24 | 671.1 |
2019-3-11 | 671.04 | 671.35 |
2019-3-12 | 670.84 | 672.02 |
(关键字:人民币 汇率)