中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2022/12/1 | 704.67 | 712.25 |
2022/12/2 | 704.97 | 705.42 |
2022/12/5 | 699.68 | 705.42 |
2022/12/6 | 694.94 | 703.84 |
2022/12/7 | 698.33 | 697.46 |
2022/12/8 | 695.74 | 699.75 |
2022/12/9 | 694.39 | 695.88 |
2022/12/12 | 697.29 | 695.88 |
2022/12/13 | 696.49 | 695.65 |
2022/12/14 | 694.29 | 695.35 |
2022/12/15 | 693.74 | 695.35 |
2022/12/16 | 696.19 | 693.43 |
2022/12/19 | 696.29 | 697.46 |
2022/12/20 | 696.59 | 698.61 |
2022/12/21 | 696.89 | 696.5 |
2022/12/22 | 696.89 | 694.89 |
2022/12/23 | 697.69 | 697.13 |
2022/12/26 | 697.84 | 698.1 |
2022/12/27 | 695.09 | 698.25 |
2022/12/28 | 694.74 | 695.46 |
2022/12/29 | 696.79 | 696.81 |
2022/12/30 | 695.49 | 697.93 |
(关键字:人民币 汇率)