9月25日国内硅铁价格概况
日期 | 产品名称 | 规格 | 省份 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 均价涨跌 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-25 | 硅铁 | 75# | 青海 | 6600 | 6800 | 6700 | 0 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-09-25 | 硅铁 | 75# | 四川 | 6600 | 6800 | 6700 | 0 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-09-25 | 硅铁 | 75# | 宁夏 | 6600 | 6800 | 6700 | 0 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-09-25 | 硅铁 | 75# | 内蒙古 | 6650 | 6850 | 6750 | 50 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-09-25 | 硅铁 | 75# | 甘肃 | 6600 | 6800 | 6700 | 0 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
9月25日国内硅铁价格走势图
(关键字:硅铁 硅铁价格)