日期 | 产品名称 | 规格 | 省份 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 均价涨跌 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | 普通硅锰 | FeMn60Si14 | 云南 | 5650 | 5850 | 5750 | -200 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-10-09 | 普通硅锰 | FeMn60Si14 | 广西 | 5700 | 5900 | 5800 | -200 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-10-09 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 云南 | 6100 | 6300 | 6200 | -150 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-10-09 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 内蒙古 | 6150 | 6350 | 6250 | -150 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-10-09 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 吉林 | 6450 | 6650 | 6550 | -50 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-10-09 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 辽宁 | 6450 | 6650 | 6550 | -50 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-10-09 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 陕西 | 5900 | 6100 | 6000 | -350 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
(关键字:锰 硅锰 价格)