日期 | 产品名称 | 规格 | 省份 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 均价涨跌 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-14 | 普通硅锰 | FeMn60Si14 | 云南 | 5450 | 5650 | 5550 | 0 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-10-14 | 普通硅锰 | FeMn60Si14 | 广西 | 5500 | 5700 | 5600 | 0 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-10-14 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 云南 | 5950 | 6150 | 6050 | 0 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-10-14 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 内蒙古 | 6050 | 6250 | 6150 | 0 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-10-14 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 吉林 | 6300 | 6500 | 6400 | -50 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-10-14 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 辽宁 | 6300 | 6500 | 6400 | -50 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-10-14 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 陕西 | 6050 | 6250 | 6150 | 50 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
(关键字:锰 硅锰 价格)