主产品:
9月24日国内港口铬矿主流产品行情概况
日期 | 产品名称 | 产地 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-24 | 铬矿 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-24 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 73 | 74 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-24 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 72 | 73 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-24 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 42% | 61 | 62 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-24 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 38% | 59 | 60 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-24 | 铬矿 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 71 | 72 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-24 | 铬矿 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 72 | 73 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-24 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 38% | 63 | 64 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-24 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 56 | 57 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-09-24 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 405 | 415 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-24 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 335 | 345 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-24 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 43-44% | 330 | 340 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-24 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 36-38% | 255 | 265 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-24 | 铬矿 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 335 | 345 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-24 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 36-38% | 245 | 255 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-24 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 200 | 210 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-24 | 铬矿 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-09-24 | 铬矿 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 335 | 345 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
相关产品:
9月24日国内铬合金产品主流行情概况
日期 | 产品名称 | 规格 | 省份 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-24 | 中碳铬铁 | FeCr60C200 | 12900 | 13200 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-09-24 | 微碳铬铁 | FeCr60C0.10 | 13400 | 13700 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-09-24 | 金属铬 | JCr99-A | 辽宁 | 6.3 | 6.5 | 万元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-09-24 | 硅铬 | Si+Cr>72 | 四川 | 8700 | 8800 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-09-24 | 高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 8300 | 8450 | 元/基吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-09-24 | 低碳铬铁 | FeCr60C0.25 | 13200 | 13500 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-09-24 | 氮化铬铁 | FeNCr10-B | 江苏 | 16400 | 16700 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
主产品走势图:
国内港口铬矿主流产品均价走势图
(关键字:铬矿 铬块矿 铬矿价格 铬块矿价格)