主产品:
12月23日国内港口铬矿主流产品行情概况
日期 | 产品名称 | 产地 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 铬矿 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-12-23 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 59 | 60 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-12-23 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 57 | 58 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-12-23 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 42% | 46 | 47 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-12-23 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 38% | 45 | 46 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-12-23 | 铬矿 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 57 | 58 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-12-23 | 铬矿 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 57 | 58 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-12-23 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 38% | 50 | 51 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-12-23 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 44 | 45 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-12-23 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 310 | 320 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-12-23 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 250 | 260 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-12-23 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 43-44% | 240 | 250 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-12-23 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 36-38% | 180 | 190 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-12-23 | 铬矿 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 250 | 260 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-12-23 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 36-38% | 210 | 220 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-12-23 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 160 | 170 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-12-23 | 铬矿 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
2024-12-23 | 铬矿 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 250 | 260 | 美元/吨 | CIF中国 | 市场价 |
相关产品:
12月23日国内铬合金产品主流行情概况
日期 | 产品名称 | 规格 | 省份 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 中碳铬铁 | FeCr60C200 | 11900 | 12200 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-12-23 | 微碳铬铁 | FeCr60C0.10 | 12500 | 12800 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-12-23 | 金属铬 | JCr99-A | 辽宁 | 6 | 6.2 | 万元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-12-23 | 硅铬 | Si+Cr>72 | 四川 | 7800 | 7900 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-12-23 | 高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 7200 | 7350 | 元/基吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-12-23 | 低碳铬铁 | FeCr60C0.25 | 12300 | 12600 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-12-23 | 氮化铬铁 | FeNCr10-B | 江苏 | 16000 | 16200 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
主产品走势图:
国内港口铬矿主流产品均价走势图
(关键字:铬矿 铬块矿 铬矿价格 铬块矿价格)